COLZA en US$/mT
Worldwide Rapeseeds: French Rapeseeds Cif Atlantic, Canola dvd Great Lakes, Australia, Chinese Zhengzhou and NCDEX India..
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-01-31 23:00:05 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| CAD | EUR | CN | IN | AFR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canola | French Rapeseed | Chinese Rapeseed | Indian Rapeseed | Sunflowerseed | |||||
| Basis | Cif Atlantic | Ddp Zhengzhou | Ddp India | Cif Zuid Afrika | |||||
| S | $/mT | S | $/mT | S | $/mT | S | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| RS | ECO | RSZ | RMSEED | ZSF | |||||
| JAN26 | 475.46 | 102.00 | 577.77 | 469.00 | 944.52 | - | - | 904.00 | 620.15 |
| FEB26 | 479.69 | 94.00 | 573.68 | 447.00 | 926.21 | - | - | 724.00 | 555.5 |
| MAR26 | 483.9 | 79.00 | 562.92 | 419.00 | 902.81 | - | - | 720.00 | 557.85 |
| APR26 | 489.4 | 74.00 | 563.76 | 393.00 | 882.45 | - | - | 662.00 | 536.24 |
| MAY26 | 490.54 | 74.00 | 564.64 | 172.00 | 663.03 | - | - | 581.00 | 506.75 |
| JUN26 | 490.15 | 75.00 | 565.45 | 305.00 | 795.07 | - | - | 585.00 | 508.31 |
| JUL26 | 497.13 | 69.00 | 566.11 | 320.00 | 817.37 | - | - | 555.00 | 500.43 |
| AUG26 | 499.13 | 49.00 | 547.73 | 337.00 | 836.19 | - | - | 507.00 | 482.1 |
| SEP26 | 500.48 | 51.00 | 551.75 | 373.00 | 873.6 | - | - | 516.00 | 481.85 |
| 2Q26 | 490.03 | 75.00 | 564.62 | 290.00 | 780.24 | - | - | 609.00 | 517.07 |
| 3Q26 | 498.92 | 56.00 | 555.22 | 343.00 | 842.35 | - | - | 526.00 | 488.18 |
| 4Q26 | 498.71 | 62.00 | 560.4 | 316.00 | 814.56 | - | - | 451.00 | 459.86 |
| 1Q27 | 506.45 | 60.00 | 566.72 | 250.00 | 756.19 | - | - | 369.00 | 433.1 |
| 2Q27 | 511.69 | 66.00 | 577.2 | 190.00 | 701.2 | - | - | 273.00 | 399.78 |
| 2026 | 491.81 | 71.00 | 563.02 | 349.00 | 840.6 | - | - | 592.00 | 510.66 |
| 2027 | 511.87 | 66.00 | 578.35 | 182.00 | 693.45 | - | - | 226.00 | 381.6 |
| 2028 | 526.59 | 71.00 | 597.73 | - | - | - | - | -94.00 | 269.4 |
| JAN26 |
|---|
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |






