HANDYSIZE HS2 to HS5 in $/mT
US Gulf Dry Bulk Handysize Routes to rest of the world, voyage price in $/mT, charter price in $/day..
Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.
last update: 2026-03-03 23:00:03 GMT
In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.
No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
| Handysize | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | PNW Portland | |||||||||
| Average | Mexico Veracruz | Peru Ecuador | Colombia | East Sth Brazil | West Africa | East Med Italy | West Med Morocco | Peru Ecuador | |||||||||
| $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | ||
| INDEX | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | |
| H7TC | HUSMX | HUSPE | HUSCO | HUSBR | HUSWF | HUSIT | HUSMO | HUSEC | |||||||||
| SPOT | 14188.00 | +20.00 | 14750 | +42.00 | 14750 | +42.00 | 14750 | +26.00 | 14750 | +38.00 | 14750 | +53.00 | 14750 | +40.00 | 14750 | +34.00 | 12500 |
| MAR26 | 14188.00 | +20.00 | 14750 | +42.00 | 14750 | +42.00 | 14750 | +26.00 | 14750 | +38.00 | 14750 | +53.00 | 14750 | +40.00 | 14750 | +34.00 | 12500 |
| APR26 | 14052.00 | +19.80 | 14542 | +41.50 | 14542 | +41.50 | 14542 | +25.70 | 14542 | +37.50 | 14542 | +52.40 | 14542 | +39.50 | 14542 | +33.60 | 12583 |
| MAY26 | 13917.00 | +19.50 | 14333 | +41.00 | 14333 | +41.00 | 14333 | +25.40 | 14333 | +37.10 | 14333 | +51.70 | 14333 | +39.00 | 14333 | +33.20 | 12667 |
| JUN26 | 13781.00 | +19.30 | 14125 | +40.50 | 14125 | +40.50 | 14125 | +25.10 | 14125 | +36.60 | 14125 | +51.10 | 14125 | +38.60 | 14125 | +32.80 | 12750 |
| JUL26 | 13646.00 | +19.10 | 13917 | +40.00 | 13917 | +40.00 | 13917 | +24.80 | 13917 | +36.20 | 13917 | +50.50 | 13917 | +38.10 | 13917 | +32.40 | 12833 |
| AUG26 | 13375.00 | +18.60 | 13500 | +39.00 | 13500 | +39.00 | 13500 | +24.10 | 13500 | +35.30 | 13500 | +49.20 | 13500 | +37.10 | 13500 | +31.60 | 13000 |
| 2Q26 | 13375.00 | +18.60 | 13500 | +39.00 | 13500 | +39.00 | 13500 | +24.10 | 13500 | +35.30 | 13500 | +49.20 | 13500 | +37.10 | 13500 | +31.60 | 13000 |
| 3Q26 | 13050.00 | +18.10 | 13200 | +38.10 | 13200 | +38.10 | 13200 | +23.60 | 13200 | +34.50 | 13200 | +48.10 | 13200 | +36.30 | 13200 | +30.80 | 12600 |
| 4Q26 | 12725.00 | +17.70 | 12900 | +37.20 | 12900 | +37.20 | 12900 | +23.00 | 12900 | +33.70 | 12900 | +46.90 | 12900 | +35.40 | 12900 | +30.10 | 12200 |
| 1Q27 | 12400.00 | +17.30 | 12600 | +36.30 | 12600 | +36.30 | 12600 | +22.50 | 12600 | +32.80 | 12600 | +45.80 | 12600 | +34.60 | 12600 | +29.40 | 11800 |
| 2Q27 | 11750.00 | +16.40 | 12000 | +34.50 | 12000 | +34.50 | 12000 | +21.30 | 12000 | +31.20 | 12000 | +43.50 | 12000 | +32.80 | 12000 | +27.90 | 11000 |
| 2027 | 11750.00 | +16.40 | 12000 | +34.50 | 12000 | +34.50 | 12000 | +21.30 | 12000 | +31.20 | 12000 | +43.50 | 12000 | +32.80 | 12000 | +27.90 | 11000 |
| 2028 | 11425.00 | +16.00 | 11700 | +33.60 | 11700 | +33.60 | 11700 | +20.80 | 11700 | +30.40 | 11700 | +42.40 | 11700 | +32.00 | 11700 | +27.20 | 10600 |
| 2029 | 11100.00 | +15.60 | 11400 | +32.70 | 11400 | +32.70 | 11400 | +20.20 | 11400 | +29.50 | 11400 | +41.20 | 11400 | +31.10 | 11400 | +26.40 | 10200 |
| 2030 | 10775.00 | +15.10 | 11100 | +31.80 | 11100 | +31.80 | 11100 | +19.70 | 11100 | +28.70 | 11100 | +40.10 | 11100 | +30.20 | 11100 | +25.70 | 9800.0 |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPOT |
|---|
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |
| 2031 |






