BRENT / DUBAI / MURBAN / CANADA in US$/bbl

BRENT / DUBAI / MURBAN / CANADA based on Diff / spread versus Brent Futures.

Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.

last update: 2026-04-03 23:00:01 GMT

In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.

No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
LCO NWE NWE NWE NWE FE FE CA CA CA
ICE BRENT Financial BRENT Dated BRENT Last Day BRENT Dated to Front Line DUBAI MURBAN Crude C5 Edmonton Condensate Light Sweet Edmonton HARDISTY Western Canada
Swap Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Fateh Terminal Fob Fujairah ExTank Edmonton ExTank Edmonton ExTank Western Canada
$/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl
Outright LCO Outright LCO Outright LCO Outright UB Outright LCO Outright LCO Outright CL Outright CL Outright CL Outright
BRN C3XCY C3UB C3XBZ C3XFY C3XDC C3ADM C3CC5 C3LSW C3WCW
APR26 109.03 +14.43 117.0 - - +15.73 118.3 -0.51 102.1 +29.45 132.0 -17.22 114.8 - - - - - -
MAY26 105.57 +11.11 108.2 - - +11.91 109.0 +0.37 97.46 +20.16 117.3 -15.15 102.1 +4.60 91.42 -1.20 85.62 -29.22 57.60
JUN26 96.52 +7.67 99.10 - - +7.97 99.40 +0.62 92.05 +10.56 102.0 -6.89 95.10 +3.70 90.03 -2.80 83.53 -28.40 57.93
JUL26 89.27 +5.25 91.20 - - +5.45 91.40 +0.79 86.74 +7.31 93.26 -3.26 90.00 +3.85 89.55 -2.65 83.05 -27.25 58.45
AUG26 84.41 +3.26 85.80 - - +3.46 86.00 +0.73 83.27 +5.06 87.60 -0.70 86.90 +2.95 87.69 -2.50 82.24 -26.10 58.64
SEP26 81.14 +1.83 82.30 - - +2.73 83.20 +0.68 81.15 +3.57 84.04 +0.66 84.70 -1.90 81.43 -2.35 80.98 -24.50 58.83
OCT26 79.29 +1.38 80.40 - - +1.48 80.50 +0.63 79.65 +3.12 82.14 +1.16 83.30 -2.50 80.47 -2.30 80.67 -23.25 59.72
3Q26 84.94 +3.41 86.40 - - +5.71 88.70 +0.68 83.67 +5.31 88.30 -1.10 87.20 +3.50 89.21 -2.65 83.06 -27.25 58.46
4Q26 77.92 +1.13 79.00 - - +1.23 79.10 +0.45 78.32 +2.88 80.75 +1.35 82.10 -2.90 80.08 -2.30 80.68 -23.25 59.73
1Q27 74.89 +0.55 76.10 - - +0.25 75.80 +0.27 75.82 +2.67 78.21 +1.59 79.80 -4.60 75.41 -2.65 77.36 -21.05 58.96
2Q27 73.68 +0.33 74.70 - - +0.33 74.70 +0.18 74.55 +3.32 77.69 +0.91 78.60 -3.75 74.96 -3.40 75.31 -22.25 56.46
3Q27 73.43 +0.21 73.80 - - +0.21 73.80 +0.16 73.75 +2.99 76.58 +1.12 77.70 -2.45 74.67 -3.20 73.92 -22.35 54.77
2026 91.06 +1.06 88.00 - - +2.06 89.00 +0.47 87.41 +3.86 90.80 +0.30 91.10 - - - - - -
2027 73.59 +0.30 74.40 - - +0.10 74.20 +0.19 74.29 +2.88 76.98 +1.32 78.30 - - - - - -
2028 - +0.15 71.90 - - +0.05 71.80 +0.13 71.88 +2.43 74.18 +1.72 75.90 -2.45 72.67 -3.20 71.92 -22.35 52.77
2029 - +0.12 70.40 - - +0.02 70.30 +0.13 70.41 +2.40 72.68 +1.72 74.40 -1.84 68.92 -6.50 64.26 -16.00 54.76
2030 - +0.05 69.40 - - -0.05 69.30 +0.13 69.48 +2.32 71.67 +2.03 73.70 - - -5.19 62.67 -14.71 51.06
 
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
2026
2027
2028
2029
2030