BRENT / DUBAI / MURBAN / CANADA in US$/bbl

BRENT / DUBAI / MURBAN / CANADA based on Diff / spread versus Brent Futures.

Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.

last update: 2023-07-28 23:00:02 GMT

In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.

No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
LCO NWE NWE NWE NWE FE FE CA CA CA
ICE BRENT Financial BRENT Dated BRENT Last Day BRENT Dated to Front Line DUBAI MURBAN Crude C5 Edmonton Condensate Light Sweet Edmonton HARDISTY Western Canada
Swap Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Fateh Terminal Fob Fujairah ExTank Edmonton ExTank Edmonton ExTank Western Canada
$/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl
Outright LCO Outright LCO Outright LCO Outright UB Outright LCO Outright LCO Outright CL Outright CL Outright CL Outright
BRN C3XCY C3UB C3XBZ C3XFY C3XDC C3ADM C3CC5 C3LSW C3WCW
JUL23 85.62 -7.62 76.30 -4.62 79.30 - - -0.30 83.62 -7.32 76.60 +8.20 84.80 - - - - - -
AUG23 84.71 -3.52 80.00 -2.52 81.00 +0.48 84.00 +0.35 83.87 -3.10 80.42 +4.18 84.60 +4.60 91.42 -1.20 85.62 -29.22 57.60
SEP23 84.27 +0.71 83.80 -2.49 80.60 +0.51 83.60 +0.28 83.37 +1.14 84.23 -0.23 84.00 +3.70 90.03 -2.80 83.53 -28.40 57.93
OCT23 83.97 +0.67 83.30 -2.33 80.30 +0.47 83.10 +0.29 82.92 +0.70 83.33 +0.07 83.40 +3.85 89.55 -2.65 83.05 -27.25 58.45
NOV23 83.50 +0.60 82.80 -2.20 80.00 +0.50 82.70 +0.32 82.52 +0.36 82.56 +0.54 83.10 +2.95 87.69 -2.50 82.24 -26.10 58.64
DEC23 83.02 +0.63 82.40 -2.17 79.60 +0.43 82.20 +0.32 82.09 +0.08 81.85 +0.65 82.50 -1.90 81.43 -2.35 80.98 -24.50 58.83
JAN24 82.53 +0.46 81.90 -2.24 79.20 - - +0.18 81.62 -0.24 81.20 +0.80 82.00 -2.50 80.47 -2.30 80.67 -23.25 59.72
4Q23 83.49 +0.60 82.80 -2.30 79.90 +0.50 82.70 +0.18 82.38 +0.38 82.58 +0.42 83.00 +3.50 89.21 -2.65 83.06 -27.25 58.46
1Q24 82.13 +0.44 81.50 -2.16 78.90 +0.14 81.20 +0.18 81.24 -0.39 80.66 +0.84 81.50 -2.90 80.08 -2.30 80.68 -23.25 59.73
2Q24 80.97 +0.42 80.30 -1.98 77.90 +0.42 80.30 +0.17 80.05 -0.54 79.33 +1.17 80.50 -4.60 75.41 -2.65 77.36 -21.05 58.96
3Q24 79.19 +0.39 79.20 -1.81 77.00 +0.49 79.30 +0.17 78.98 -0.69 78.12 +1.28 79.40 -3.75 74.96 -3.40 75.31 -22.25 56.46
4Q24 78.43 +0.25 78.20 -1.75 76.20 +0.15 78.10 +0.16 78.11 -0.95 77.00 +1.30 78.30 -2.45 74.67 -3.20 73.92 -22.35 54.77
2023 84.18 -0.36 82.50 -2.76 80.10 +0.25 83.10 +0.12 82.98 -0.38 82.48 +1.22 83.70 - - - - - -
2024 80.18 +0.38 79.80 -1.92 77.50 +0.18 79.60 +0.17 79.59 -0.64 78.78 +1.12 79.90 - - - - - -
2025 76.11 +0.22 76.00 -1.48 74.30 +0.12 75.90 +0.12 75.90 -0.88 74.90 +1.00 75.90 -2.45 72.67 -3.20 71.92 -22.35 52.77
2026 73.05 +0.26 73.10 -1.05 71.80 +0.16 73.00 +0.05 72.90 -0.85 72.00 +0.10 72.10 -1.84 68.92 -6.50 64.26 -16.00 54.76
2027 - +0.16 70.50 -0.64 69.70 +0.06 70.40 +0.05 70.39 -0.87 69.47 +0.73 70.20 - - -5.19 62.67 -14.71 51.06
 
JUL23
AUG23
SEP23
OCT23
NOV23
DEC23
JAN24
4Q23
1Q24
2Q24
3Q24
4Q24
2023
2024
2025
2026
2027