WTI / LOOP / HOUSTON / WTS / LLS / MARS / BAKKEN in US$/bbl

WTI / LOOP / HOUSTON / WTS / LLS / MARS / BAKKEN, in US$/bbl based on Diff versus WTI Traded Futures, daily updated..

Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.

last update: 2023-04-08 23:00:02 GMT

In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.

No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
CL TX USG TX USG LA USG LA TX USG
NYM W.T.I Financial W.T.I LOOP Storage W.T.I HOUSTON Storage US GULF Sour Swaps L.L.S Calendar Swaps W.T.I MIDLAND Storage MARS Calendar Swaps WEST TEXAS SOUR DAKOTA Bakken
Swap Cushing Oklahoma USG Loop ExTank Houston Fob US Gulf St James Louisiana ExTank Midland Clovelly Louisiana ExTank Dakota
$/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl
Outright CL Outright CL Outright CL Outright CL Outright CL Outright CL Outright CL Outright CL Outright CL Outright
C3CL C3CS C3LPS C3HCL C3MB C3XWJ C3WTT C3XYX C3XFH C3DAB
APR23 80.70 - 80.70 - - - - -1.40 79.30 +1.95 82.65 - - -1.45 79.25 -0.76 79.94 - -
MAY23 81.05 -0.08 80.60 +0.10 86.92 +2.20 65.00 -1.48 79.20 +2.06 82.74 +1.80 88.62 -1.38 79.30 -0.55 80.13 - -
JUN23 80.94 -0.25 80.10 +0.10 86.43 +2.20 64.90 -1.65 78.70 +2.17 82.52 +1.70 88.03 -1.48 78.87 -0.48 79.87 - -
JUL23 80.50 -0.26 79.50 +0.10 85.80 +2.10 64.80 -1.66 78.10 +2.25 82.01 +1.70 87.40 -1.58 78.18 -0.45 79.31 - -
AUG23 79.90 -0.25 78.80 +0.10 84.84 +2.20 64.80 -1.65 77.40 +2.32 81.37 +1.70 86.44 -1.60 77.45 -0.43 78.62 - -
SEP23 79.11 -0.21 78.10 +0.10 83.43 +1.90 64.80 -2.01 76.30 +2.32 80.63 +1.60 84.93 -1.63 76.68 -0.50 77.81 - -
OCT23 78.25 -0.18 77.40 +0.10 83.07 +1.70 64.80 -1.98 75.60 +2.33 79.91 +1.60 84.57 -1.70 75.88 -0.53 77.05 - -
3Q23 79.84 -0.24 78.80 +0.10 85.81 +2.10 64.90 -1.84 77.20 +2.30 81.34 +1.70 87.41 -1.60 77.44 -0.46 78.58 - -
4Q23 77.61 -0.20 76.70 +0.10 83.08 +2.10 64.70 -2.00 74.90 +2.32 79.21 +1.60 84.58 -1.72 75.18 -0.54 76.36 - -
1Q24 75.53 -0.20 74.80 +0.10 80.11 +2.10 64.60 -1.80 73.20 +2.34 77.34 +1.40 81.41 -1.80 73.20 -0.53 74.47 - -
2Q24 74.08 -0.17 73.30 +0.10 78.81 +2.10 64.60 -1.87 71.60 +2.37 75.84 +1.30 80.01 -1.87 71.60 -0.53 72.94 - -
3Q24 72.61 -0.10 72.00 +0.10 77.22 +2.10 64.60 -1.80 70.30 +2.39 74.49 +1.10 78.22 -1.97 70.13 -0.53 71.57 - -
2023 79.48 -0.24 78.60 - - +2.20 65.00 -1.74 77.10 +2.26 81.10 - - -1.59 77.25 -0.53 78.31 - -
2024 73.39 -0.17 72.70 - - +2.10 64.70 -1.87 71.00 +2.37 75.24 - - -1.95 70.93 -0.56 72.31 - -
2025 68.45 -0.15 68.00 +0.10 75.22 +2.10 64.50 -1.85 66.30 +2.58 70.73 +1.00 76.12 -2.41 65.74 -0.94 67.21 - -
2026 64.70 -0.06 64.50 - - - - -0.66 63.90 +2.74 67.30 +0.70 71.46 -2.20 62.36 -1.10 63.46 - -
2027 59.51 -0.11 61.80 - - - - - - +2.73 64.64 - - -2.20 59.71 -1.10 60.81 - -
 
APR23
MAY23
JUN23
JUL23
AUG23
SEP23
OCT23
3Q23
4Q23
1Q24
2Q24
3Q24
2023
2024
2025
2026
2027