BRENT / DUBAI / MURBAN / CANADA in US$/bbl

BRENT / DUBAI / MURBAN / CANADA based on Diff / spread versus Brent Futures.

Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.

last update: 2025-05-03 23:00:01 GMT

In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.

No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
LCO NWE NWE NWE NWE FE FE CA CA CA
ICE BRENT Financial BRENT Dated BRENT Last Day BRENT Dated to Front Line DUBAI MURBAN Crude C5 Edmonton Condensate Light Sweet Edmonton HARDISTY Western Canada
Swap Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Sullom Voe Fob Fateh Terminal Fob Fujairah ExTank Edmonton ExTank Edmonton ExTank Western Canada
$/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl $/bbl $/Bbl
Outright LCO Outright LCO Outright LCO Outright UB Outright LCO Outright LCO Outright CL Outright CL Outright CL Outright
BRN C3XCY C3UB C3XBZ C3XFY C3XDC C3ADM C3CC5 C3LSW C3WCW
MAY25 62.11 +0.39 62.50 +19.19 81.30 +0.29 62.40 +0.30 62.41 +0.94 63.05 -1.15 61.90 - - - - - -
JUN25 60.48 +0.41 62.10 +19.21 80.90 +0.31 62.00 +0.30 61.99 +0.57 62.26 -0.96 61.30 +4.60 91.42 -1.20 85.62 -29.22 57.60
JUL25 60.14 +0.31 61.70 +19.11 80.50 +0.11 61.50 +0.30 61.69 +0.11 61.50 -0.30 61.20 +3.70 90.03 -2.80 83.53 -28.40 57.93
AUG25 59.95 +0.40 61.40 +19.00 80.00 +0.30 61.30 +0.20 61.20 +0.14 61.14 -0.44 60.70 +3.85 89.55 -2.65 83.05 -27.25 58.45
SEP25 59.88 +0.33 61.30 +18.63 79.60 +0.13 61.10 +0.20 61.17 +0.03 61.00 +0.30 61.30 +2.95 87.69 -2.50 82.24 -26.10 58.64
OCT25 59.89 +0.15 61.20 +18.15 79.20 -0.05 61.00 +0.20 61.25 -0.12 60.93 +0.37 61.30 -1.90 81.43 -2.35 80.98 -24.50 58.83
NOV25 59.95 +0.13 61.20 +17.73 78.80 +0.13 61.20 +0.18 61.25 -0.16 60.91 +0.49 61.40 -2.50 80.47 -2.30 80.67 -23.25 59.72
3Q25 59.99 +0.38 61.50 +18.48 79.60 +0.18 61.30 +0.20 61.32 +0.09 61.21 -0.11 61.10 +3.50 89.21 -2.65 83.06 -27.25 58.46
4Q25 59.97 +0.05 61.20 +17.35 78.50 +0.05 61.20 +0.18 61.33 -0.22 60.92 +0.48 61.40 -2.90 80.08 -2.30 80.68 -23.25 59.73
1Q26 60.33 +0.08 61.50 +16.08 77.50 +0.08 61.50 +0.15 61.57 -0.36 61.06 +0.34 61.40 -4.60 75.41 -2.65 77.36 -21.05 58.96
2Q26 60.91 -0.08 61.80 +14.62 76.50 -0.08 61.80 +0.11 61.99 -0.50 61.38 +0.12 61.50 -3.75 74.96 -3.40 75.31 -22.25 56.46
3Q26 61.45 -0.09 62.20 +13.41 75.70 -0.19 62.10 +0.10 62.39 -0.62 61.67 +0.23 61.90 -2.45 74.67 -3.20 73.92 -22.35 54.77
2025 60.22 +0.18 61.50 +18.38 79.70 -0.03 61.30 +0.23 61.55 -0.09 61.24 +0.06 61.30 - - - - - -
2026 61.12 -0.04 62.00 +14.16 76.20 -0.04 62.00 +0.12 62.16 -0.52 61.52 +0.28 61.80 - - - - - -
2027 62.91 -0.07 63.50 +9.93 73.50 -0.07 63.50 +0.10 63.67 -0.69 62.89 +0.21 63.10 -2.45 72.67 -3.20 71.92 -22.35 52.77
2028 - -0.06 64.80 +6.74 71.60 +0.04 64.90 +0.10 64.96 -0.65 64.21 -0.11 64.10 -1.84 68.92 -6.50 64.26 -16.00 54.76
2029 - -0.01 65.50 +4.99 70.50 -0.01 65.50 +0.10 65.61 -0.60 64.92 -0.52 64.40 - - -5.19 62.67 -14.71 51.06
 
MAY25
JUN25
JUL25
AUG25
SEP25
OCT25
NOV25
3Q25
4Q25
1Q26
2Q26
3Q26
2025
2026
2027
2028
2029