SOYA in US$/mT

Worldwide Oilseeds, Yellow Beans Cif Chicago & Cif Paranagua, French Rapeseeds Cif Atlantic, Canola dvd Great Lakes, soybeans Dalian & Tokyo.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2026-07-13 23:00:02 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
CBOT BR AFR CN CN JP IN
Yellow Soybean Yellow Beans Soybeans Soybeans No 1 Soybeans No 2 Soybeans TGE Soybean NCDEX
Swap Cif Paranagua Cif Zuid Afrika Cif Dalian Cif Dalian Cif Tokyo Ddp India
S $/mT S $/mT S $/mT S $/mT S $/mT SOYABEANI $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
BS SOJ ZYS DS1 DS2 SB SBI
JUL26 326.01 311.00 440.13 343.00 451.89 1002.00 694.06 595.00 544.78 280.00 428.81 - -
AUG26 323.08 308.00 436.13 378.00 461.79 1020.00 697.72 645.00 559.94 285.00 427.75 - -
SEP26 322.97 308.00 435.98 282.00 426.62 1028.00 700.78 661.00 566.01 285.00 427.81 - -
OCT26 324.74 309.00 438.31 335.00 447.8 1035.00 705.09 665.00 569.18 281.00 427.89 - -
NOV26 325.53 309.00 439.18 394.00 470.22 1037.00 706.61 667.00 570.58 279.00 427.95 - -
DEC26 325.79 309.00 439.24 391.00 469.45 1040.00 707.8 675.00 573.67 278.00 428.04 - -
JAN27 329.14 309.00 442.58 378.00 467.89 1048.00 714.35 668.00 574.63 269.00 428.09 - -
FEB27 328.54 309.00 442.1 375.00 466.48 1052.00 715.14 660.00 571.06 271.00 428.15 - -
MAR27 329.94 310.00 443.7 350.00 458.67 1058.00 718.63 634.00 563.05 267.00 428.21 - -
4Q26 325.35 309.00 438.91 334.00 447.9 1037.00 706.5 669.00 571.14 279.00 427.96 - -
1Q27 329.21 309.00 442.79 378.00 467.99 1053.00 716.04 654.00 569.59 269.00 428.15 - -
2Q27 330.99 310.00 445.05 327.00 451 1088.00 730.92 596.00 550.11 265.00 428.3 - -
3Q27 325.66 328.00 446.02 288.00 420.65 1182.00 759.8 623.00 554.59 280.00 428.45 - -
4Q27 318.76 351.00 447.66 - - 1260.00 781.59 575.00 529.99 299.00 428.56 - -
2026 324.69 309.00 438.16 354.00 454.63 1027.00 702 651.00 564.01 281.00 428.04 - -
2027 326.15 324.00 445.38 363.00 459.58 1145.00 746.83 613.00 551.21 278.00 428.37 - -
2028 310.37 424.00 466.18 - - 1320.00 795.32 538.00 508.05 - - - -
 
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028