NAPHTE en US$/mT

Worldwide Naphtha Waterborn cargo Singapore, C&f cargo Japan, Cif cargo Rotterdam, based on crack spread versus Brent.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-08-05 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LCO AS AS AS NWE NWE NWE
ICE Naphtha Japan Naphtha Japan Naphtha Cif MED Naphtha Naphtha C5 Cif Cargo RDM
Swap Closing Crack vs Brent Crack vs Brent Cif Cargo RDM Cif Cargo RDM BRENT Closing
$/bbl $/mT $/bbl $/mT $/bbl $/mT $/bbl $/mT Diff $/mT $/bbl $/Bbl
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Pro/Nap Outright Basis Outright
BRN C3JA C3XJB XSPC C3XUN C3XEN BRT
AUG26 78.78 -3.50 699.8 -1.70 699.8 -2.70 706.9 -3.60 683.2 -2.70 706.9 -1.70 79.43
SEP26 80.25 -3.20 691.8 -1.10 691.8 -4.50 679.5 -5.40 652.9 -4.50 679.5 -2.10 77.88
OCT26 78.76 -4.00 673.5 -2.00 673.5 -5.30 662.1 -6.10 636.1 -5.30 662.1 -2.00 76.77
NOV26 77.54 -4.70 656.9 -3.00 656.9 -6.10 643.9 -7.00 621.3 -6.10 643.9 -1.70 75.94
DEC26 76.54 -4.90 645.7 -3.60 645.7 -6.50 630.7 -7.40 611.5 -6.50 630.7 -1.30 75.25
JAN27 75.78 -5.20 635.7 -4.20 635.7 -6.70 621.8 -2.80 648.4 -6.70 621.8 -1.00 74.75
FEB27 75.24 -5.60 626.4 -4.80 626.4 -7.20 612.0 -3.20 640.8 -7.20 612.0 -0.80 74.30
4Q26 77.63 -12.30 588.3 -10.30 588.3 -6.00 645.6 -6.40 623.0 -6.00 645.6 -2.10 75.60
1Q27 75.26 - - - - -7.20 611.9 - - -7.20 611.9 -0.80 74.32
2Q27 73.98 - - - - -8.50 587.0 -4.60 618.4 -8.50 587.0 -0.50 73.27
3Q27 72.95 - - - - -9.00 574.9 -5.30 605.0 -9.00 574.9 -0.30 72.50
4Q27 72.14 - - - - -9.00 571.0 -6.90 585.3 -9.00 571.0 -0.50 71.86
2026 79.49 -6.20 595.9 -10.90 595.9 -5.00 606.0 -5.90 641.0 -5.00 606.0 +4.70 77.05
2027 73.58 -8.80 583.2 -8.20 583.2 -8.40 586.2 -5.00 612.3 -8.40 586.2 -0.50 72.99
2028 70.95 - - - - -11.20 538.7 -6.10 582.6 -9.40 554.8 -0.20 70.80
2029 70.00 - - - - - - - - -5.84 584.0 -0.10 69.92
2030 - - - - - - - - - - - - 69.58
 
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2030