MAIS en US$/mT
Worldwide Corn, Yellow Corn Cif Chicago,Yellow Maize Cif Paranagua,French Maize Cif Atlantic,White & Yellow Cif SAF, Dalian & Tokyo.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-01-31 23:00:01 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| CBOT | USA | BR | EUR | AFR | AFR | IN | CN | JP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mini Corn Chicago | Yellow Maize | French Maize | White Maize | Yellow Maize | NCDEX FEED MAIZE | Yellow Corn | Yellow Corn | |||||||||
| Swap | Cif Chicago | Cif Paranagua | Cif Atlantic | Cif Zuid Afrika | Cif Zuid Afrika | Ddp India | Cif Dalian | Cif Tokyo | |||||||||
| C | $/mT | C | $/mT | C | $/mT | C | $/mT | C | $/mT | C | $/mT | C | $/mT | C | $/mT | ||
| Outright | Swap | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| BC | QYC | CN2 | EMA | ZWM | ZYM | CIN | DYC | TCO | |||||||||
| JAN26 | 107.12 | 0.23 | 107.21 | 290.97 | 221.67 | 312.00 | 229.95 | 278.32 | 216.69 | 263.03 | 210.67 | 36.20 | 269 | 555.19 | 325.69 | 272.71 | 214.48 |
| FEB26 | 108.11 | 0.15 | 108.17 | 280.86 | 218.68 | 309.59 | 229.99 | 268.19 | 213.69 | 253.53 | 207.92 | -56.55 | 202.32 | 555.32 | 326.73 | 302.10 | 227.04 |
| MAR26 | 110.32 | -0.03 | 110.31 | 271.67 | 217.27 | 300.65 | 228.68 | 248.73 | 208.24 | 234.73 | 202.73 | -75.74 | 203.27 | 549.86 | 326.79 | 330.09 | 240.27 |
| APR26 | 110.3 | - | 110.3 | 268.54 | 216.02 | 302.63 | 229.44 | 234.48 | 202.61 | 222.23 | 197.79 | -77.92 | 202.69 | 552.20 | 327.69 | 365.88 | 254.34 |
| MAY26 | 110.29 | 0.03 | 110.3 | 262.17 | 213.5 | 303.62 | 229.82 | 218.27 | 196.22 | 207.98 | 192.17 | -79.61 | 202.28 | 554.00 | 328.39 | 365.60 | 254.22 |
| JUN26 | 110.2 | 0.18 | 110.27 | 254.39 | 210.35 | 305.45 | 230.45 | 207.48 | 191.88 | 197.54 | 187.97 | -69.45 | 204.67 | 556.69 | 329.36 | 369.82 | 255.79 |
| JUL26 | 111.97 | 0.56 | 112.19 | 247.18 | 209.28 | 305.04 | 232.06 | 185.38 | 184.95 | 179.38 | 182.59 | -79.03 | 205.22 | 557.71 | 331.53 | 368.62 | 257.09 |
| AUG26 | 111.59 | 0.46 | 111.77 | 245.60 | 208.28 | 315.97 | 235.98 | 178.14 | 181.72 | 171.64 | 179.16 | -78.73 | 205.76 | 559.82 | 331.98 | 374.87 | 259.17 |
| SEP26 | 111.96 | 0.71 | 112.24 | 250.86 | 210.72 | 316.96 | 236.74 | 173.08 | 180.1 | 168.16 | 178.16 | -77.92 | 206.26 | 563.55 | 333.82 | 380.38 | 261.71 |
| 2Q26 | 110.26 | 0.08 | 110.29 | 261.71 | 213.29 | 303.90 | 229.9 | 220.05 | 196.89 | 209.25 | 192.64 | -75.66 | 203.21 | 554.30 | 328.48 | 367.10 | 254.78 |
| 3Q26 | 111.84 | 0.58 | 112.07 | 247.92 | 209.44 | 312.64 | 234.92 | 178.95 | 182.29 | 173.16 | 180.01 | -78.54 | 205.75 | 560.35 | 332.44 | 374.59 | 259.31 |
| 4Q26 | 113.49 | 0.43 | 113.66 | 263.16 | 217.09 | 319.47 | 239.26 | 149.13 | 172.2 | 144.28 | 170.29 | -78.16 | 207.26 | 553.29 | 331.31 | 385.03 | 265.07 |
| 1Q27 | 116.53 | 1.14 | 116.98 | 261.17 | 219.35 | 323.31 | 243.81 | 116.44 | 162.37 | 113.37 | 161.16 | -89.43 | 207.91 | 547.75 | 332.17 | 388.38 | 269.43 |
| 2Q27 | 119.64 | 2.08 | 120.46 | 201.96 | 199.15 | 332.70 | 250.62 | 75.26 | 149.27 | 73.05 | 148.4 | -105.46 | 207.34 | 543.51 | 333.61 | 391.71 | 273.85 |
| 2026 | 111.38 | -0.58 | 111.15 | 262.72 | 214.81 | 309.92 | 233.39 | 202.52 | 191.11 | 193.76 | 187.66 | -72.50 | 204.9 | 554.43 | 329.65 | 355.67 | 251.4 |
| 2027 | 118.65 | 1.35 | 119.18 | 173.85 | 187.09 | 340.05 | 252.52 | 59.74 | 142.17 | 57.48 | 141.28 | -117.43 | 203.52 | 550.44 | 335.35 | 399.59 | 275.96 |
| 2028 | 121.07 | 0.38 | 121.22 | -44.22 | 103.66 | 359.60 | 262.64 | -55.04 | 99.4 | -56.49 | 98.83 | - | - | 578.77 | 348.92 | - | - |
| JAN26 |
|---|
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |






