ALUMINIUM in US$/mT
Worldwide Aluminium / Base metals, LME, CME,Shanghaï, MCX, HKF + based on LME differentials.
Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.
letzte aktualisierung: 2026-07-13 23:00:04 GMT
Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.
Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
| LME | GB | GB | US | US | IN | CN | HK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL | 1000kg Alu Alloy | 1000kg Alu Naasac | 25mT Aluminium CME | 25mT PREM Aluminium Platts | 25mT Aluminium MCX | 5mT Aluminium SHF | 5mT LME Aluminium Mini Futures | ||||||||
| Swap | Cif N.W.Europe | Cif N.W.Europe | Ddp U.S.A | Ddp U.S.A | Ddp India | Ddp China | EXW London | ||||||||
| MAL | $/mT | MAL | $/mT | ALI | $/mT | AUP | $/mT | ALUM-MCX | $/mT | AL-SHF | $/mT | LRA-HKF | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| MAL | AA | NAA | ALI | AUP | AMCX | ALSH | AHKF | ||||||||
| JUL26 | 3014.30 | +180.7 | 3195.0 | -265.3 | 2749.0 | +343.3 | 3357.6 | -598.5 | 2415.8 | +524.1 | 3538.4 | +444.0 | 3458.3 | +89.70 | 3104.0 |
| AUG26 | 3010.90 | +184.1 | 3195.0 | -266.1 | 2744.8 | +311.0 | 3321.9 | -621.0 | 2389.9 | +607.7 | 3618.6 | +294.7 | 3321.9 | +106.0 | 3116.9 |
| SEP26 | 3007.60 | +187.4 | 3195.0 | -262.6 | 2745.0 | +317.0 | 3324.6 | -625.6 | 2382.0 | +565.0 | 3572.6 | +384.8 | 3392.4 | +122.3 | 3129.9 |
| OCT26 | 2997.20 | +507.8 | 3195.0 | -252.3 | 2745.0 | +221.8 | 3325.0 | -660.3 | 2381.0 | +452.1 | 3566.6 | +314.8 | 3409.8 | +86.60 | 3142.0 |
| NOV26 | 3000.90 | +194.1 | 3195.0 | -256.0 | 2744.9 | +314.6 | 3315.5 | -636.4 | 2364.5 | +548.3 | 3549.2 | +410.9 | 3411.8 | +142.2 | 3143.1 |
| DEC26 | 2997.50 | +197.5 | 3195.0 | -252.8 | 2744.7 | +303.3 | 3300.8 | -633.0 | 2364.5 | +562.6 | 3560.1 | +417.7 | 3415.2 | +146.1 | 3143.6 |
| JAN27 | 2994.10 | +200.9 | 3195.0 | -249.5 | 2744.6 | +297.9 | 3292.0 | -629.6 | 2364.5 | +577.2 | 3571.3 | +431.0 | 3425.1 | +157.3 | 3151.4 |
| 4Q26 | 2999.20 | +195.8 | 3195.0 | -254.3 | 2744.9 | +314.5 | 3313.7 | -629.2 | 2370.0 | +559.4 | 3558.6 | +413.1 | 3412.3 | +143.7 | 3142.9 |
| 1Q27 | 2990.90 | +204.1 | 3195.0 | -246.2 | 2744.7 | +288.9 | 3279.8 | -641.1 | 2349.8 | +591.2 | 3582.1 | +441.0 | 3431.9 | +166.3 | 3157.2 |
| 2Q27 | 2981.00 | +214.0 | 3195.0 | -234.8 | 2746.2 | +261.2 | 3242.2 | -661.7 | 2319.3 | +628.2 | 3609.2 | +474.0 | 3455.0 | +190.1 | 3171.1 |
| 3Q27 | 2970.90 | +224.1 | 3195.0 | -219.6 | 2751.3 | +261.3 | 3232.2 | -644.3 | 2326.6 | -799.8 | 2212.4 | +571.6 | 3542.5 | +267.3 | 3238.2 |
| 4Q27 | 2960.90 | +234.1 | 3195.0 | -215.9 | 2745.0 | +313.4 | 3274.3 | -641.6 | 2319.3 | - | - | +673.9 | 3634.8 | +345.0 | 3305.9 |
| 2026 | 3006.20 | +188.8 | 3195.0 | -260.6 | 2745.6 | +318.0 | 3324.2 | -623.3 | 2382.9 | +561.4 | 3567.6 | +404.0 | 3410.2 | +123.7 | 3129.9 |
| 2027 | 2975.90 | +219.1 | 3195.0 | -229.1 | 2746.8 | +281.2 | 3257.1 | -647.2 | 2328.7 | +617.0 | 3592.9 | +540.2 | 3516.1 | +242.2 | 3218.1 |
| 2028 | 3040.70 | +154.3 | 3195.0 | -295.7 | 2745.0 | +356.1 | 3396.8 | -745.7 | 2295.0 | - | - | +655.8 | 3696.5 | +321.9 | 3362.6 |
| 2029 | 2905.80 | - | - | - | - | +647.5 | 3553.3 | +12067 | 15105 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | 3646.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUL26 |
|---|
| AUG26 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2026 |






