ALUMINIUM in US$/mT

Worldwide Aluminium / Base metals, LME, CME,Shanghaï, MCX, HKF + based on LME differentials.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2026-08-27 23:00:03 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
LME GB GB US US IN CN HK
MAL 1000kg Alu Alloy 1000kg Alu Naasac 25mT Aluminium CME 25mT PREM Aluminium Platts 25mT Aluminium MCX 5mT Aluminium SHF 5mT LME Aluminium Mini Futures
Swap Cif N.W.Europe Cif N.W.Europe Ddp U.S.A Ddp U.S.A Ddp India Ddp China EXW London
MAL $/mT MAL $/mT ALI $/mT AUP $/mT ALUM-MCX $/mT AL-SHF $/mT LRA-HKF $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
MAL AA NAA ALI AUP AMCX ALSH AHKF
AUG26 3020.60 +174.4 3195.0 -270.8 2749.8 +281.9 3302.5 -565.3 2455.3 +581.6 3602.2 +566.0 3586.6 +117.4 3138.0
SEP26 3014.40 +180.6 3195.0 -269.7 2744.7 +452.9 3467.3 -738.2 2276.2 +623.7 3638.1 +454.6 3486.4 +151.4 3165.8
OCT26 3008.00 +187.0 3195.0 -263.1 2744.9 +395.9 3403.9 -688.2 2319.8 +602.5 3610.5 +515.2 3523.2 +184.7 3192.7
NOV26 3024.30 +170.7 3195.0 -279.4 2745.0 +416.2 3395.0 -665.4 2325.9 +594.1 3606.7 +478.4 3555.0 +163.1 3219.7
DEC26 2995.50 +199.5 3195.0 -250.6 2744.9 +392.0 3387.5 -686.2 2309.3 +596.1 3591.6 +555.5 3551.0 +222.6 3218.1
JAN27 2989.10 +205.9 3195.0 -244.3 2744.8 +403.6 3392.7 -677.6 2311.5 +603.9 3593.0 +551.4 3540.5 +228.2 3217.3
FEB27 2983.40 +211.6 3195.0 -238.7 2744.7 +403.1 3386.5 -699.8 2283.6 +611.0 3594.4 +558.4 3541.8 +241.9 3225.3
4Q26 3001.80 +193.2 3195.0 -256.9 2744.9 +393.7 3395.5 -683.5 2318.3 +601.1 3602.9 +541.3 3543.1 +208.4 3210.2
1Q27 2983.20 +211.8 3195.0 -238.5 2744.7 +404.6 3387.8 -694.6 2288.6 +611.1 3594.3 +559.0 3542.2 +241.8 3225.0
2Q27 2964.50 +230.5 3195.0 -219.4 2745.1 +406.7 3371.2 -706.6 2257.9 +633.9 3598.4 +580.3 3544.8 +269.4 3233.9
3Q27 2945.60 +249.4 3195.0 -197.4 2748.2 +432.6 3378.2 -700.6 2245.0 -799.8 2212.4 +653.7 3599.3 +340.4 3286.0
4Q27 2926.80 +268.2 3195.0 -179.3 2747.5 +493.5 3420.3 -689.1 2237.7 - - +730.1 3656.9 +424.0 3350.8
2026 3009.60 +185.4 3195.0 -263.7 2745.9 +381.6 3391.2 -672.3 2337.3 +600.2 3609.8 +531.8 3541.4 +177.3 3186.9
2027 2955.00 +240.0 3195.0 -208.6 2746.4 +434.4 3389.4 -697.7 2257.3 +641.4 3596.4 +630.8 3585.8 +318.9 3273.9
2028 2971.30 +223.7 3195.0 -226.3 2745.0 +571.5 3542.8 -1057.0 1914.3 - - +733.7 3705.0 +444.1 3415.4
2029 2820.50 - - - - +883.6 3704.1 +12067 15105 - - - - - -
2026 - - - - - - 3812.6 - - - - - - - -
 
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2026