KUPFER in US$/mT

Worldwide Copper / Base metals, LME 1000kg, NYMEX 25klbs, HONG KONG Mini, Shanghaï 1000kg, Indian MCX, SAFEX, DCGX and Moscow MOF.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2026-04-23 23:00:03 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
LME US CN CN IN SA SA UAE RS
MCU 25k Lbs Copper 5 mT Copper HKF Copper SHFE 1 mT Copper MCX 2500 lbs Copper SAFEX Quanto Copper SAFEX 5MT Copper DGCX DUBAI 100 mT Copper MOF
Swap NYMEX EXW London Cif Shanghai Ddp India Ddp South Africa Ddp South Africa Ddp Dubai Ddp Russia
MCU $/mT CU-LME $/mT MCU $/mT COPPER-MC $/mT COPP-SAF $/lbs QCOP-SAF $/mT DCU-DGC $/mT CU-MOF $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
MCU C3HG CHKF SCU CMCX CSAF CQSAF CDGC CMOF
APR26 13371.50 -77.60 13294 -178.0 13194 +1952.0 14286 +71.50 13443 - 8365.8 -117.1 13254 -255.4 13116 - -
MAY26 13312.80 +48.30 13361 -42.30 13271 +1874.0 15187 +603.6 13916 +149.3 8528.2 +187.2 13500 +67.50 13380 - -
JUN26 13310.50 +120.1 13431 +300.2 13611 +1699.0 15009 +618.7 13929 +132.4 8566.4 +186.2 13497 +334.0 13645 - -
JUL26 13380.30 +115.3 13496 +316.1 13696 +1729.0 15110 +531.8 13912 +49.30 8584.3 +117.6 13498 +263.4 13644 - -
AUG26 13383.30 +180.6 13564 +313.9 13697 +1721.0 15104 +496.5 13880 -31.20 8583.0 +113.3 13497 +390.7 13774 - -
SEP26 13301.90 +252.1 13554 +396.0 13698 +1789.0 15091 +534.6 13837 -3.70 8660.8 +183.6 13486 +474.1 13776 - -
OCT26 13298.30 +388.0 13686 +400.1 13698 +1821.0 15119 +497.5 13796 +0.50 8696.6 +619.9 13918 +661.7 13960 - -
3Q26 13355.20 +182.7 13538 +341.9 13697 +1746.0 15102 +520.9 13876 +110.3 8559.6 +138.1 13493 +376.1 13731 - -
4Q26 13294.40 +512.4 13807 +404.5 13699 +1838.0 15133 +503.7 13798 +20.30 8678.7 +728.9 14023 +663.6 13958 - -
1Q27 13280.90 +661.1 13942 +418.9 13700 +1864.0 15145 +556.1 13837 +30.00 8734.8 +1005.7 14287 +852.0 14133 - -
2Q27 13264.00 +921.3 14185 +445.3 13709 +2139.0 15403 +166.0 12330 - - +539.1 12703 +966.0 14230 - -
3Q27 13242.80 +960.1 14203 +493.5 13736 +2409.0 15652 - - - - - - +1128.9 14372 - -
2026 13327.10 +241.8 13569 +257.7 13585 +1785.0 15112 +485.4 13813 -22.30 8365.8 +317.4 13645 +362.8 13690 - -
2027 13251.30 +946.4 14198 +471.8 13723 +2274.0 15525 +837.0 14088 +43.20 8697.4 +1035.3 14287 +1032.1 14283 - -
2028 13286.70 +1481.0 14768 +43.20 12459 +2781.0 16068 - - - - - - +956.7 13373 - -
2029 13470.90 +2903.3 16374 - - - - - - - - - - - - - -
2026 - - 15880 - - - - - - - - - - - - - -
 
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
2026
2027
2028
2029
2026