PLATINE en US$/Oz
Worldwide Platinum / Precious metals, Globex 50oz, TOCOM, TOCOM mini, SAFEX and RUSSIAN MOF.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-03-21 23:00:02 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| NYMEX | JP | JP | SAF | SAF | RS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Tokyo Platinum | mini Platinum | 10 Oz Platinum SAFEX | 100 Oz QUANTO Platinum SAFEX | PLATINUM MOF Moscow | ||||||
| Swap | TOCOM | TOCOM | Ddp South Africa | Ddp South Africa | Ddp Russia | ||||||
| PL | $/oz | PL | $/oz | PL | $/Oz | PL | $/Oz | PL | $/Oz | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| C3PL | TPL | TPLM | PLAT | QPLT | MPT | ||||||
| MAR26 | 1928.40 | +106.1 | 2034.5 | +123.7 | 2052.1 | -167.8 | 1760.6 | -23.60 | 2110.4 | - | - |
| APR26 | 1939.60 | -1938.2 | 1.40 | -1938.2 | 1.40 | -120.8 | 1818.8 | +8.70 | 2116.7 | - | - |
| MAY26 | 1950.00 | -1948.7 | 1.30 | -1948.6 | 1.40 | -74.80 | 1875.2 | +43.70 | 2123.8 | - | - |
| JUN26 | 1952.00 | -1950.7 | 1.30 | -1950.7 | 1.30 | -18.60 | 1933.4 | +41.80 | 2130.6 | - | - |
| JUL26 | 1952.00 | -1950.7 | 1.30 | -1950.7 | 1.30 | -26.40 | 2109.7 | +45.70 | 2137.7 | - | - |
| AUG26 | 1973.50 | -1972.2 | 1.30 | -1972.2 | 1.30 | -36.70 | 2123.3 | +55.20 | 2147.3 | - | - |
| SEP26 | 1973.50 | -1972.2 | 1.30 | -1972.2 | 1.30 | -23.00 | 2137.0 | +39.20 | 2157.2 | - | - |
| 2Q26 | 1947.20 | -1945.9 | 1.30 | -1945.8 | 1.40 | -71.40 | 1875.8 | +41.20 | 2127.2 | - | - |
| 3Q26 | 1966.30 | -1965.0 | 1.30 | -1965.0 | 1.30 | -28.70 | 2123.3 | +47.90 | 2157.2 | - | - |
| 4Q26 | 1977.40 | -1976.1 | 1.30 | -1976.1 | 1.30 | -22.70 | 2163.7 | +67.10 | 2186.5 | - | - |
| 1Q27 | 1992.00 | -1990.7 | 1.30 | -1990.7 | 1.30 | - | - | +89.30 | 2215.7 | - | - |
| 2Q27 | 2016.60 | -2015.3 | 1.30 | -2015.3 | 1.30 | - | - | +34.10 | 2131.4 | - | - |
| 2026 | 1960.10 | -1755.5 | 204.6 | -1753.7 | 206.4 | -113.1 | 1847.0 | +16.60 | 2120.4 | - | - |
| 2027 | 2018.80 | -2017.5 | 1.30 | -2017.5 | 1.30 | -46.60 | 2034.1 | +65.40 | 2215.7 | - | - |
| 2028 | 2041.60 | -2040.3 | 1.30 | -2040.3 | 1.30 | - | - | -45.20 | 2131.4 | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAR26 |
|---|
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2028 |
| 2029 |






