PLATINE en US$/Oz
Worldwide Platinum / Precious metals, Globex 50oz, TOCOM, TOCOM mini, SAFEX and RUSSIAN MOF.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-05-06 23:00:01 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| NYMEX | JP | JP | SAF | SAF | RS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Tokyo Platinum | mini Platinum | 10 Oz Platinum SAFEX | 100 Oz QUANTO Platinum SAFEX | PLATINUM MOF Moscow | ||||||
| Swap | TOCOM | TOCOM | Ddp South Africa | Ddp South Africa | Ddp Russia | ||||||
| PL | $/oz | PL | $/oz | PL | $/Oz | PL | $/Oz | PL | $/Oz | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| C3PL | TPL | TPLM | PLAT | QPLT | MPT | ||||||
| MAY26 | 1914.40 | +38.60 | 1953.0 | +41.30 | 1955.7 | +49.30 | 1963.7 | -23.60 | 2110.4 | - | - |
| JUN26 | 1962.20 | -1.80 | 1960.4 | -0.50 | 1961.7 | +8.60 | 1970.8 | +8.70 | 2116.7 | - | - |
| JUL26 | 2007.00 | -12.30 | 1994.7 | -34.90 | 1972.1 | -23.40 | 1955.9 | +43.70 | 2123.8 | - | - |
| AUG26 | 2009.80 | -41.50 | 1968.3 | -45.10 | 1964.7 | -5.60 | 1907.2 | +41.80 | 2130.6 | - | - |
| SEP26 | 2009.50 | -19.00 | 1990.5 | -21.80 | 1987.7 | -26.40 | 2109.7 | +45.70 | 2137.7 | - | - |
| OCT26 | 2009.80 | -14.00 | 1995.8 | -15.90 | 1993.9 | -36.70 | 2123.3 | +55.20 | 2147.3 | - | - |
| NOV26 | 2030.00 | -65.80 | 1964.2 | -44.30 | 1985.7 | -23.00 | 2137.0 | +39.20 | 2157.2 | - | - |
| 3Q26 | 2008.80 | -24.30 | 1984.5 | -34.00 | 1974.8 | +9.30 | 1916.7 | +41.20 | 2127.2 | - | - |
| 4Q26 | 2023.10 | -46.20 | 1976.9 | -33.10 | 1990.0 | -28.70 | 2123.3 | +47.90 | 2157.2 | - | - |
| 1Q27 | 2014.80 | +20.40 | 2035.2 | +19.20 | 2034.0 | -22.70 | 2163.7 | +67.10 | 2186.5 | - | - |
| 2Q27 | 2016.40 | +7.80 | 2024.2 | +3.00 | 2019.4 | - | - | +89.30 | 2215.7 | - | - |
| 3Q27 | 2026.40 | -7.30 | 2019.1 | -38.60 | 1987.8 | - | - | +34.10 | 2131.4 | - | - |
| 2026 | 1996.60 | -21.90 | 1974.7 | -20.10 | 1976.5 | -29.30 | 1967.3 | +16.60 | 2120.4 | - | - |
| 2027 | 2023.80 | +0.90 | 2024.7 | -22.00 | 2001.8 | -46.60 | 2034.1 | +65.40 | 2215.7 | - | - |
| 2028 | 2050.00 | -27.80 | 2022.2 | -113.6 | 1936.4 | - | - | -45.20 | 2131.4 | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAY26 |
|---|
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2028 |
| 2029 |






