TANKER TD1 to TD3 in $/mT
Worldwide Dirty Tanker Routes, N°1 to N°3, voyage price in $/mT, charter price in $/day..
Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.
last update: 2026-04-27 23:00:05 GMT
In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.
No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
| $/mT | TD1 | TD1 | TD2 | TD2 | TD2 | TD2 | TD2 | TD3 | TD3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | Ras Tanura | Ras Tanura | Ras Tanura | Fateh Terminal | Karg Island | Mena al Ahmadi | Mina Al Fahal | Ras Tanura | Ras Tanura | ||||||||||
| Swaps | Amsterdam | USG Loop | Singapore | Singapore | Singapore | Singapore | Singapore | Chiba | Ningpo | ||||||||||
| $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | ||
| INDEX | 280k | TCE | 280k | TCE | 260k | TCE | 260k | TCE | 260k | TCE | 260k | TCE | 260k | TCE | 260k | TCE | 260k | TCE | |
| TD3 | TD1RTAM | TD1RTUL | TD2RTSG | TD2FTSG | TD2KISG | TD2MASG | TD2MFSG | TD3RTCH | TD3NGRT | ||||||||||
| SPOT | 76.66 | +96.81 | 251361 | +106.6 | 292407 | +69.22 | 569602 | +65.94 | 539870 | +70.14 | 577941 | +66.76 | 547303 | +61.17 | 496632 | - | 100000 | - | 100000 |
| APR26 | 92.93 | +96.71 | 262068 | +106.5 | 292644 | +69.15 | - | +65.87 | 532040 | +70.07 | 570073 | +66.69 | 539465 | +61.11 | 488845 | +29.99 | 99836 | +27.30 | 99836 |
| MAY26 | 75.79 | +87.47 | 233996 | +96.29 | 261649 | +62.54 | 514630 | +59.58 | 487768 | +63.37 | 522164 | +60.32 | 494483 | +55.27 | 448703 | +27.09 | 98137 | +24.68 | 98137 |
| JUN26 | 59.62 | +85.39 | 223989 | +94.01 | 254232 | +61.06 | 502906 | +58.16 | 476680 | +61.87 | 510261 | +58.89 | 483237 | +53.96 | 438542 | +26.45 | 96493 | +24.09 | 96493 |
| JUL26 | 41.77 | +83.34 | 219664 | +91.75 | 248086 | +59.59 | 491225 | +56.76 | 465631 | +60.38 | 498404 | +57.47 | 472030 | +52.66 | 428411 | +25.81 | 94795 | +23.51 | 94795 |
| AUG26 | 31.93 | +81.39 | 214968 | +89.61 | 242680 | +58.20 | 480105 | +55.44 | 455107 | +58.97 | 487116 | +56.13 | 461357 | +51.43 | 418754 | +25.21 | 93096 | +22.96 | 93096 |
| SEP26 | 30.01 | +79.78 | 210946 | +87.83 | 238045 | +57.04 | 470630 | +54.34 | 446130 | +57.80 | 477502 | +55.01 | 452255 | +50.41 | 410500 | +24.71 | 91452 | +22.51 | 91452 |
| 3Q26 | 28.03 | +78.53 | 205868 | +86.45 | 232671 | +56.15 | 461362 | +53.49 | 437245 | +56.89 | 468126 | +54.15 | 443274 | +49.62 | 402174 | +24.32 | 93041 | +22.15 | 93041 |
| 4Q26 | 76.11 | +73.82 | 193904 | +81.28 | 219105 | +52.79 | 433689 | +50.28 | 411016 | +53.49 | 440048 | +50.91 | 416684 | +46.65 | 378044 | +22.87 | 83123 | +20.82 | 83123 |
| 1Q27 | 34.57 | +70.09 | 183750 | +77.16 | 207701 | +50.11 | 411094 | +47.74 | 389570 | +50.78 | 417131 | +48.33 | 394951 | +44.28 | 358268 | +21.71 | 78562 | +19.77 | 78562 |
| 2Q27 | 32.54 | +67.27 | 175754 | +74.06 | 198805 | +48.10 | 393760 | +45.82 | 373101 | +48.74 | 399554 | +46.39 | 378265 | +42.50 | 343057 | +20.84 | 74781 | +18.97 | 74781 |
| 3Q27 | 26.50 | +64.54 | 167893 | +71.05 | 190099 | +46.14 | 376873 | +43.96 | 357053 | +46.76 | 382432 | +44.50 | 362008 | +40.78 | 328230 | +19.99 | 71041 | +18.20 | 71041 |
| 4Q27 | 18.34 | +81.14 | 220464 | +89.33 | 247745 | +58.01 | 485148 | +55.26 | 460230 | +58.78 | 492137 | +55.95 | 466459 | +51.27 | 423992 | +25.13 | 100000 | +22.90 | 100000 |
| 2027 | 28.03 | +70.11 | 184945 | +77.19 | 208864 | +50.13 | 412539 | +47.76 | 391007 | +50.80 | 418579 | +48.35 | 396390 | +44.30 | 359694 | +21.72 | 80000 | +19.78 | 80000 |
| 2028 | 18.43 | +59.84 | 154520 | +65.88 | 174908 | +42.79 | 348218 | +40.76 | 329840 | +43.36 | 353372 | +41.27 | 334434 | +37.81 | 303114 | +18.54 | 65000 | +16.87 | 65000 |
| 2029 | 15.34 | +55.96 | 143885 | +61.61 | 162247 | +40.01 | 324531 | +38.12 | 307344 | +40.54 | 329351 | +38.59 | 311641 | +35.36 | 282351 | +17.33 | 60000 | +15.78 | 60000 |
| 2030 | 14.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPOT |
|---|
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






