KOHLE in US$/mT

Worldwide Steam Coal, API6 Fob Newcastle, API4 Fob Richards Bay, API2 Cif Rotterdam, API8 Cfr South China, Sub-bitumous Fob Indonesia.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2026-02-28 23:00:01 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
versus SAF AU NWE ID CN
TFS API No 2-4 Average TFS API No 4 Exch. Composite TFS API No 6 Exch. Composite TFS API No 2 Exch. Composite Sub Bituminous Coal Thermal Coal
NCF Fob Richards Bay Fob Newscastle Cif Rotterdam Fob Indonesia Cfr South China
versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT
Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright
API24 AFR NCF ATW SUB ZTC
FEB26 102.80 -3.70 99.10 +13.00 114.4 +3.70 106.5 -49.45 53.35 +9.40 112.2
MAR26 102.63 -3.72 98.90 +14.88 114.9 +3.72 106.4 -49.14 53.49 +13.72 116.4
APR26 102.43 -3.75 98.68 +16.95 116.9 +3.75 106.2 -48.79 53.64 +14.37 116.8
MAY26 102.24 -3.78 98.46 +18.96 118.9 +3.78 106.0 -48.34 53.90 +14.94 117.2
JUN26 104.23 -4.77 99.45 +16.68 120.1 +4.78 109.0 -50.18 54.05 +13.20 117.4
JUL26 104.35 -4.50 99.85 +17.10 121.0 +4.50 108.9 -50.62 53.73 +13.30 117.7
AUG26 104.98 -4.43 100.6 +17.03 121.5 +4.43 109.4 -51.30 53.68 +12.96 117.9
2Q26 103.81 -4.29 99.52 +16.99 118.6 +4.29 108.1 -49.95 53.86 +13.33 117.1
3Q26 105.42 -4.53 100.9 +17.12 121.5 +4.53 110.0 -51.76 53.66 +12.50 117.9
4Q26 106.38 -4.68 101.7 +17.23 123.1 +4.68 111.1 -52.24 54.14 +12.22 118.6
1Q27 108.07 -4.57 103.5 +16.55 124.5 +4.57 112.6 -55.50 52.57 +11.11 119.2
2Q27 108.77 -4.05 104.7 +15.75 124.5 +4.05 112.8 -55.99 52.78 - -
2026 103.42 -4.04 99.38 +17.54 120.5 +4.04 107.5 -49.57 53.85 +14.31 117.7
2027 109.59 -4.17 105.4 +15.89 125.3 +4.17 113.8 -56.86 52.73 +10.25 119.8
2028 111.13 -3.53 107.6 +16.09 127.6 +3.53 114.7 - - - -
2029 - - - - - - - - - - -
2030 - - - - - - - - - - -
 
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
2026
2027
2028
2029
2030