CHARBON en US$/mT
Worldwide Steam Coal, API6 Fob Newcastle, API4 Fob Richards Bay, API2 Cif Rotterdam, API8 Cfr South China, Sub-bitumous Fob Indonesia.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-08-05 23:00:01 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| versus | SAF | AU | NWE | ID | CN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFS API No 2-4 Average | TFS API No 4 Exch. Composite | TFS API No 6 Exch. Composite | TFS API No 2 Exch. Composite | Sub Bituminous Coal | Thermal Coal | ||||||
| NCF | Fob Richards Bay | Fob Newscastle | Cif Rotterdam | Fob Indonesia | Cfr South China | ||||||
| versus | $/mT | versus | $/mT | versus | $/mT | versus | $/mT | versus | $/mT | ||
| Outright | API24 | Outright | API24 | Outright | API24 | Outright | API24 | Outright | API24 | Outright | |
| API24 | AFR | NCF | ATW | SUB | ZTC | ||||||
| AUG26 | 111.25 | -5.25 | 106.0 | +17.75 | 129.0 | +5.25 | 116.5 | -48.95 | 62.30 | +6.98 | 118.2 |
| SEP26 | 109.75 | -4.25 | 105.5 | +19.75 | 129.5 | +4.25 | 114.0 | -47.16 | 62.59 | +8.74 | 118.5 |
| OCT26 | 108.30 | -3.28 | 105.0 | +21.69 | 130.0 | +3.28 | 111.6 | -45.28 | 63.02 | +10.49 | 118.8 |
| NOV26 | 106.80 | -2.28 | 104.5 | +23.69 | 130.5 | +2.28 | 109.1 | -43.63 | 63.17 | +12.23 | 119.0 |
| DEC26 | 115.70 | -6.00 | 109.7 | +20.95 | 136.7 | +6.00 | 121.7 | -52.45 | 63.25 | +3.56 | 119.3 |
| JAN27 | 116.08 | -5.77 | 110.3 | +20.53 | 136.6 | +5.78 | 121.9 | -51.89 | 64.19 | +3.49 | 119.6 |
| FEB27 | 116.35 | -5.45 | 110.9 | +19.95 | 136.3 | +5.45 | 121.8 | -52.16 | 64.19 | +3.45 | 119.8 |
| 4Q26 | 114.87 | -5.27 | 109.6 | +21.37 | 136.2 | +5.27 | 120.1 | -51.72 | 63.15 | +4.16 | 119.0 |
| 1Q27 | 115.93 | -5.31 | 110.6 | +19.84 | 135.8 | +5.31 | 121.2 | -51.74 | 64.19 | +3.89 | 119.8 |
| 2Q27 | 114.93 | -5.10 | 109.8 | +19.73 | 134.7 | +5.10 | 120.0 | -50.24 | 64.69 | +5.76 | 120.7 |
| 3Q27 | 114.92 | -4.73 | 110.2 | +18.85 | 133.8 | +4.73 | 119.7 | -50.18 | 64.74 | +6.63 | 121.6 |
| 4Q27 | 114.58 | -4.64 | 109.9 | +18.64 | 133.2 | +4.64 | 119.2 | -49.74 | 64.84 | - | - |
| 2026 | 112.62 | -5.53 | 107.1 | +20.30 | 132.9 | +5.53 | 118.2 | -49.75 | 62.87 | +6.14 | 118.8 |
| 2027 | 115.15 | -4.99 | 110.2 | +19.32 | 134.5 | +4.99 | 120.1 | -50.54 | 64.62 | +5.69 | 120.8 |
| 2028 | 109.19 | -5.72 | 103.5 | +22.70 | 131.9 | +5.72 | 114.9 | - | - | - | - |
| 2029 | 132.85 | -29.95 | 102.9 | - | 132.9 | -17.40 | 115.5 | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUG26 |
|---|
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






