CHARBON en US$/mT

Worldwide Steam Coal, API6 Fob Newcastle, API4 Fob Richards Bay, API2 Cif Rotterdam, API8 Cfr South China, Sub-bitumous Fob Indonesia.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-06-20 23:00:02 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
versus SAF AU NWE ID CN
TFS API No 2-4 Average TFS API No 4 Exch. Composite TFS API No 6 Exch. Composite TFS API No 2 Exch. Composite Sub Bituminous Coal Thermal Coal
NCF Fob Richards Bay Fob Newscastle Cif Rotterdam Fob Indonesia Cfr South China
versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT
Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright
API24 AFR NCF ATW SUB ZTC
JUN26 119.78 -4.53 115.3 +24.23 146.6 +4.52 124.3 -55.65 64.13 +0.43 120.2
JUL26 110.13 -3.63 106.5 +23.38 142.2 +3.63 113.8 -46.07 64.06 +7.50 117.6
AUG26 100.15 -2.69 97.46 +22.50 133.3 +2.69 102.9 -35.96 64.19 +17.84 118.0
SEP26 90.18 -1.77 88.42 +21.62 131.6 +1.77 91.95 -25.99 64.19 +28.12 118.3
OCT26 106.80 -3.40 103.4 +24.40 132.2 +3.40 110.2 -43.80 63.00 +11.86 118.7
NOV26 107.93 -3.13 104.8 +23.78 131.2 +3.13 111.1 -44.80 63.13 +11.01 118.9
DEC26 108.50 -3.40 105.1 +23.70 131.8 +3.40 111.9 -45.25 63.25 +10.71 119.2
3Q26 108.14 -4.21 103.9 +23.66 135.7 +4.21 112.4 -44.00 64.15 +9.84 118.0
4Q26 108.81 -3.31 105.5 +23.46 131.7 +3.31 112.1 -45.68 63.13 +10.12 118.9
1Q27 108.82 -3.28 105.5 +23.38 132.3 +3.28 112.1 -42.20 66.62 +11.00 119.8
2Q27 107.61 -3.54 104.1 +23.38 131.3 +3.54 111.2 -40.99 66.62 +13.04 120.7
3Q27 107.94 -3.38 104.6 +23.04 131.0 +3.38 111.3 -41.32 66.62 - -
2026 110.50 -4.01 106.5 +23.31 135.6 +4.01 114.5 -46.79 63.71 +7.96 118.5
2027 108.10 -3.35 104.8 +23.22 131.4 +3.35 111.5 -41.48 66.62 +12.65 120.8
2028 104.84 -4.86 99.98 +27.00 131.8 +4.86 109.7 - - - -
2029 - - - - 128.5 - - - - - -
2030 - - - - - - - - - - -
 
JUN26
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
2026
2027
2028
2029
2030