CHARBON en US$/mT

Worldwide Steam Coal, API6 Fob Newcastle, API4 Fob Richards Bay, API2 Cif Rotterdam, API8 Cfr South China, Sub-bitumous Fob Indonesia.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-01-31 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
versus SAF AU NWE ID CN
TFS API No 2-4 Average TFS API No 4 Exch. Composite TFS API No 6 Exch. Composite TFS API No 2 Exch. Composite Sub Bituminous Coal Thermal Coal
NCF Fob Richards Bay Fob Newscastle Cif Rotterdam Fob Indonesia Cfr South China
versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT
Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright
API24 AFR NCF ATW SUB ZTC
JAN26 94.03 -4.93 89.10 +14.58 116.3 +4.93 98.95 -46.57 47.45 +18.17 112.2
FEB26 97.20 -6.30 90.90 +19.30 116.3 +6.30 103.5 -49.66 47.54 +17.77 115.0
MAR26 100.07 -7.54 92.53 +23.57 116.5 +7.54 107.6 -52.45 47.62 +15.23 115.3
APR26 103.24 -8.92 94.33 +28.29 116.5 +8.92 112.2 -55.23 48.01 +12.29 115.5
MAY26 95.90 -5.40 90.50 +19.35 115.4 +5.40 101.3 -47.84 48.06 +19.88 115.8
JUN26 95.68 -5.53 90.15 +19.43 115.2 +5.52 101.2 -47.62 48.06 +20.30 116.0
JUL26 93.85 -2.15 91.70 +21.50 115.4 +2.15 96.00 -45.95 47.90 +22.32 116.2
2Q26 95.89 -5.53 90.37 +19.36 115.7 +5.52 101.4 -47.85 48.04 +19.87 115.8
3Q26 94.31 -1.48 92.83 +21.29 115.4 +1.48 95.78 -46.40 47.91 +22.10 116.4
4Q26 95.58 -1.25 94.33 +17.23 112.9 +1.25 96.83 -47.46 48.12 +21.46 117.0
1Q27 95.90 -2.55 93.35 +16.92 113.3 +2.55 98.45 -48.40 47.50 +21.69 117.6
2Q27 96.17 -2.55 93.62 +16.97 113.0 +2.55 98.72 -48.67 47.50 - -
2026 95.97 -5.64 90.33 +18.44 115.0 +5.63 101.6 -48.02 47.94 +20.21 116.2
2027 97.50 -2.00 95.50 +17.12 114.4 +2.00 99.50 -50.00 47.50 +20.73 118.2
2028 100.37 -1.54 98.83 +16.47 117.1 +1.54 101.9 - - - -
2029 - - - - - - - - - - -
2030 - - - - - - - - - - -
 
JAN26
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
2026
2027
2028
2029
2030