DEVISES - Calendar swap assessments
Worldwide foreign exchange calendar swap assessments, based on CME foreign exchange futures.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-08-05 23:00:07 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| % | AU | BR | CA | CH | CN | GB | EU | JP | MX | NZ | RU | ZA | KR | TR | IN | MY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR INDEX | Australian Dollar | Brazilian Real | Canadian Dollar | Swiss Franc | Chinese Yuan | British Pound | European Euro | Japanese Yen | Mexican New Peso | NewZeland Dollar | Russian Rubble | Sud Africa Rand | Korean Won | Turkish Lira (New) | Indian Ruppies | Malaysian Ringgit | |||||||||||||||||
| Rates | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | |||||||||||||||||
| US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | ||||||||||||||||||
| Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | Pips | Swap | |
| USD | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | GBP | EUR | JPY | MXN | NZD | RUB | ZAR | KRW | TRY | INR | MYR | |||||||||||||||||
| SPOT | 100.00 | - | 1.4196 | - | 5.1272 | - | 1.4067 | - | 1.2350 | - | 6.7483 | - | 1.3459 | - | 1.1560 | - | 157.82 | - | 17.241 | - | 1.7062 | - | 80.990 | - | 16.402 | - | 1424.9 | - | 47.576 | - | 95.170 | - | 4.0940 |
| AUG26 | 99.843 | +0.0005 | 1.4201 | -0.0010 | 5.1262 | -0.0010 | 1.4057 | +0.0001 | 1.2351 | +0.0314 | 6.7797 | -0.0001 | 1.3458 | - | 1.1573 | +0.9100 | 158.73 | +0.0300 | 17.271 | +0.0006 | 1.7068 | - | 101.01 | +0.0180 | 16.420 | +3.7000 | 1428.6 | +0.1748 | 47.751 | +0.1500 | 95.320 | - | 4.0940 |
| SEP26 | 99.426 | +0.0008 | 1.4209 | +0.0675 | 5.1937 | -0.0010 | 1.4047 | +0.0205 | 1.2556 | -0.0138 | 6.7659 | -0.0001 | 1.3457 | - | 1.1587 | -2.4800 | 156.25 | +0.0300 | 17.301 | -0.0106 | 1.6962 | - | - | +0.0270 | 16.447 | - | 1428.6 | +1.2686 | 49.020 | +0.1550 | 95.475 | -0.0038 | 4.0902 |
| OCT26 | 99.439 | -0.0001 | 1.4208 | +0.0011 | 5.1948 | -0.0005 | 1.4042 | -0.0004 | 1.2552 | -0.0010 | 6.7649 | -0.0001 | 1.3456 | - | 1.1580 | +0.6400 | 156.89 | +0.0070 | 17.308 | -0.0001 | 1.6961 | - | - | +0.0550 | 16.502 | - | 1428.6 | +1.3109 | 50.331 | +0.0260 | 95.501 | -0.0001 | 4.0901 |
| NOV26 | 99.443 | +0.0005 | 1.4213 | +0.0011 | 5.1959 | -0.0022 | 1.4020 | -0.0002 | 1.2550 | -0.0163 | 6.7486 | -0.0004 | 1.3452 | - | 1.1606 | -0.6400 | 156.25 | +0.0460 | 17.354 | - | 1.6961 | - | - | -0.0070 | 16.495 | - | 1428.6 | +2.5756 | 52.906 | +0.2360 | 95.737 | -0.0042 | 4.0859 |
| DEC26 | 99.444 | +0.0008 | 1.4221 | +0.0354 | 5.2313 | -0.0019 | 1.4001 | - | 1.2550 | -0.0145 | 6.7341 | +0.0003 | 1.3455 | - | 1.1609 | - | 156.25 | +0.0450 | 17.399 | - | 1.6961 | - | 101.01 | +0.0340 | 16.529 | - | 1428.6 | +0.0040 | 52.910 | +0.2560 | 95.993 | -0.0042 | 4.0817 |
| JAN27 | 99.445 | +0.0009 | 1.4230 | +0.0340 | 5.2653 | -0.0018 | 1.3983 | - | 1.2550 | -0.0148 | 6.7193 | +0.0004 | 1.3459 | - | 1.1623 | - | 156.25 | +0.0450 | 17.444 | - | 1.6961 | - | 101.01 | +0.0340 | 16.563 | - | 1428.6 | +0.0045 | 52.915 | +0.2630 | 96.256 | -0.0045 | 4.0772 |
| FEB27 | 99.449 | - | 1.4233 | - | 5.2981 | - | 1.3960 | - | 1.2548 | - | 6.7031 | - | 1.3455 | - | 1.1637 | - | 156.25 | - | 17.483 | - | 1.6960 | - | 101.01 | - | 16.606 | - | 1428.6 | - | 52.941 | - | 96.513 | - | 4.0721 |
| 4Q26 | 99.442 | -0.0019 | 1.4214 | -0.0908 | 5.2073 | +0.0061 | 1.4021 | +0.0003 | 1.2551 | +0.0461 | 6.7492 | -0.0001 | 1.3454 | - | 1.1654 | +0.2100 | 156.46 | -0.1290 | 17.354 | +0.0001 | 1.6961 | - | - | -0.0970 | 16.509 | - | 1428.6 | -0.8916 | 52.049 | -0.7690 | 95.744 | +0.0138 | 4.0859 |
| 1Q27 | 99.452 | +0.0019 | 1.4233 | +0.0899 | 5.2972 | -0.0060 | 1.3961 | -0.0004 | 1.2547 | -0.0453 | 6.7039 | +0.0001 | 1.3455 | - | 1.1667 | -0.4100 | 156.05 | +0.1290 | 17.483 | -0.0001 | 1.6960 | - | 101.01 | +0.0930 | 16.602 | - | 1428.6 | +0.9084 | 52.957 | +0.7630 | 96.507 | -0.0137 | 4.0722 |
| 2Q27 | 99.222 | -0.0019 | 1.4214 | +0.1011 | 5.3983 | +0.0013 | 1.3974 | +0.0126 | 1.2673 | -0.0465 | 6.6574 | -0.0003 | 1.3452 | - | 1.1680 | -20.150 | 135.90 | +0.1310 | 17.614 | -0.0078 | 1.6882 | - | 101.01 | +0.1210 | 16.723 | - | 1428.6 | +4.2196 | 57.177 | +0.3510 | 96.858 | -0.0018 | 4.0704 |
| 3Q27 | 99.254 | -0.0137 | 1.4077 | +0.4063 | 5.8046 | +0.0208 | 1.4182 | +0.0132 | 1.2805 | -0.0501 | 6.6073 | - | 1.3452 | - | 1.1697 | -122.98 | 12.920 | +0.1300 | 17.744 | -0.0032 | 1.6850 | - | 101.01 | +0.1220 | 16.845 | - | 1428.6 | +4.6353 | 61.812 | +0.6580 | 97.516 | +0.0187 | 4.0891 |
| 4Q27 | 98.682 | - | 1.3713 | - | 7.0997 | - | 1.4738 | - | 1.2935 | - | 6.5831 | - | 1.3452 | - | 1.1710 | - | -315.02 | - | 17.815 | - | 1.6833 | - | 101.01 | - | 16.669 | - | 1428.6 | - | 67.169 | - | 99.270 | - | 4.1390 |
| 2026 | 99.519 | +0.0497 | 1.4210 | -1.9113 | 5.1884 | -0.0705 | 1.4033 | -0.0423 | 1.2512 | +0.1755 | 6.7586 | +0.0004 | 1.3456 | - | 1.1723 | +471.89 | 156.87 | -0.4880 | 17.327 | +0.0150 | 1.6983 | - | - | -0.1900 | 16.479 | - | 1428.6 | -16.585 | 50.583 | -3.6650 | 95.605 | -0.0506 | 4.0884 |
| 2027 | 99.153 | -0.0151 | 1.4059 | +0.7115 | 5.8999 | +0.0181 | 1.4214 | +0.0228 | 1.2740 | -0.1207 | 6.6379 | -0.0003 | 1.3453 | - | 1.1739 | -159.41 | -2.5400 | +0.3370 | 17.664 | -0.0102 | 1.6881 | - | 101.01 | +0.2310 | 16.710 | - | 1428.6 | +9.1954 | 59.779 | +1.9330 | 97.538 | +0.0043 | 4.0927 |
| 2028 | 98.180 | -0.0442 | 1.3617 | +2.3497 | 8.2496 | +0.0546 | 1.4760 | +0.0575 | 1.3315 | -0.1306 | 6.5073 | -0.0001 | 1.3452 | - | 1.1751 | -3046.6 | -3049.1 | +0.7870 | 18.451 | -0.0079 | 1.6802 | - | 101.01 | +0.2690 | 16.979 | - | 1428.6 | +24.462 | 84.240 | +16.359 | 113.90 | +0.1515 | 4.2442 |
| 2029 | 97.377 | +7.3400 | 1.4351 | -1.7590 | 6.4906 | -0.1310 | 1.3450 | +5.7300 | 1.3888 | -0.1006 | 6.4067 | - | 1.3452 | - | 1.1764 | -12001.0 | -15050.2 | +0.7930 | 19.244 | -7.1000 | 1.6731 | - | 101.01 | +0.5650 | 17.544 | - | 1428.6 | +24.722 | 108.96 | +64.201 | 178.10 | - | - |
| SPOT |
|---|
| AUG26 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |






