HSFO 1.0% sul LATAM

Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.

You must be logged with a paying account to view this service including 2 years graphics and extraction tool to excel.

You cannot remember your password ? Please click on Forgot Password.

No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
Market Product Terms Delivery Last Update Last Price Cur/unit Area Instrument
FGH HSFO 3.5% SOUTH AMERICA Indice JUL26 01 Jul 26 23:00 535.08 $/mT LAT
------- ---------------------------------- ------- -=-=-=- 01 Jul 26 23:00 - ------- -----
PRODUCTS HSFO 3.5% BUE DVD Buenos Aires JUL26 01 Jul 26 23:00 584.25 USD/mT AR
PRODUCTS HSFO 3.5% BHI DVD Bahia Blanca JUL26 01 Jul 26 23:00 417.75 USD/mT AR
PRODUCTS HSFO 3.5% ZCH DVD Zona Comun JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT AR
PRODUCTS HSFO 3.5% PNG DVD Paranagua JUL26 01 Jul 26 23:00 703.00 USD/mT BR
PRODUCTS HSFO 3.5% RIO DVD Rio de Janeiro JUL26 01 Jul 26 23:00 689.00 USD/mT BR
PRODUCTS HSFO 3.5% RIG DVD Rio Grande JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT BR
PRODUCTS HSFO 3.5% SSZ DVD Santos JUL26 01 Jul 26 23:00 540.00 USD/mT BR
PRODUCTS HSFO 3.5% VLC DVD Vila do Conde JUL26 01 Jul 26 23:00 537.25 USD/mT BR
PRODUCTS HSFO 3.5% VIX DVD Vitoria JUL26 01 Jul 26 23:00 490.75 USD/mT BR
PRODUCTS HSFO 3.5% COR DVD Coronal JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT CL
PRODUCTS HSFO 3.5% LQN DVD Lirquen JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT CL
PRODUCTS HSFO 3.5% QTV DVD Quintero JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT CL
PRODUCTS HSFO 3.5% SAI DVD San Antonio JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT CL
PRODUCTS HSFO 3.5% SVE DVD San Vicente JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT CL
PRODUCTS HSFO 3.5% TAL DVD Talcahuano JUL26 01 Jul 26 23:00 505.75 USD/mT CL
PRODUCTS HSFO 3.5% VAP DVD Valparaiso JUL26 01 Jul 26 23:00 582.00 USD/mT CL
PRODUCTS HSFO 3.5% MVD DVD Montevideo JUL26 01 Jul 26 23:00 546.75 USD/mT UY
PRODUCTS HSFO 3.5% GYE DVD Guayaquil JUL26 01 Jul 26 23:00 497.25 USD/mT EC
PRODUCTS HSFO 3.5% LLD DVD La Libertad JUL26 01 Jul 26 23:00 492.75 USD/mT EC
PRODUCTS HSFO 3.5% CLL DVD Callao JUL26 01 Jul 26 23:00 574.75 USD/mT PE
------- ---------------------------------- ------- -=-=-=- 01 Jul 26 23:00 - ------- -----