BLES MEUNIER en US$/mT
Worldwide Wheat, SRW cif Chicago, Milling and Type B cif NWE, cif SAF, AUS, Zhengzhou.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| CBOT | USA | USA | BKS | EUR | CN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW | SRW OPEN OUTCRY | miNY SRW | Blacksea Milling Wheat | Soft Milling | Common Wheat Zhengzhou | ||||||
| Swap | Cif Chicago | Cif Chicago | Fob Blacksea | Cif N.W.Europe | C&f Zhengzou | ||||||
| CBOT | $/mT | QBW | $/mT | BWF | $/mT | QBW | $/mT | QBW | $/mT | ||
| Outright | Swap | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| QBW | W | C3QYW | BWF | EBM | PM | ||||||
| SEP26 | 189.32 | 4.03 | 190.8 | 3.32 | 190.54 | - | - | 266.63 | 287.29 | 747.80 | 464.09 |
| OCT26 | 190.85 | 4.00 | 192.32 | 3.57 | 192.16 | - | - | 264.62 | 288.08 | 746.09 | 464.99 |
| NOV26 | 199.06 | -1.33 | 198.57 | -4.08 | 197.56 | - | - | 257.02 | 293.5 | 724.04 | 465.1 |
| DEC26 | 198.56 | -0.63 | 198.33 | -0.79 | 198.27 | - | - | 257.27 | 293.09 | 728.78 | 466.34 |
| JAN27 | 198.33 | -0.16 | 198.27 | 0.38 | 198.47 | - | - | 257.65 | 293 | 733.05 | 467.68 |
| FEB27 | 198.27 | - | 198.27 | 0.54 | 198.47 | - | - | 257.89 | 293.03 | 736.51 | 468.89 |
| MAR27 | 198.27 | -0.11 | 198.23 | 0.79 | 198.56 | - | - | 257.81 | 293 | 739.64 | 470.04 |
| APR27 | 198.23 | -0.41 | 198.08 | 2.20 | 199.04 | - | - | 257.16 | 292.72 | 743.42 | 471.39 |
| MAY27 | 198.07 | 6.26 | 200.37 | 15.68 | 203.83 | - | - | 261.35 | 294.1 | 747.23 | 472.63 |
| 4Q26 | 196.15 | 0.71 | 196.41 | -0.41 | 196 | - | - | 259.66 | 291.56 | 733.00 | 465.48 |
| 1Q27 | 198.29 | -0.11 | 198.25 | 0.57 | 198.5 | - | - | 257.79 | 293.01 | 736.40 | 468.87 |
| 2Q27 | 198.89 | 1.50 | 199.44 | 7.29 | 201.57 | - | - | 257.84 | 293.63 | 745.05 | 472.65 |
| 3Q27 | 200.19 | 1.33 | 200.68 | 5.77 | 202.31 | - | - | 241.70 | 289 | 752.26 | 476.6 |
| 4Q27 | 201.4 | 2.29 | 202.24 | 9.23 | 204.79 | - | - | 228.39 | 285.32 | 764.48 | 482.3 |
| 2026 | 194.45 | 1.50 | 195 | 0.49 | 194.63 | - | - | 261.38 | 290.49 | 736.67 | 465.13 |
| 2027 | 199.69 | 1.25 | 200.15 | 5.72 | 201.79 | - | - | 246.44 | 290.24 | 749.41 | 475.05 |
| 2028 | 203.04 | -0.08 | 203.01 | 5.50 | 205.06 | - | - | 216.34 | 282.53 | 825.83 | 506.48 |
| SEP26 |
|---|
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| MAR27 |
| APR27 |
| MAY27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |






