HUILES VEGETALES PALME

Crude Palm Oil Malaysia in US$/mT, CPO India MCX, CPO Dalian China.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
CPO MY MY MY CN US US
CRUDE PALM OIL in $ CRUDE PALM OIL CPO East Malaysia Malaysian Palm Kernel Oil PALM OLEIN Dalian PALM OLEIN CME CRUDE PALM OIL
Swap Cif MALAYSIA Cif East Malaysia Cif Malaysia C&f Dalian Cif Chicago Cif Chicago
CPO $/mT CPO $/mT CPO $/mT CPO $/mT CPO $/mT CBOT $/mT
Outright Swap Outright Swap Outright Basis Outright Basis Outright Swap Outright Swap Outright
FUPO MPO FEPO FPKO PDCE OPS CPO
SEP26 1125.2 1.50 1126.7 -237.80 887.4 811.50 1936.7 259.90 1385.1 104.80 1230 - 1201.59
OCT26 1176.4 3.10 1179.5 -287.90 888.5 762.60 1939 240.80 1417.2 46.10 1222.5 - 1208.2
NOV26 1176 3.10 1179.1 -287.50 888.5 763.20 1939.2 244.30 1420.3 52.70 1228.7 - 1211.75
DEC26 1175.5 4.70 1180.2 -285.80 889.7 766.20 1941.7 248.00 1423.5 60.00 1235.5 - 1232
JAN27 1199.2 6.40 1205.6 -308.30 890.9 745.10 1944.3 250.80 1450 40.80 1240 - 1249
FEB27 1220.4 8.40 1228.8 -328.20 892.2 726.80 1947.2 257.50 1477.9 31.40 1251.8 - 1261.75
MAR27 1237 10.10 1247.1 -343.70 893.3 712.70 1949.7 265.10 1502.1 37.40 1274.4 - 1269.5
APR27 1252.8 10.20 1263 -358.50 894.3 699.00 1951.8 275.20 1528 34.70 1287.5 - 1217.32
4Q26 1176 3.60 1179.6 -287.10 888.9 764.00 1940 241.20 1417.2 52.90 1228.9 - 1260.08
1Q27 1218.9 8.20 1227.1 -326.80 892.1 728.20 1947.1 235.10 1454 36.50 1255.4 - 1262.42
2Q27 1255 14.70 1269.7 -360.60 894.4 696.90 1951.9 277.20 1532.2 40.60 1295.6 - 1220.93
3Q27 1249.1 8.80 1257.9 -353.90 895.2 704.70 1953.8 317.50 1566.6 61.60 1310.7 - 1206.26
2026 1163.3 3.10 1166.4 -274.80 888.5 775.80 1939.1 248.20 1411.5 65.90 1229.2 - 1213.39
2027 1230.9 13.30 1244.2 -335.00 895.9 724.40 1955.3 296.50 1527.4 61.60 1292.5 - 1237.42
2028 1159.5 30.00 1189.5 -250.30 909.2 824.80 1984.3 383.60 1543.1 144.90 1304.4 - 1064.2
2029 - - - - - - - - - - - - 921.93
2030 - - - - - - - - - - - - -
 
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
APR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
2026
2027
2028
2029
2030