ARGENT Monde en US$/Oz
Worldwide Silver / Precious metals, Nymex 1000oz, Indian MCX, Shanghai, TOCOM, SAFEX, Dubai DCGX and Moscow MOF. .
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:01 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| NYMEX | IN | IN | IN | SAF | JP | CN | UAE | RS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | 50 Kg Silver MCX | 10 Kg Silver Mini MCX | 1 Kg Silver Micro MCX | 1000 Oz Silver SAFEX | Tokyo Silver | 1 Kg Silver | 1000 Oz Silver DCGX | Silver MOF Moscow | |||||||||
| Swap | Ddp India | Ddp India | Ddp India | Ddp South Africa | TOCOM | Cif Shanghai | Ddp Dubai | Ddp Russia | |||||||||
| SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| C3SI | SLV | SLVM | SLVMIC | QSLV | TSI | SAG | DSLV | SMOF | |||||||||
| SEP26 | 67.17 | +8.01 | 75.17 | +9.38 | 76.55 | +9.29 | 76.45 | -0.01 | 67.16 | -1.54 | 65.63 | +7.52 | 74.69 | -0.09 | 67.08 | - | - |
| OCT26 | 66.64 | +9.15 | 75.79 | +10.50 | 77.14 | +10.42 | 77.06 | +0.44 | 67.08 | -1.01 | 65.63 | +8.56 | 75.20 | +0.19 | 66.83 | - | - |
| NOV26 | 66.70 | +12.82 | 79.52 | +13.49 | 80.19 | +11.05 | 77.75 | +0.54 | 67.24 | -0.94 | 65.76 | +8.69 | 75.39 | -0.64 | 66.06 | - | - |
| DEC26 | 66.72 | +12.90 | 79.61 | +13.47 | 80.18 | +11.56 | 78.27 | +0.67 | 67.39 | -0.78 | 65.93 | +8.69 | 75.40 | -0.62 | 66.09 | - | - |
| JAN27 | 67.18 | +12.36 | 79.54 | +12.85 | 80.03 | +11.58 | 78.76 | +0.24 | 67.42 | -0.79 | 66.39 | +8.55 | 75.73 | -1.09 | 66.10 | - | - |
| FEB27 | 67.75 | +11.64 | 79.38 | +12.08 | 79.82 | +11.51 | 79.25 | -0.23 | 67.51 | -1.20 | 66.55 | +8.30 | 76.05 | -1.64 | 66.11 | - | - |
| MAR27 | 67.85 | +11.35 | 79.19 | +11.76 | 79.60 | +11.85 | 79.69 | -0.27 | 67.58 | -1.43 | 66.42 | +8.46 | 76.30 | -1.69 | 66.16 | - | - |
| 4Q26 | 66.69 | +11.62 | 78.31 | - | - | +11.01 | 77.69 | +0.55 | 67.24 | -0.91 | 65.77 | +8.64 | 75.33 | -0.36 | 66.33 | - | - |
| 1Q27 | 67.59 | +11.78 | 79.37 | - | - | +11.64 | 79.23 | -0.09 | 67.50 | -1.14 | 66.45 | +8.44 | 76.03 | -1.47 | 66.12 | - | - |
| 2Q27 | 68.48 | +10.82 | 79.30 | +11.77 | 80.25 | +12.41 | 80.89 | -0.84 | 67.64 | -1.60 | 66.88 | +8.36 | 76.84 | -2.32 | 66.16 | - | - |
| 3Q27 | 68.42 | +10.23 | 78.65 | +12.43 | 80.84 | +14.29 | 82.70 | -0.70 | 67.72 | -0.83 | 67.59 | +9.58 | 78.00 | -2.18 | 66.24 | - | - |
| 4Q27 | 69.25 | +7.00 | 76.25 | +14.23 | 83.48 | +15.47 | 84.72 | - | - | -1.18 | 68.07 | +9.76 | 79.01 | -2.93 | 66.32 | - | - |
| 2026 | 66.81 | +10.72 | 77.52 | +11.71 | 78.52 | +10.58 | 77.38 | +0.41 | 67.22 | -1.07 | 65.74 | +8.36 | 75.17 | -0.29 | 66.52 | - | - |
| 2027 | 68.44 | +9.96 | 78.39 | +12.66 | 81.10 | +13.45 | 81.89 | -0.84 | 67.59 | -1.19 | 67.25 | +9.03 | 77.47 | -2.23 | 66.21 | - | - |
| 2028 | 71.27 | +0.25 | 71.52 | +14.67 | 85.94 | +17.05 | 88.32 | - | - | -3.00 | 68.27 | +9.80 | 81.07 | -4.86 | 66.41 | - | - |
| 2029 | 74.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | -35.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEP26 |
|---|
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| MAR27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2029 |






