ETHANOL dans le monde entier en US$/mT
US Ethanol, Synthetic OTC, Chicago basis, NewYork basis, US Gulf basis, Los Angeles basis and Amsterdam T2.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:01 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| CBOT | CHI | NYH | USA | USA | BR | NWE | NWE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Chicago Ethanol Swap | NY Ethanol Swap | DENATURED FUEL ETHANOL CBOT | ETHANOL FWD MONTH eCBOT | Ethanol Hydrous cash settled | Ethanol T2 FOB Rotterdam | Methanol T2 FOB Rotterdam | ||||||||
| Swap | Ethanol Clearport | Ethanol Clearport | Ethanol CBT | Ethanol ECBT | BM&F | Ethanol Clearport | Methanol Clearport | ||||||||
| $/U Gal | $/mT | $/U Gal | $/mT | $/U Gal | $/mT | $/U Gal | $/mT | $/U Gal | $/mT | $/U Gal | $/mT | $/U Gal | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| AC | XCU | AEZ | ZH | FZE | ETH | AZ1 | MT2 | ||||||||
| NOV22 | 359.60 | - | 673.9 | -1.70 | 672.2 | - | - | +37.70 | 711.6 | -144.3 | 529.6 | +206.6 | 880.5 | -0.50 | 510.9 |
| DEC22 | 369.50 | -22.20 | 688.2 | -48.50 | 661.9 | - | - | +1.20 | 711.6 | -180.9 | 529.5 | +187.4 | 897.8 | -0.59 | 517.7 |
| JAN23 | 379.60 | - | 703.0 | -51.80 | 651.2 | - | - | +8.60 | 711.6 | -179.4 | 523.6 | +191.7 | 894.7 | -0.57 | 516.2 |
| FEB23 | 387.10 | - | 696.0 | -64.60 | 631.4 | - | - | +15.60 | 711.6 | -170.6 | 525.4 | +195.7 | 891.7 | -0.54 | 517.4 |
| MAR23 | 406.70 | - | 687.5 | -72.50 | 615.0 | - | - | +24.10 | 711.6 | -162.8 | 524.7 | +203.4 | 890.9 | -0.55 | 506.8 |
| APR23 | 406.50 | - | 669.3 | -68.30 | 601.0 | - | - | +42.30 | 711.6 | -143.5 | 525.8 | +206.5 | 875.8 | -0.56 | 484.2 |
| MAY23 | 413.20 | - | 655.9 | -51.60 | 604.3 | - | - | +55.70 | 711.6 | -134.3 | 521.6 | +203.3 | 859.2 | -0.55 | 473.3 |
| 1Q23 | 391.10 | -7.40 | 695.7 | -54.90 | 648.2 | - | - | +8.50 | 711.6 | -176.9 | 526.2 | +191.6 | 894.7 | -0.56 | 517.1 |
| 2Q23 | 400.80 | - | 670.9 | -64.20 | 606.7 | - | - | +40.70 | 711.6 | -146.9 | 524.0 | +204.4 | 875.3 | -0.56 | 488.1 |
| 3Q23 | 385.80 | - | 662.4 | -44.70 | 617.7 | - | - | +49.20 | 711.6 | -154.1 | 508.3 | +206.4 | 868.8 | -0.57 | 474.7 |
| 4Q23 | 380.70 | +11.00 | 689.7 | -42.20 | 636.5 | - | - | +32.90 | 711.6 | -148.7 | 530.0 | +203.7 | 882.4 | -0.62 | 476.2 |
| 1Q24 | 315.80 | +42.20 | 709.1 | - | - | - | - | +44.70 | 711.6 | -134.8 | 532.1 | +212.7 | 879.6 | -0.57 | 477.9 |
| 2022 | 364.60 | -5.50 | 690.3 | -41.60 | 654.2 | - | - | +15.80 | 711.6 | -168.8 | 527.0 | +195.4 | 891.2 | -0.55 | 515.6 |
| 2023 | 389.60 | +13.30 | 683.0 | -51.40 | 618.3 | - | - | +41.90 | 711.6 | -146.1 | 523.6 | +206.8 | 876.5 | -0.58 | 479.2 |
| 2024 | 58.50 | - | - | - | - | - | - | +124.4 | 711.6 | -102.6 | 484.6 | +293.5 | 880.7 | -0.33 | 479.7 |
| 2025 | -821.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 390.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOV22 |
|---|
| DEC22 |
| JAN23 |
| FEB23 |
| MAR23 |
| APR23 |
| MAY23 |
| 1Q23 |
| 2Q23 |
| 3Q23 |
| 4Q23 |
| 1Q24 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |






