PRODUITS LAITIERS en USC/LBS
Comparative Dairies between US, Europe and New Zealand. Basis in CWT/$.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2025-08-03 23:00:03 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
US | DE | US | US | US | US | DE | NZ | NZ | US | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Euro | Butter Cash Settled | EEX Butter | Cheddar Cheese Cash Settled | Class 3 Milk Composite | Class 4 Milk Composite | Nonfat Dry Composite | Eurex Skimmed Milk Powder | Whole Milk Powder | Skimmed Milk Powder | Whey, Dry, Electronic | |||||||||||
Pips | CMG | EUREX | CMG | CME | GLOBEX | GLOBEX | EUREX | NZF | NZF | GLOBEX | |||||||||||
DA basis | US$/mt | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | DA basis | US$/mT | ||
Swap | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | $/cwt | Outright | |
EUR | C3CB | FBUT | C3CSC | C3QDA | C3GDK | C3GNF | FASM | WMP | SMP | C3DY | |||||||||||
AUG25 | 1.16 | +266.7 | 5589.3 | +406.1 | 5589.3 | +179.7 | 3876.0 | +17.21 | 338.8 | +1.78 | 373.8 | +12.72 | 589.2 | +123.2 | 2763.8 | +102.0 | 2346.5 | +67.50 | 1666.8 | -4.31 | 254.0 |
SEP25 | 1.16 | +271.4 | 5690.7 | +403.1 | 5690.7 | +186.8 | 4026.0 | +17.74 | 349.2 | +1.36 | 376.0 | +12.32 | 591.7 | +128.2 | 2873.6 | +101.2 | 2341.9 | +67.30 | 1674.0 | -5.50 | 240.9 |
OCT25 | 1.16 | +271.9 | 5700.4 | +398.0 | 5700.4 | +186.0 | 4009.0 | +17.70 | 348.4 | +1.45 | 377.0 | +12.24 | 589.4 | +126.9 | 2846.3 | +100.9 | 2335.3 | +67.40 | 1674.5 | -5.31 | 243.9 |
NOV25 | 1.16 | +276.8 | 5804.4 | +397.7 | 5804.4 | +190.1 | 4097.0 | +18.07 | 355.6 | +1.30 | 381.1 | +11.75 | 586.8 | +128.5 | 2884.6 | +99.20 | 2309.2 | +67.10 | 1675.6 | -5.89 | 239.7 |
DEC25 | 1.16 | +276.3 | 5796.2 | +396.0 | 5796.2 | +190.4 | 4105.0 | +18.18 | 357.8 | +1.26 | 382.6 | +11.53 | 584.7 | +129.5 | 2907.6 | +98.10 | 2288.7 | +67.10 | 1678.5 | -6.07 | 238.4 |
JAN26 | 1.16 | +271.0 | 5691.0 | +391.8 | 5691.0 | +187.6 | 4048.0 | +18.07 | 355.6 | +1.28 | 380.8 | +11.61 | 584.1 | +131.1 | 2936.9 | +97.60 | 2277.4 | +68.20 | 1697.7 | -6.10 | 235.6 |
FEB26 | 1.17 | +267.9 | 5625.5 | +389.4 | 5625.5 | +185.1 | 3996.0 | +17.86 | 351.5 | +1.36 | 378.2 | +11.86 | 584.9 | +132.6 | 2961.5 | +97.70 | 2274.9 | +69.90 | 1726.7 | -6.00 | 233.4 |
4Q25 | 1.17 | +275.0 | 5767.0 | +397.2 | 5767.0 | +188.8 | 4070.3 | +17.98 | 353.9 | +1.34 | 380.2 | +11.84 | 587.0 | +128.3 | 2879.5 | +99.40 | 2311.1 | +67.20 | 1676.2 | -5.75 | 240.7 |
1Q26 | 1.16 | +268.9 | 5645.2 | +389.4 | 5645.2 | +185.9 | 4011.7 | +17.90 | 352.3 | +1.34 | 378.8 | +11.83 | 585.1 | +132.5 | 2959.6 | +97.70 | 2275.2 | +69.60 | 1721.5 | -5.98 | 234.7 |
2Q26 | 1.17 | +270.6 | 5678.1 | +389.7 | 5678.1 | +187.0 | 4033.3 | +17.87 | 351.7 | +1.50 | 381.2 | +12.05 | 588.9 | +137.3 | 3053.7 | +98.30 | 2287.2 | +71.60 | 1761.0 | -5.88 | 236.0 |
3Q26 | 1.17 | +275.9 | 5785.1 | +397.4 | 5785.1 | +189.5 | 4084.7 | +18.03 | 355.0 | +1.65 | 387.4 | +12.17 | 594.6 | +142.3 | 3155.6 | +93.90 | 2204.1 | +70.90 | 1751.6 | -6.64 | 224.4 |
4Q26 | 1.17 | +277.9 | 5829.5 | +398.5 | 5829.5 | +190.6 | 4110.3 | +18.20 | 358.3 | +1.40 | 386.2 | +12.30 | 600.8 | +143.3 | 3179.3 | +92.60 | 2180.9 | +69.30 | 1723.1 | -7.30 | 214.9 |
2025 | 1.17 | +272.6 | 5716.2 | +400.2 | 5716.2 | +186.6 | 4022.6 | +17.78 | 350.0 | +1.43 | 378.1 | +12.11 | 588.4 | +127.3 | 2855.2 | +100.3 | 2324.3 | +67.30 | 1673.9 | -5.41 | 243.4 |
2026 | 1.16 | +273.3 | 5734.5 | +393.7 | 5734.5 | +188.3 | 4060.0 | +18.00 | 354.3 | +1.48 | 383.4 | +12.09 | 592.4 | +138.8 | 3087.0 | +95.60 | 2236.9 | +70.40 | 1739.3 | -6.44 | 227.5 |
2027 | 1.17 | +218.4 | 4613.4 | +369.6 | 4613.4 | +188.8 | 4029.9 | +15.98 | 314.5 | +0.27 | 319.9 | +18.60 | 680.6 | +138.0 | 3030.9 | +95.20 | 2188.9 | +71.70 | 1726.0 | -7.27 | 171.5 |
2028 | 1.15 | +230.8 | 4505.6 | +592.8 | 11632 | -36.10 | -747.7 | -1.88 | -36.91 | +16.23 | 282.5 | +30.23 | 558.1 | +175.4 | 3415.8 | +113.2 | 2192.3 | +109.7 | 2121.9 | +2.97 | 21.46 |
2029 | 1.05 | - | 3988.5 | - | - | - | 3392.6 | - | 312.6 | - | 332.8 | - | 2628.4 | - | - | - | - | - | - | - | 746.8 |
AUG25 |
---|
SEP25 |
OCT25 |
NOV25 |
DEC25 |
JAN26 |
FEB26 |
4Q25 |
1Q26 |
2Q26 |
3Q26 |
4Q26 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |