GAZ NATUREL - LNG NWE JAPAN KOREA in $/Mmbtu
LNG NWE ARA, Japan/Korea Marker, Back month, Front Month, Japan Crude Cocktail..
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:05 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| NGLN | LN | NWE | NWE | NWE | JP | JP/KR | JP/KR | JP/KR | JP | USG | AU | USG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | HENRY HUB TTF NATGAS SPREAD | LNG NWE A.R.A MARKER | LNG North West EU (ICE) | LNG South West EU (ICE) | LNG JAPAN MARKER | LNG JP/KR MARKER FRONT | LNG JAPAN MARKER | LNG JP/KR MARKER BACK | LNG JP Crude Cocktail | LNG FREIGHT ROUTE US GULF TO CONTINENT RV | LNG FREIGHT ROUTE AUSTRALIA TO JAPAN RV | LNG FREIGHT ROUTE US GULF TO JAPAN RV | |||||||||||||
| Swap | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | US Gulf - Continent | Australia to Japan | US Gulf - Japan | |||||||||||||
| versus | $/Mmbtu | versus | $/Mmbtu | versus | $/Mmbtu | versus | $/Mmbtu | $/Mmbtu | $/Mmbtu | versus | $/Mmbtu | $/Mmbtu | $/Mmbtu | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | ||||||
| Outright | NG | Outright | UKD | Outright | UKD | Outright | UKD | Outright | Outright | Outright | UKD | Outright | Outright | Outright | LNG | T.C. | LNG | T.C. | LNG | T.C. | |||||
| UKD | THD | NWM | NWL | SWL | TCM | JKF | JKM | JKB | JCC | BL2 | BL1 | BL3 | |||||||||||||
| SEP26 | 23.22 | -9.40 | 13.38 | +3.30 | 26.52 | +2.18 | 25.40 | +2.39 | 25.61 | +2.39 | 25.61 | - | 37.59 | +2.18 | 25.40 | - | 23.02 | - | 81.72 | - | 25688 | - | 27313 | - | 32063 |
| OCT26 | 17.37 | -9.18 | 13.23 | +8.55 | 25.92 | +7.93 | 25.30 | +8.03 | 25.40 | +8.03 | 25.40 | - | 30.71 | +7.93 | 25.30 | - | 23.12 | - | 80.63 | - | 31001 | - | 29313 | - | 40375 |
| NOV26 | 18.53 | -8.96 | 13.09 | +6.76 | 25.30 | +6.65 | 25.19 | +6.64 | 25.18 | +6.64 | 25.18 | - | 23.21 | +6.65 | 25.19 | - | 23.21 | - | 79.65 | - | 36313 | - | 40625 | - | 40375 |
| DEC26 | 18.43 | -8.77 | 13.06 | +6.74 | 25.17 | +6.66 | 25.09 | +6.65 | 25.08 | +6.65 | 25.08 | - | 23.07 | +6.66 | 25.09 | - | 23.07 | - | 79.11 | - | 36313 | - | 40625 | - | 40375 |
| JAN27 | 18.37 | -8.65 | 13.15 | +6.81 | 25.18 | +6.65 | 25.01 | +6.61 | 24.98 | +6.61 | 24.98 | - | 23.31 | +6.65 | 25.01 | - | 23.31 | - | 78.81 | - | 34501 | - | 38625 | - | 48250 |
| FEB27 | 18.23 | -8.61 | 13.17 | +6.97 | 25.21 | +6.66 | 24.89 | +6.59 | 24.83 | +6.59 | 24.83 | - | 23.53 | +6.66 | 24.89 | - | 23.53 | - | 78.55 | - | 32688 | - | 38625 | - | 48250 |
| 4Q26 | 17.99 | -8.97 | 13.13 | +7.47 | 25.46 | +7.20 | 25.19 | +7.23 | 25.22 | +7.23 | 25.22 | - | 23.84 | +7.20 | 25.19 | - | 23.84 | - | 78.27 | - | 34542 | - | 40625 | - | 40375 |
| 1Q27 | 12.79 | -8.65 | 13.17 | +12.31 | 25.10 | +11.91 | 24.70 | +11.86 | 24.65 | +11.86 | 24.65 | - | 23.30 | +11.91 | 24.70 | - | 23.30 | - | 78.82 | - | 33292 | - | 38625 | - | - |
| 2Q27 | 12.70 | -8.63 | 13.50 | +5.62 | 18.32 | +5.45 | 18.15 | +5.40 | 18.10 | +5.40 | 18.10 | - | 24.19 | +5.45 | 18.15 | - | 24.19 | - | 77.97 | - | 32688 | - | 38625 | - | - |
| SUM1 | 11.44 | -8.81 | 13.15 | +13.84 | 25.28 | +13.50 | 24.95 | +13.49 | 24.93 | +13.49 | 24.93 | - | 25.49 | +13.50 | 24.95 | - | 25.49 | - | 77.12 | - | 33917 | - | 39125 | - | 44313 |
| WIN1 | 15.16 | -8.56 | 13.51 | +2.41 | 17.57 | +2.32 | 17.47 | +2.27 | 17.43 | +2.27 | 17.43 | - | 24.74 | +2.32 | 17.47 | - | 24.74 | - | 76.30 | - | 32688 | - | 38625 | - | 48250 |
| SUM2 | 12.87 | -6.76 | 10.91 | +3.43 | 16.30 | +3.78 | 16.65 | +3.75 | 16.62 | +3.75 | 16.62 | - | 20.99 | +3.78 | 16.65 | - | 20.99 | - | 75.78 | - | 32688 | - | 38625 | - | 48250 |
| WIN2 | 10.66 | -6.71 | 11.18 | +0.15 | 10.82 | - | - | - | - | - | - | - | 24.21 | - | - | - | 24.11 | - | 78.37 | - | 32688 | - | 38625 | - | 48250 |
| 2027 | 8.94 | -7.18 | 11.63 | +10.30 | 19.24 | +10.13 | 19.07 | +10.09 | 19.03 | +10.09 | 19.03 | - | 22.04 | +10.13 | 19.07 | - | 22.04 | - | 75.58 | - | 32869 | - | 38625 | - | 48250 |
| 2028 | 11.11 | -5.57 | 9.43 | +0.99 | 12.10 | - | - | - | - | - | - | - | 17.38 | - | - | - | 17.38 | - | 73.50 | - | 32688 | - | 38625 | - | 48250 |
| 2029 | 8.30 | - | - | +1.32 | 9.61 | - | - | - | - | - | - | - | 17.80 | - | - | - | 17.80 | - | 71.15 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | 6.64 | - | - | - | 9.61 | +2.63 | 9.40 | +2.64 | 9.40 | +2.64 | 9.40 | - | - | +2.63 | 9.40 | - | - | - | 69.52 | - | - | - | - | - | - |
| SEP26 |
|---|
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| SUM1 |
| WIN1 |
| SUM2 |
| WIN2 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2029 |






