HANDYSIZE HS2 to HS5 in $/mT
US Gulf Dry Bulk Handysize Routes to rest of the world, voyage price in $/mT, charter price in $/day..
Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.
last update: 2025-04-16 23:00:03 GMT
In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.
No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
Handysize | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS4 | HS6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | US Gulf | PNW Portland | |||||||||
Average | Mexico Veracruz | Peru Ecuador | Colombia | East Sth Brazil | West Africa | East Med Italy | West Med Morocco | Peru Ecuador | |||||||||
$/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | $/mT | $/day | ||
INDEX | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | 25-30k | T.C | |
H7TC | HUSMX | HUSPE | HUSCO | HUSBR | HUSWF | HUSIT | HUSMO | HUSEC | |||||||||
SPOT | 13000.00 | +17.00 | 13000 | +43.00 | 13000 | +30.00 | 13000 | +25.00 | 13000 | +30.00 | 13000 | +46.00 | 13000 | +32.05 | 13000 | +37.00 | 13000 |
APR25 | 13000.00 | +17.00 | 13000 | +43.00 | 13000 | +30.00 | 13000 | +25.00 | 13000 | +30.00 | 13000 | +46.00 | 13000 | +32.10 | 13000 | +37.00 | 13000 |
MAY25 | 12917.00 | +16.90 | 12917 | +42.70 | 12917 | +29.80 | 12917 | +24.80 | 12917 | +29.80 | 12917 | +45.70 | 12917 | +31.80 | 12917 | +36.80 | 12917 |
JUN25 | 12833.00 | +16.80 | 12833 | +42.40 | 12833 | +29.60 | 12833 | +24.70 | 12833 | +29.60 | 12833 | +45.40 | 12833 | +31.60 | 12833 | +36.50 | 12833 |
JUL25 | 12750.00 | +16.70 | 12750 | +42.20 | 12750 | +29.40 | 12750 | +24.50 | 12750 | +29.40 | 12750 | +45.10 | 12750 | +31.40 | 12750 | +36.30 | 12750 |
AUG25 | 12667.00 | +16.60 | 12667 | +41.90 | 12667 | +29.20 | 12667 | +24.40 | 12667 | +29.20 | 12667 | +44.80 | 12667 | +31.20 | 12667 | +36.10 | 12667 |
SEP25 | 12500.00 | +16.30 | 12500 | +41.30 | 12500 | +28.80 | 12500 | +24.00 | 12500 | +28.80 | 12500 | +44.20 | 12500 | +30.80 | 12500 | +35.60 | 12500 |
3Q25 | 12500.00 | +16.30 | 12500 | +41.30 | 12500 | +28.80 | 12500 | +24.00 | 12500 | +28.80 | 12500 | +44.20 | 12500 | +30.80 | 12500 | +35.60 | 12500 |
4Q25 | 12400.00 | +16.20 | 12400 | +41.00 | 12400 | +28.60 | 12400 | +23.80 | 12400 | +28.60 | 12400 | +43.90 | 12400 | +30.60 | 12400 | +35.30 | 12400 |
1Q26 | 12300.00 | +16.10 | 12300 | +40.70 | 12300 | +28.40 | 12300 | +23.70 | 12300 | +28.40 | 12300 | +43.50 | 12300 | +30.30 | 12300 | +35.00 | 12300 |
2Q26 | 12200.00 | +16.00 | 12200 | +40.40 | 12200 | +28.20 | 12200 | +23.50 | 12200 | +28.20 | 12200 | +43.20 | 12200 | +30.10 | 12200 | +34.70 | 12200 |
3Q26 | 12000.00 | +15.70 | 12000 | +39.70 | 12000 | +27.70 | 12000 | +23.10 | 12000 | +27.70 | 12000 | +42.50 | 12000 | +29.60 | 12000 | +34.20 | 12000 |
2026 | 12000.00 | +15.70 | 12000 | +39.70 | 12000 | +27.70 | 12000 | +23.10 | 12000 | +27.70 | 12000 | +42.50 | 12000 | +29.60 | 12000 | +34.20 | 12000 |
2027 | 11900.00 | +15.60 | 11900 | +39.40 | 11900 | +27.50 | 11900 | +22.90 | 11900 | +27.50 | 11900 | +42.10 | 11900 | +29.30 | 11900 | +33.90 | 11900 |
2028 | 11800.00 | +15.40 | 11800 | +39.00 | 11800 | +27.20 | 11800 | +22.70 | 11800 | +27.20 | 11800 | +41.80 | 11800 | +29.10 | 11800 | +33.60 | 11800 |
2029 | 11700.00 | +15.30 | 11700 | +38.70 | 11700 | +27.00 | 11700 | +22.50 | 11700 | +27.00 | 11700 | +41.40 | 11700 | +28.80 | 11700 | +33.30 | 11700 |
2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPOT |
---|
APR25 |
MAY25 |
JUN25 |
JUL25 |
AUG25 |
SEP25 |
3Q25 |
4Q25 |
1Q26 |
2Q26 |
3Q26 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |