CHARBON METAL en US$/mT
Worldwide Coke + Metallurgical Coal, API8 Cfr South China, Coke South China, Coke Metal South China.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-08-05 23:00:05 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| versus | CN | AU | CN | CN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFS API No 6 Exch. Composite | TFS API No 8 | TSI Australia Coking Coal | Coking COKE Standard | Metallurgical COKE | |||||
| API24 | Cfr South China | Fob Australia | Cfr South China | Cfr South China | |||||
| versus | $/mT | versus | $/mT | versus | $/mT | versus | $/mT | ||
| Outright | NCF | Outright | NCF | Outright | NCF | Outright | NCF | Outright | |
| NCF | SSI | ACF | CCC | CMC | |||||
| AUG26 | 129.00 | - | - | +86.00 | 215.0 | +56.40 | 185.4 | +126.2 | 255.2 |
| SEP26 | 129.50 | - | - | +86.50 | 216.0 | +53.10 | 182.6 | +136.0 | 265.5 |
| OCT26 | 129.98 | - | - | +87.52 | 217.5 | +51.90 | 181.9 | +139.3 | 269.3 |
| NOV26 | 130.48 | - | - | +88.52 | 219.0 | +52.20 | 182.7 | +141.8 | 272.3 |
| DEC26 | 136.65 | - | - | +83.85 | 220.5 | +46.80 | 183.4 | +138.1 | 274.8 |
| JAN27 | 136.60 | - | - | +85.40 | 222.0 | +71.20 | 207.8 | +141.7 | 278.3 |
| FEB27 | 136.30 | - | - | +86.95 | 223.3 | +70.90 | 207.2 | +141.7 | 278.0 |
| 4Q26 | 136.23 | - | - | +82.77 | 219.0 | +46.40 | 182.7 | +135.9 | 272.1 |
| 1Q27 | 135.77 | - | - | +87.48 | 223.3 | +71.50 | 207.3 | +142.2 | 278.0 |
| 2Q27 | 134.67 | - | - | +92.58 | 227.3 | +71.50 | 206.2 | +144.8 | 279.4 |
| 3Q27 | 133.77 | - | - | +97.23 | 231.0 | +70.80 | 204.5 | +140.1 | 273.9 |
| 4Q27 | 133.22 | - | - | +102.3 | 235.5 | - | - | - | - |
| 2026 | 132.92 | - | - | +84.68 | 217.6 | +50.30 | 183.2 | +134.5 | 267.4 |
| 2027 | 134.47 | - | - | +94.78 | 229.3 | +72.60 | 207.1 | +144.5 | 279.0 |
| 2028 | 131.89 | - | - | +106.0 | 237.9 | - | - | - | - |
| 2029 | 132.85 | - | - | +105.0 | 237.8 | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | 236.0 | - | - | - | - |
| AUG26 |
|---|
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






