error: no varfids for TD5SVPH
TANKER TD4 to TD6 en $/mT | Commodity3.com

TANKER TD4 to TD6 en $/mT

Worldwide Dirty Tanker Routes, N°4 to N°6, voyage price in $/mT, charter price in $/day..

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:04 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
$/mT TD4 TD5 TD4 TD5 TD6 TD6 TD6
C3 Bonny Offshore Bonny Offshore Sullom Voe Sullom Voe Novorossiysk Novorossiysk Sidi Kerir
Swaps USG Loop Philadelphia USG Loop Philadelphia Augusta CPC Augusta non CPC Lavera
$/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day
INDEX 260k TCE 130k TCE 250k TCE 130k TCE 130k TCE 130k TCE 130k TCE
TD3 TD4BYUL TD5BYPH TD4SVUL TD5SVPH TD6NVAC TD6NVAN TD6SKLA
SPOT 101.94 +37.18 199025 +32.52 75000 +40.58 209213 - - - - - - - -
SEP26 196.56 +36.98 197612 +10.00 6808.0 +40.36 219001 +8.00 22638 +8.00 22638 +8.00 22638 - -
OCT26 241.83 +33.70 175926 +14.15 19643 +36.79 182590 +30.57 210853 +30.57 210853 +30.57 210853 - -
NOV26 228.09 +32.80 170790 +11.91 12771 +35.80 178478 +27.78 187718 +27.78 187718 +27.78 187718 - -
DEC26 196.43 +31.77 164891 +9.79 6295.0 +34.67 174125 +24.60 161646 +24.60 161646 +24.60 161646 - -
JAN27 203.15 +30.84 159901 +8.31 2089.0 +33.66 169885 +21.16 133609 +21.16 133609 +21.16 133609 - -
FEB27 168.60 +30.06 155837 +7.55 178.0 +32.81 166119 +20.03 124767 +20.03 124767 +20.03 124767 - -
4Q26 29.50 +31.13 160238 +7.46 -1665.0 +33.97 167158 +38.93 281018 +38.93 281018 +18.77 281018 - -
1Q27 125.40 +28.42 145434 +11.95 14443 +31.02 154621 +27.65 188399 +27.65 188399 +38.93 188399 - -
2Q27 222.12 +26.28 133892 +7.55 1475.0 +28.69 142696 +18.14 110218 +18.14 110218 +27.65 110218 - -
3Q27 174.00 +25.03 127291 +5.26 -5080.0 +27.32 136601 +16.25 95278 +16.25 95278 +18.14 95278 - -
4Q27 130.37 +24.32 123838 +3.75 -9266.0 +26.54 132262 +14.65 82555 +14.65 82555 +16.25 82555 - -
1Q28 72.45 +33.00 174396 +4.03 -11268 +36.02 186233 +16.45 94780 +16.45 94780 +14.65 94780 - -
2027 53.55 +25.84 131503 +5.15 -6035.0 +28.20 140332 +16.37 94173 +16.37 94173 +16.37 94173 - -
2028 107.59 +22.52 114352 +3.47 -8973.0 +24.58 122447 +15.39 85966 +15.39 85966 +15.39 85966 - -
2029 32.00 +18.72 92297 +2.42 -11032 +20.43 99255 - - - - - - - -
2030 20.01 - - - - - - - - - - - - - -
 
SPOT
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
1Q28
2027
2028
2029
2030