SUCRE dans le monde entier en US$/mT
Worldwide Sugar, raw #11 cif NY Harbour, Christal #6 cif NY Harbour, White #5 cif NWE ports, white cif Zhengzou, raw cif Tokyo.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-03-22 23:00:02 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| NYBOT | USA | USA | EUR | EUR | CN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | Sugar Raw # 11 | Sugar Crist # 16 | Sugar White # 5 | Sugar White # 5 Container | Sugar White | ||||||
| Swap | Clearport Swap | C&f New York | Fob London | Fob London | Cif Zhengzou | ||||||
| SB | $/mT | SB | $/mT | SB | $/mT | SB | $/mT | SB | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| C3SB | C3YO | C3SFQ | C3W | CSW | SR | ||||||
| MAR26 | 345.90 | -0.25 | 340.3 | +19.05 | 765.9 | +4.66 | 450.9 | +8.67 | 537.1 | +20.41 | 795.9 |
| APR26 | 346.30 | -0.25 | 340.7 | +19.04 | 765.9 | +4.67 | 450.5 | +8.69 | 537.8 | +19.68 | 780.2 |
| MAY26 | 346.30 | -0.25 | 340.8 | +19.04 | 765.9 | +4.70 | 450.1 | +8.72 | 538.5 | +19.73 | 781.3 |
| JUN26 | 346.30 | -0.25 | 340.8 | +19.04 | 765.9 | +4.76 | 449.7 | +8.79 | 540.1 | +19.78 | 782.4 |
| JUL26 | 346.50 | -0.25 | 341.0 | +19.03 | 765.9 | +4.75 | 449.7 | +8.78 | 540.1 | +19.82 | 783.4 |
| AUG26 | 346.90 | -0.24 | 341.6 | +19.01 | 765.9 | +4.73 | 449.7 | +8.76 | 540.1 | +19.79 | 783.1 |
| SEP26 | 353.40 | -0.28 | 347.2 | +18.71 | 765.9 | +4.45 | 448.5 | +8.48 | 540.3 | +19.48 | 782.7 |
| 2Q26 | 346.30 | -0.25 | 340.8 | +19.04 | 765.9 | +4.71 | 450.1 | +8.73 | 538.8 | +19.73 | 781.3 |
| 3Q26 | 348.90 | -0.25 | 343.3 | +18.92 | 765.9 | +4.65 | 449.3 | +8.68 | 540.2 | +19.69 | 783.0 |
| 4Q26 | 353.50 | -0.28 | 347.4 | +18.72 | 766.1 | +4.55 | 448.5 | +8.61 | 543.2 | +19.61 | 785.7 |
| 1Q27 | 361.60 | -0.26 | 355.8 | +18.35 | 766.1 | +4.29 | 448.8 | +8.37 | 546.1 | +19.78 | 797.5 |
| 2Q27 | 359.50 | -0.26 | 353.8 | +18.45 | 766.1 | +4.49 | 451.7 | +8.59 | 548.8 | +19.74 | 794.6 |
| 2026 | 349.20 | -0.26 | 343.5 | +18.91 | 766.0 | +4.64 | 449.4 | +8.67 | 540.3 | +19.75 | 784.6 |
| 2027 | 360.80 | -0.24 | 355.4 | +18.34 | 765.1 | +4.43 | 451.2 | +8.52 | 548.7 | +19.58 | 792.3 |
| 2028 | 392.00 | -1.24 | 364.7 | +21.92 | 875.1 | +3.26 | 465.1 | +7.40 | 555.2 | +17.16 | 770.2 |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAR26 |
|---|
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






