ELECTRICITE - Australian CBaseload in AUD/MWh

Australian Baseload in AUD/MWh.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
versus AU AU AU AU NZ
Australian $ Victoria Queensland N.S.Wales South Australia Otahuhu
BAU Baseload Baseload Baseload Baseload Baseload
versus AUD/MWh versus AUD/MWh versus AUD/MWh versus AUD/MWh versus AUD/MWh
Outright BAU Outright BAU Outright BAU Outright BAU Outright BAU Outright
C3BAU C3BV C3BQ C3BN C3BSA C3EA
SEP26 64.10 -8.25 55.85 -4.85 59.25 +8.15 72.25 +5.15 69.25 -0.10 64.00
OCT26 61.60 -10.28 51.32 +0.67 62.27 +12.17 73.77 +0.89 62.49 -3.53 58.07
NOV26 59.00 -12.37 46.63 +6.38 65.38 +16.33 75.33 -3.49 55.51 -7.07 51.93
DEC26 86.20 -23.25 62.95 -3.72 82.48 -0.11 86.09 -4.87 81.33 +31.80 118.0
JAN27 105.90 -20.75 85.15 -26.40 79.50 -12.40 93.50 -0.69 105.2 +60.10 166.0
FEB27 108.60 -18.26 90.34 -29.69 78.91 -13.05 95.55 +2.90 111.5 +58.30 166.9
MAR27 81.20 -20.35 60.85 +1.80 83.00 +6.80 88.00 -4.20 77.00 +15.90 97.10
3Q26 62.90 -12.68 50.22 +1.59 64.49 +11.65 74.55 -0.49 62.41 -0.05 62.86
4Q26 100.20 -20.72 79.48 -19.90 80.30 -8.49 91.71 -0.85 99.35 +50.10 150.3
1Q27 86.80 -19.37 67.43 -5.13 81.67 +3.28 90.08 -5.38 81.42 +26.50 113.3
2Q27 97.90 -17.30 80.60 -19.65 78.25 -4.14 93.76 -7.63 90.27 +48.87 146.8
3Q27 96.60 -21.85 74.75 -22.20 74.40 -5.36 91.24 -6.24 90.36 +55.65 152.3
2025 - - - - - - - - - - -
2027 84.40 -20.94 63.46 -8.46 75.94 +2.63 87.03 -6.10 78.31 +32.63 117.0
2028 93.20 -17.49 75.71 -13.91 79.29 -3.99 89.21 -0.79 92.41 +36.36 129.6
2029 100.10 -14.08 86.02 -16.09 84.01 -3.57 96.53 +3.10 103.2 +30.63 130.7
2030 96.90 -3.65 93.25 -7.47 89.43 -0.57 96.33 +11.85 108.8 - -
 
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
2025
2027
2028
2029
2030