BLES AMELIORANTS en US$/mT

Worldwide Wheat, HRW C&f Kansas, HRS C&f Minneapolis, Type E & Type A cif NWE, Hard cif SAF, AUS, Zhengzhou.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-08-05 23:00:06 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
KCBT USA USA AFR AUS CN CA
HRW HRS MINI HRW KCBT Hard Milling Hard Milling Strong Gluten CWRS 13.5% Wheat
Swap C&f Minneapolis C&f Kansas City Cif Sud-Africa Cif Australia WC C&f Zhengzou Fob Vancouver
MGE $/mT KCBT $/mT QKW $/mT QKW $/mT QKW $/mT QKW $/mT
Outright Swap Outright Swap Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
QKW QMW MKC ZAW WKS WS CWR
AUG26 195.36 - - -8.16 192.36 458.99 364.01 - - 753.65 472.28 99.87 295.23
SEP26 196.84 - - -7.92 193.93 484.90 375.01 426.63 298.71 751.12 472.83 98.97 295.81
OCT26 199.91 - - -7.40 197.19 468.62 372.1 417.40 298.42 743.15 472.97 97.08 296.99
NOV26 199.9 - - -7.40 197.18 459.67 368.8 416.59 298.13 745.87 473.96 97.10 297
DEC26 199.88 - - -7.40 197.16 471.51 373.13 415.80 297.85 748.64 474.96 97.13 297.01
JAN27 199.79 - - -7.43 197.06 484.25 377.72 415.44 297.79 751.67 475.98 97.31 297.1
FEB27 199.58 - - -7.48 196.83 496.14 381.88 404.72 297.19 755.23 477.08 97.73 297.31
MAR27 202.99 - - -7.02 200.41 489.44 382.83 402.03 296.31 748.64 478.07 97.05 300.04
APR27 202.82 - - -6.99 200.25 493.50 384.15 389.64 295.65 752.26 479.23 97.40 300.22
4Q26 199.9 - - -7.40 197.18 466.58 371.34 415.93 297.92 745.87 473.96 97.10 297
1Q27 200.79 - - -7.32 198.1 489.93 380.81 398.79 296.38 751.83 477.04 97.36 298.15
2Q27 203.56 - - -6.78 201.07 513.48 392.23 381.37 294.38 753.52 480.43 98.51 302.07
3Q27 203.43 - - -6.10 201.19 512.55 391.76 361.48 292.5 763.48 483.96 99.57 303
4Q27 204.82 - - -6.59 202.4 502.81 389.57 345.15 290.68 771.04 488.13 108.67 313.49
2026 198.38 - - -7.67 195.56 468.73 370.61 405.18 296.8 748.48 473.4 98.03 296.41
2027 203.15 - - -6.70 200.69 504.68 388.59 342.97 290.08 759.88 482.36 101.03 304.18
2028 200.92 - - -1.12 200.51 503.95 386.09 - - 814.29 500.12 121.56 322.48
 
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
APR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028