ELECTRICITE - Western Europe Composite Exchange Peakload in EUR/MWh
Western Europe Composite Exchange's Electricity Peakload..
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| basis | UKI | DE | FR | DE | NL | IT | CH | ES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britain | ICE | German | French | Belgium | Dutch | Italian | Swiss | Spain | |||||||||
| ICE UPL | ICE Peakload | BKR Peakload | BKR Peakload | BKR Peakload | BKR Peakload | BKR Peakload | BKR Composite | BKR Peakload | |||||||||
| PPM | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | ||
| Outright | Swap | Outright | PPM | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | |
| PPM | ELEP | F1P | F2P | F0P | F3P | F8P | F4P | F6P | |||||||||
| 22Jun22 | - | -79.20 | - | - | 58.75 | +17.60 | 76.44 | -27.30 | 31.50 | +122.3 | 181.1 | - | - | - | - | - | - |
| 31Dec21 | 185.00 | -73.40 | - | - | 58.70 | +12.00 | 70.72 | -37.80 | 20.90 | +114.2 | 172.9 | - | - | - | - | - | - |
| 31Dec21 | 185.00 | -66.90 | - | - | 145.2 | -3.50 | 141.7 | -39.30 | 105.9 | +52.70 | 197.9 | - | - | - | - | - | - |
| WEEK06 | 115.62 | +4.50 | 133.7 | -8.00 | 148.0 | -41.60 | 106.4 | +1.00 | 149.0 | +74.40 | 222.4 | - | - | - | - | - | - |
| WEEK08 | 104.30 | +12.60 | 119.6 | -68.80 | 141.2 | -21.50 | 119.7 | +36.70 | 177.9 | +87.30 | 228.5 | - | - | - | - | - | - |
| WEEK10 | 98.31 | +8.90 | 112.9 | -43.30 | 146.8 | -15.80 | 131.0 | +22.30 | 169.1 | +64.70 | 211.5 | - | - | - | - | - | - |
| SEP26 | 157.70 | +32.70 | 183.2 | -32.70 | 150.4 | -12.80 | 137.6 | +22.10 | 172.5 | +66.90 | 217.3 | - | - | - | - | - | - |
| OCT26 | 175.70 | +10.30 | 204.0 | -10.30 | 193.7 | -24.40 | 169.3 | +13.20 | 206.9 | +31.30 | 225.0 | - | - | - | - | - | - |
| NOV26 | 182.30 | -10.60 | 211.2 | +10.60 | 221.8 | -17.20 | 204.6 | +2.30 | 224.1 | +4.90 | 226.7 | - | - | - | - | - | - |
| DEC26 | 181.20 | -11.10 | 209.7 | +11.10 | 220.8 | -21.60 | 199.2 | +4.10 | 224.9 | +3.90 | 224.7 | - | - | - | - | - | - |
| 4Q26 | 135.90 | -8.30 | 157.2 | +8.30 | 165.5 | -26.30 | 139.2 | -0.50 | 165.0 | +9.40 | 174.9 | - | - | - | - | - | - |
| 1Q27 | 137.70 | -1.00 | 159.0 | +1.00 | 160.0 | -20.40 | 139.6 | -2.70 | 157.3 | +3.10 | 163.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2Q27 | 106.50 | +50.60 | 122.8 | -50.60 | 72.20 | -42.90 | 29.30 | -1.60 | 70.60 | -11.30 | 60.90 | - | - | - | - | - | - |
| 3Q27 | 100.50 | +19.70 | 115.8 | -19.70 | 96.10 | -58.90 | 37.20 | -3.50 | 92.60 | -28.20 | 67.90 | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | 129.40 | +36.90 | 148.9 | -36.90 | 112.0 | -36.00 | 76.00 | +0.20 | 112.2 | +19.20 | 131.2 | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | 100.20 | +20.30 | 114.7 | -20.30 | 94.40 | -33.10 | 61.30 | -1.50 | 92.90 | +10.50 | 104.9 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | 66.56 | -10.20 | 72.70 | -21.10 | 88.00 | -22.50 | 65.50 | -0.30 | 87.70 | +10.90 | 98.90 | - | - | - | - | - | - |
| 22Jun22 |
|---|
| 31Dec21 |
| 31Dec21 |
| WEEK06 |
| WEEK08 |
| WEEK10 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |






