DIESEL ULSD en US$/mT

Worldwide ULSD 10ppm Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Cif cargo MED, 15ppm Fob NY Harbour, Pipeline US Gulf, CARBOB Los Angeles.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LGO ARA NWE MED NYH NYH NYH USG USG IL GR3 LA
ICE 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD Swap 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD CARBOB Diesel
Swap Fob Barges RDM Cif Cargo RDM Cif Cargo ITALY Fob NYH ex-shore Fob NYH ex-shore Fob NYH ex-shore USG Waterborne Pipeline Chicago Pipeline Group 3 Pipeline Pipeline
LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LCO $/mT CL $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT
Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright Swap Crack Swap Crack Swap Crack Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright
LGO C3XET C3XTP C3XZ7 C3HOB C3AHL C3A7Y C3ALY C3LT C35C C3A6 C3KL
SEP26 1549.02 -534.7 1016.0 +18.50 1569.2 +18.08 1568.8 +120.4 1424.2 +111.1 1333.7 +0.07 1584.8 +5.00 1588.5 -0.06 1545.6 +0.08 1588.5 -0.18 1491.9 -0.18 1665.1
OCT26 1458.98 -498.7 982.0 +18.06 1498.8 +18.06 1498.8 +106.5 1320.1 +109.8 1299.7 +0.12 1536.0 +4.88 1521.9 -0.10 1468.3 +0.08 1521.9 -0.02 1476.7 -0.02 1545.3
NOV26 1383.18 -446.8 961.7 +18.06 1426.6 +18.06 1426.6 +105.6 1297.1 +102.6 1227.7 +0.14 1464.4 +4.75 1330.5 -0.14 1378.7 -0.29 1330.5 +0.15 1451.3 +0.15 1461.3
DEC26 1309.79 -396.2 935.0 +18.06 1349.3 +18.06 1349.3 +98.30 1227.4 +99.09 1184.4 +0.14 1414.4 +4.45 1174.6 -0.18 1316.3 -0.63 1174.6 -0.20 1294.0 -0.20 1391.0
JAN27 1258.25 -359.6 911.7 +15.00 1286.3 +11.03 1282.3 +94.17 1180.7 +95.83 1146.0 +0.14 1371.8 +4.24 1272.2 -0.21 1264.0 -0.18 1272.2 -0.56 1141.1 -0.56 1356.2
FEB27 1215.42 -332.8 893.7 +15.00 1241.5 +11.03 1237.5 +90.30 1140.7 +90.99 1100.5 +0.14 1324.4 +4.15 1224.8 -0.15 1235.7 -0.18 1224.8 -0.49 1115.8 -0.49 1308.8
MAR27 1163.58 -302.6 880.4 +15.00 1198.0 +11.03 1194.0 +85.64 1097.4 +85.81 1055.6 +0.14 1277.0 +4.01 1177.3 -0.13 1192.9 -0.18 1177.3 -0.45 1081.2 -0.45 1261.4
4Q26 1383.98 -447.3 959.6 +18.06 1424.9 +18.06 1424.9 +103.5 1281.6 +103.8 1237.3 +0.11 1464.3 +4.69 1352.2 -0.14 1387.8 -0.25 1352.2 -0.02 1407.3 -0.02 1458.9
1Q27 1212.42 -331.7 895.3 +15.00 1241.9 +11.03 1237.9 +90.04 1139.6 +90.88 1100.7 +0.11 1315.1 +4.13 1224.8 -0.16 1230.9 -0.18 1224.8 -0.50 1112.7 -0.50 1308.8
2Q27 1085.17 -249.9 850.6 +13.75 1114.3 +10.06 1110.6 +75.98 1014.3 +78.02 986.2 +0.11 1189.2 +3.72 1130.0 -0.10 1123.1 -0.08 1130.0 -0.15 1095.4 -0.15 1182.9
3Q27 1010.42 -198.2 822.3 +13.75 1034.3 +10.38 1031.0 +67.95 939.8 +71.90 927.4 +0.11 1128.9 +3.45 1052.6 -0.09 1066.4 -0.14 1052.6 -0.07 1062.2 -0.07 1122.6
4Q27 959.62 -162.8 805.0 +13.75 981.6 +10.33 978.2 +63.02 893.8 +66.17 878.0 +0.11 1074.7 +3.27 998.4 -0.10 1009.9 -0.14 998.4 -0.05 1012.8 -0.05 1068.4
2026 1425.24 -447.3 959.6 +18.17 1425.0 +18.07 1424.9 +103.5 1281.6 +105.6 1262.6 +0.09 1493.0 +4.69 1410.0 -0.14 1421.4 -0.17 1410.0 -0.02 1440.6 -0.02 1513.2
2027 1066.91 -235.7 843.3 +14.09 1093.0 +10.40 1089.4 +74.25 996.9 +76.74 973.1 +0.11 1177.0 +3.64 1101.4 -0.11 1107.6 -0.13 1101.4 -0.19 1070.8 -0.19 1170.7
2028 855.40 -84.30 768.2 +15.92 868.4 +11.83 864.3 +49.50 787.0 +53.26 778.4 +0.02 923.7 +2.83 908.3 - 918.2 -0.03 908.3 - - - 946.2
2029 782.79 - - - - - - +44.92 738.1 +49.25 732.8 +0.02 864.9 - 859.5 - 859.5 - 859.5 - - - 859.5
2030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2030