FIOUL CST 180 en US$/mT

HSFO Fuel Oils CST 180 Europe, Singapore, New York and USG, 1.0% sul.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-08-05 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LCO ARA NWE NWE MED SGP SGP NYH NYH NYH
ICE 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 180 CST FO 180 CST FO 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 1% Fuel Oil
Swap Fob Barges RDM Cif Cargo NWE Fob Cargo RDM Cif Cargo ITALY Waterborn Cargo Waterborn Cargo Residual Fuel vs 1% NWE Cargo vs 3% Gulf Coast
NYM $/mT NYM $/mT XFO $/mT LCO $/mT XFO $/mT NYM $/mT CS $/mT NYF $/mT 1%/3% $/mT
Outright Cal Outright Cal Outright Diff Outright Crack Outright Diff Outright Cal Outright Crack Outright Diff Outright Diff Outright
BRN C3XUH C3XFI C3XFS C31W C3XEW C3XUA C3XMM C3NYF C3XVR
AUG26 78.78 -2.03 481.9 -5.25 461.5 -1.71 483.9 +4.33 542.1 +21.67 457.6 +4.44 523.0 +11.95 555.5 +9.01 560.9 +16.88 410.2
SEP26 80.25 -1.65 479.2 -5.01 457.8 -1.33 481.2 +4.75 534.6 +23.13 452.6 +4.46 517.9 +10.66 537.8 +7.93 546.3 +14.30 406.9
OCT26 78.76 -1.06 477.8 -4.65 455.1 -0.79 479.6 +5.45 529.2 +24.58 448.0 +4.44 512.8 +9.39 521.5 +6.81 532.8 +13.13 405.8
NOV26 77.54 -0.84 474.0 -4.44 451.1 -0.56 475.8 +5.88 524.8 +25.33 440.6 +4.08 505.3 +7.95 506.6 +5.84 521.0 +12.08 401.9
DEC26 76.54 -0.81 469.7 -4.33 447.4 -0.54 471.5 +6.21 521.7 +26.08 434.3 -0.76 470.1 +6.79 494.0 +5.12 511.3 +11.15 397.3
JAN27 75.78 -0.66 467.5 -4.11 445.5 -0.38 469.2 +6.00 515.9 +26.75 431.1 +3.87 496.2 +6.29 486.9 +4.48 503.9 +10.90 394.9
FEB27 75.24 -0.61 464.8 -3.93 443.7 -0.33 466.6 +6.05 513.1 +27.42 429.3 +3.93 493.6 +5.87 481.8 +4.16 499.0 +10.80 392.7
4Q26 77.63 -0.90 473.9 -4.47 451.2 -0.63 475.6 +5.85 525.2 +25.33 440.9 +2.59 496.1 +8.04 507.4 +5.92 521.7 +12.12 401.7
1Q27 75.26 -0.64 464.8 -3.97 443.7 -0.36 466.6 +6.02 513.0 +27.33 429.6 +3.92 493.7 +5.91 482.0 +4.19 499.1 +10.77 392.9
2Q27 73.98 -0.90 457.1 -3.94 437.8 -0.62 458.9 +5.75 503.7 +28.92 428.2 +3.98 488.1 +4.54 466.9 +2.38 478.4 +9.63 388.7
3Q27 72.95 -1.58 450.5 -4.41 432.6 -1.31 452.3 +4.74 492.0 +28.97 427.1 +3.26 481.2 +3.29 454.0 +1.22 461.3 +8.82 385.6
4Q27 72.14 -2.42 440.3 -5.09 423.3 -2.15 442.0 +3.44 479.4 +28.54 419.5 +2.01 468.4 +2.10 442.6 +0.64 448.0 +8.45 379.3
2026 79.49 -0.57 482.5 -4.40 458.2 -0.28 484.3 +6.03 530.5 +24.16 447.3 +4.04 511.8 +9.35 523.1 +6.94 534.4 +13.51 407.4
2027 73.58 -1.59 451.9 -4.35 434.3 -1.11 454.9 +4.94 496.7 +28.40 426.1 +3.41 483.6 +3.73 459.9 +2.11 471.7 +9.41 386.6
2028 70.95 -2.56 433.1 -4.89 418.3 -2.33 434.6 +3.13 470.2 +28.25 415.9 +1.83 460.9 +1.03 428.4 -0.17 434.5 +7.05 374.4
2029 70.00 -4.63 414.5 -4.24 417.0 -4.24 417.0 +1.92 456.5 +28.25 406.4 -0.14 443.0 -0.82 407.8 -0.78 412.5 +5.63 -
2030 - -6.96 396.9 -6.69 398.7 -6.69 398.7 - - +28.25 398.2 -2.59 424.7 -2.62 388.1 - - - -
 
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2030