ELECTRICITE - Eastern Europe Composite Exchange Peakload in EUR/MWh
Eastern Europe Composite Exchange's Electricity peakload..
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| basis | DE | AT | CZ | SL | HU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britain | German | Austrian | Czech | Slovak | Hungarian | ||||||
| ICE UPL | BKR Peakload | BKR Peakload | BKR Peakload | BKR Peakload | BKR Peakload | ||||||
| versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | ||
| Outright | PPM | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | F1P | Outright | |
| PPM | F1P | FAP | FXP | FYP | F9P | ||||||
| 22Jun22 | - | - | 58.75 | +1.10 | 59.90 | -32.80 | 26.00 | - | - | +19.20 | 78.00 |
| 31Dec21 | 185.00 | - | 58.70 | +2.60 | 61.30 | -32.80 | 25.90 | - | - | +19.20 | 77.90 |
| 31Dec21 | 185.00 | - | 145.2 | +0.20 | 145.4 | -22.20 | 123.0 | - | - | -18.20 | 127.0 |
| WEEK06 | 115.62 | -8.00 | 148.0 | +32.20 | 180.2 | +31.50 | 179.5 | - | - | +47.50 | 195.5 |
| WEEK08 | 104.30 | -68.80 | 141.2 | +44.80 | 186.0 | +24.30 | 165.5 | - | - | +35.80 | 177.0 |
| WEEK10 | 98.31 | -43.30 | 146.8 | +91.10 | 237.9 | -7.10 | 124.2 | - | - | +20.60 | 151.9 |
| SEP26 | 157.70 | -32.70 | 150.4 | +35.80 | 186.2 | +14.60 | 165.0 | +14.60 | 165.0 | +24.60 | 175.0 |
| OCT26 | 175.70 | -10.30 | 193.7 | +22.20 | 215.9 | +3.40 | 197.1 | +19.40 | 213.1 | +33.90 | 227.6 |
| NOV26 | 182.30 | +10.60 | 221.8 | +27.20 | 249.0 | +9.90 | 231.7 | +26.70 | 248.5 | +36.70 | 258.5 |
| DEC26 | 181.20 | +11.10 | 220.8 | +32.00 | 252.8 | +11.50 | 232.3 | +22.60 | 243.4 | +31.50 | 252.3 |
| 4Q26 | 135.90 | +8.30 | 165.5 | +23.70 | 189.2 | -31.30 | 134.2 | -22.60 | 142.9 | -18.30 | 147.2 |
| 1Q27 | 137.70 | +1.00 | 160.0 | +19.40 | 179.4 | -31.20 | 128.8 | -19.00 | 141.0 | -17.00 | 143.0 |
| 2Q27 | 106.50 | -50.60 | 72.20 | +2.40 | 74.60 | -6.60 | 65.60 | -5.60 | 66.60 | -4.60 | 67.60 |
| 3Q27 | 100.50 | -19.70 | 96.10 | -4.10 | 92.00 | -8.20 | 87.90 | -3.70 | 92.40 | -1.70 | 94.40 |
| 2027 | 129.40 | -36.90 | 112.0 | +13.60 | 125.6 | -8.40 | 103.6 | -2.90 | 109.1 | -1.10 | 110.9 |
| 2028 | 100.20 | -20.30 | 94.40 | +8.90 | 103.3 | +2.10 | 96.50 | +8.80 | 103.2 | +9.30 | 103.7 |
| 2029 | 66.56 | -21.10 | 88.00 | +6.70 | 94.70 | +2.80 | 90.80 | +8.30 | 96.30 | +8.80 | 96.80 |
| 22Jun22 |
|---|
| 31Dec21 |
| 31Dec21 |
| WEEK06 |
| WEEK08 |
| WEEK10 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |






