ELECTRICITE - Eastern Europe Composite Exchange Baseload in EUR/MWh
Eastern Europe Composite Exchange's Electricity Baseload..
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:01 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| basis | DE | AT | CZ | SL | HU | RO | GR | NRD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britain | German | Austrian | Czech | Slovak | Hungarian | Romanian | Greece | Nordic | |||||||||
| ICE UBL | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | |||||||||
| versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | ||
| Outright | BPM | Outright | F1B | Outright | F1P | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | FFB | Outright | F1B | Outright | |
| BPM | F1B | FAB | FXB | FYB | F9B | FHB | FFB | FNP | |||||||||
| 19Sep26 | 76.30 | -36.60 | 52.20 | +75.90 | 128.1 | +19.20 | 71.40 | - | - | +113.1 | 165.3 | - | - | +96.00 | 148.2 | +0.90 | - |
| 20Sep26 | 68.50 | -32.20 | 47.50 | +54.90 | 102.4 | +11.60 | 59.10 | - | - | +80.50 | 128.0 | - | - | +92.70 | 140.2 | - | 46.50 |
| 21Sep26 | 162.80 | -57.40 | 132.0 | +23.00 | 155.0 | +11.70 | 143.7 | - | - | +15.30 | 147.3 | - | - | +39.50 | 171.5 | - | 46.50 |
| WEEK38 | 124.40 | +16.70 | 161.5 | +7.20 | 168.7 | +13.90 | 175.4 | - | - | +27.10 | 188.6 | +23.10 | 184.6 | -7.20 | 154.3 | -137.2 | 101.3 |
| WEEK39 | 163.80 | -35.20 | 155.4 | +36.10 | 191.5 | +1.00 | 156.4 | - | - | +16.80 | 172.2 | +14.50 | 169.9 | +14.60 | 170.0 | -112.1 | 107.0 |
| WEEK40 | 156.40 | -31.30 | 150.7 | +40.90 | 191.6 | -2.70 | 134.0 | - | - | +19.40 | 156.1 | +19.50 | 156.2 | -13.20 | 137.5 | -109.5 | 95.00 |
| SEP26 | 144.10 | -14.50 | 153.2 | +27.10 | 180.3 | +9.40 | 162.6 | +16.40 | 169.6 | +26.40 | 179.6 | +26.00 | 179.2 | +5.40 | 158.6 | -111.2 | 99.70 |
| OCT26 | 152.30 | -4.30 | 172.9 | +14.80 | 187.7 | -2.80 | 170.1 | +11.40 | 184.3 | +34.80 | 207.7 | +18.00 | 190.9 | - | 172.9 | -53.60 | 108.5 |
| NOV26 | 157.20 | -1.10 | 181.8 | +20.10 | 201.9 | +5.60 | 187.4 | +18.50 | 200.3 | +33.20 | 215.0 | +21.70 | 203.5 | +10.80 | 192.6 | -74.40 | 116.8 |
| DEC26 | 157.70 | -8.20 | 175.3 | +22.90 | 198.2 | +7.70 | 183.0 | +17.00 | 192.3 | +25.20 | 200.5 | +17.50 | 192.8 | -0.10 | 175.2 | -12.40 | 111.8 |
| 4Q26 | 116.40 | +3.00 | 138.5 | +17.20 | 155.7 | -26.80 | 111.7 | -22.50 | 116.0 | -19.40 | 119.1 | -18.00 | 120.5 | -31.00 | 107.5 | -12.10 | 53.10 |
| 1Q27 | 119.30 | -2.60 | 136.2 | +18.00 | 154.2 | -25.90 | 110.3 | -17.50 | 118.7 | -15.50 | 120.7 | -15.50 | 120.7 | -21.50 | 114.7 | -1.00 | 65.10 |
| 2Q27 | 106.60 | -32.60 | 91.40 | -1.20 | 90.20 | -15.00 | 76.40 | -11.10 | 80.30 | -10.10 | 81.30 | -10.10 | 81.30 | -9.10 | 82.30 | +39.90 | 33.50 |
| 3Q27 | 100.40 | -16.50 | 100.3 | -0.70 | 99.60 | -12.70 | 87.60 | -6.10 | 94.20 | -4.10 | 96.20 | -4.10 | 96.20 | -1.50 | 98.80 | +45.90 | 24.30 |
| 2027 | 113.50 | -26.20 | 105.9 | +11.20 | 117.1 | -13.10 | 92.80 | -5.40 | 100.5 | -3.40 | 102.5 | -3.70 | 102.2 | -7.20 | 98.70 | +31.50 | 43.30 |
| 2028 | 88.70 | -15.90 | 87.30 | +7.70 | 95.00 | -16.00 | 71.30 | +5.90 | 93.20 | +6.60 | 93.90 | +7.10 | 94.40 | +4.20 | 91.50 | +64.00 | 41.20 |
| 2029 | 79.50 | -12.50 | 80.00 | +7.90 | 87.90 | +0.30 | 80.30 | +8.10 | 88.10 | +8.60 | 88.60 | +9.10 | 89.10 | +9.80 | 89.80 | +66.40 | 42.00 |
| 19Sep26 |
|---|
| 20Sep26 |
| 21Sep26 |
| WEEK38 |
| WEEK39 |
| WEEK40 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |






