HANDYSIZE Dry Bulk en $/mT

US Dry Bulk Handysize Routes to rest of the world, voyage price in $/mT, charter price in $/day..

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Handysize USAC USAC STLW STLW LAK LAK LAK PNW
C3 US Atlantic US Atlantic St Lawrence StLawrence Great Lakes Great Lakes Great Lakes PNW Portland
Average Venezuela West Africa Venezuela Europe Rdam East Med Italy West Med Spain Europe Rdam Morocco Algeria
$/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day
INDEX 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright
H7TC HUSVZ HUSWA HLSVZ HSLEU HLKIT HLKSP HLKEU HLKMO
SPOT 20638.00 - 21350 +41.00 21350 - 18500 +20.00 21350 +58.00 21350 +58.00 21350 +58.00 21350 +58.00 18500
SEP26 20638.00 - 21350 +41.00 21350 - 18500 +20.00 21350 +58.00 21350 +58.00 21350 +58.00 21350 +58.00 18500
OCT26 20273.00 - 21017 +40.30 21017 - 18042 - 21017 +57.00 21017 +57.00 21017 +57.00 21017 +57.00 18042
NOV26 19908.00 - 20683 +39.50 20683 - 17583 - 20683 +55.90 20683 +55.90 20683 +55.90 20683 +55.90 17583
DEC26 19544.00 - 20350 +38.80 20350 - 17125 - 20350 +54.90 20350 +54.90 20350 +54.90 20350 +54.90 17125
JAN27 19180.00 - 20017 +38.10 20017 - 16667 - 20017 +53.90 20017 +53.90 20017 +53.90 20017 +53.90 16667
FEB27 18450.00 - 19350 +36.70 19350 - 15750 - 19350 +51.90 19350 +51.90 19350 +51.90 19350 +51.90 15750
4Q26 18450.00 - 19350 +36.70 19350 - 15750 - 19350 +51.90 19350 +51.90 19350 +51.90 19350 +51.90 15750
1Q27 18035.00 - 18880 +35.80 18880 - 15500 - 18880 +50.70 18880 +50.70 18880 +50.70 18880 +50.70 15500
2Q27 17620.00 - 18410 +35.00 18410 - 15250 - 18410 +49.50 18410 +49.50 18410 +49.50 18410 +49.50 15250
3Q27 17205.00 - 17940 +34.20 17940 - 15000 - 17940 +48.40 17940 +48.40 17940 +48.40 17940 +48.40 15000
4Q27 16375.00 - 17000 +32.50 17000 - 14500 - 17000 +46.00 17000 +46.00 17000 +46.00 17000 +46.00 14500
2027 16375.00 - 17000 +32.50 17000 - 14500 - 17000 +46.00 17000 +46.00 17000 +46.00 17000 +46.00 14500
2028 15960.00 - 16530 +31.70 16530 - 14250 - 16530 +44.90 16530 +44.90 16530 +44.90 16530 +44.90 14250
2029 15545.00 - 16060 +30.90 16060 - 14000 - 16060 +43.70 16060 +43.70 16060 +43.70 16060 +43.70 14000
2030 15130.00 - 15590 +30.10 15590 - 13750 - 15590 +42.50 15590 +42.50 15590 +42.50 15590 +42.50 13750
2031 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
SPOT
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2027
2028
2029
2030
2031