GASOIL en US$/mT

Worldwide Gasoil 0.1%sulfur and 10ppm, Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Cif cargo MED, 0.5% Fob Cargo Singapore, N°2 Fob NY Harbour..

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LGO NWE ARA NWE MED SGP SGP NYH
ICE EU Gasoil 10ppm 0.1% Gasoil 0.1% Gasoil 0.1% Gasoil 0.5% Gasoil 0.1% Gasoil Heating Oil N
Swap Cif Cargo RDM Fob Barges RDM Cif Cargo RDM Cif Cargo ITALY Fob Cargo Fob Cargo Fob NYH ex-shore
LCO $/mT LCO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT CL $/mT
Outright Crack Outright Crack Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright Crack Outright
LGO C3XGZ C3XWQ C3ATU C3AZ5 C3XGA C3SGB C3XHK
SEP26 1549.02 +97.69 1484.8 -31.00 1519.7 -4.88 1545.8 +2.50 1553.2 - - -19.90 183.1 +111.1 1609.2
OCT26 1458.98 +95.77 1448.7 -25.17 1455.6 -5.00 1475.8 +3.44 1484.2 - - -16.39 183.1 +109.8 1562.7
NOV26 1383.18 +93.78 1411.4 -25.17 1383.3 -5.00 1403.5 +3.44 1411.9 - - -12.74 183.2 +102.6 1476.1
DEC26 1309.79 +87.76 1344.8 -25.17 1306.1 -5.00 1326.3 +3.44 1334.7 - - -11.85 174.0 +99.09 1424.1
JAN27 1258.25 +81.13 1277.2 -19.17 1252.1 -4.00 1267.3 -1.25 1270.0 - - -11.37 164.5 +95.83 1377.8
FEB27 1215.42 +76.55 1227.0 -19.17 1207.3 -4.00 1222.5 -1.25 1225.3 - - +38.27 157.2 +90.99 1323.1
MAR27 1163.58 +73.36 1189.4 -19.17 1163.8 -4.00 1179.0 -1.25 1181.8 - - +34.54 151.7 +85.81 1269.2
4Q26 1383.98 +92.43 1402.5 -25.17 1381.7 -5.00 1401.8 +3.44 1410.3 - - -13.66 180.1 +103.8 1487.6
1Q27 1212.42 +77.01 1231.2 -19.17 1207.8 -4.00 1222.9 -1.25 1225.7 - - +20.48 157.8 +90.88 1323.4
2Q27 1085.17 +64.79 1103.3 -17.00 1083.5 -2.38 1098.1 -1.25 1099.3 - - +27.75 141.0 +78.02 1185.7
3Q27 1010.42 +56.20 1015.4 -17.00 1003.6 -3.00 1017.6 -1.25 1019.3 - - - 129.8 +71.90 1115.0
4Q27 959.62 +50.92 959.2 -18.33 949.5 -3.00 964.8 -1.25 966.6 - - - 142.8 +66.17 1055.6
2026 1425.24 +82.51 1343.0 -24.47 1382.4 -4.97 1401.9 +3.20 1410.0 - - -13.66 180.1 +98.22 1461.6
2027 1066.91 +62.23 1077.3 -17.88 1061.1 -3.09 1075.9 -1.25 1077.7 - - +12.52 137.8 +76.74 1169.9
2028 855.40 +39.77 853.5 -15.83 836.7 -3.00 849.5 -1.25 851.3 - - - 107.4 +53.26 935.9
2029 782.79 +32.03 773.5 - - - - - - - - - - +49.25 881.0
2030 - +30.29 - - - - - - - - - - - - -
 
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2030