FIOUL CST 380 en US$/mT

HSFO Fuel Oils CST 380 Europe, Singapore, New York and USG, 3.5% sul.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LCO ARA MED MED SGP SGP USG USG USG
ICE 3.5% Fuel Oil 3.5% Fuel oil 3.5% Fuel oil 180/380 CST 380 CST FO 3.0% Fuel N°6 3.0% Fuel Oil USG N°6 FO 3% sulfur
Swap Fob Barges RDM Fob Cargo ITALY Fob Cargo ITALY Waterborn Cargo Waterborn Cargo Waterborn Cargo vs 3% NWE Cargo Waterborn Cargo
LCO $/mT XFO $/mT NYM $/mT 180/380 $/mT NYM $/mT CL $/mT GCU $/mT NYM $/mT
Outright Crack Outright Diff Outright Cal Outright Diff Outright Cal Outright Crack Outright Diff Outright Cal Outright
BRN C3XFO C3XFK C3XUI C3XSD C3XSE C3XMG C3GCU C3XMF
SEP26 112.79 -18.18 529.8 -12.75 517.1 -26.84 474.8 +8.75 - -0.40 642.9 -23.08 493.6 -9.76 513.5 -20.79 508.2
OCT26 103.35 -15.86 526.0 -11.38 514.6 -25.80 462.8 +9.58 - -2.60 609.9 -20.78 477.4 -9.46 489.8 -18.41 492.4
NOV26 99.07 -13.46 522.0 -11.63 510.4 -24.73 450.5 +10.00 - -4.80 576.8 -18.40 465.6 -9.15 489.9 -14.52 490.2
DEC26 95.81 -11.83 513.9 -12.00 501.9 -22.25 447.7 +10.50 - -5.20 555.7 -15.79 461.1 -8.30 481.8 -11.94 485.6
JAN27 92.96 -10.85 504.6 -8.25 496.4 -19.13 452.0 +11.06 - -5.40 539.3 -13.44 458.1 -7.52 472.3 -10.37 477.6
FEB27 90.70 -10.24 494.7 -7.50 487.2 -17.10 451.1 +11.50 - -5.40 525.3 -11.87 453.1 -7.16 462.8 -9.85 465.9
MAR27 88.60 -9.62 486.9 -7.50 479.4 -15.40 450.2 +11.75 - -5.40 513.6 -11.25 444.8 -6.99 453.9 -9.13 458.3
4Q26 99.41 -13.71 521.4 -11.67 509.7 -24.26 454.4 +10.03 - -4.20 581.9 -18.32 468.0 -8.97 487.2 -14.96 489.4
1Q27 90.75 -10.24 495.4 -7.75 487.7 -17.21 451.1 +11.44 - -6.00 522.1 -12.19 452.0 -7.22 463.0 -9.78 467.3
2Q27 85.27 -8.81 473.0 -7.17 465.8 -12.72 448.2 +12.52 - -5.80 492.3 -9.76 433.9 -6.56 439.5 -8.33 443.0
3Q27 81.60 -8.55 454.3 -7.00 447.3 -10.80 440.0 +13.13 - -6.10 470.1 -9.09 417.9 -6.05 420.5 -8.22 423.5
4Q27 79.25 -9.05 436.7 -6.67 430.0 -9.94 431.1 +13.63 - -6.50 453.1 -9.72 400.7 -6.01 402.7 -9.17 404.1
2026 102.76 -13.71 533.7 -11.94 521.8 -23.49 471.6 +9.71 - -3.70 597.5 -18.32 482.0 -8.97 487.2 -16.52 493.5
2027 84.22 -9.16 464.9 -7.15 457.8 -12.59 443.1 +12.68 - -6.10 484.4 -10.19 426.1 -6.46 431.4 -8.88 434.5
2028 75.79 -8.54 420.7 -6.11 414.6 -7.76 425.6 - - -5.50 439.9 -8.94 387.6 -5.28 389.0 -8.16 392.5
2029 72.46 -8.65 401.0 - - -6.61 413.9 - - -5.60 420.1 - - - - - -
2030 - -9.87 381.9 - - - - - - -7.00 400.2 - - - - - -
 
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2030