FIOUL Marine 0.5% SUL en US$/mT

FUEL OIL Marine 0.5% SUL , in US$/mT.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LCO ARA ARA SGP SGP USG USG
ICE ARA Marine Fuel 0.5% Barges vs HSFO ARA Marine Fuel 0.5% Barges (mini) SGP Marine Fuel 0.5% Cargo vs 380CST SGP Marine Fuel 0.5% Cargo (mini) USGC Marine Fuel 0.5% ( bbl ) USGC Marine Fuel 0.5%  (bbl)
Swap FOB Rotterdam FOB Rotterdam FOB Singapore FOB Singapore FOB US Gulf Coast FOB US Gulf Coast
vs USD/mT vs USD/mT vs USD/mT vs USD/mT vs USD/bbl vs USD/bbl
Outright HSFO PRODUCTS LCO PRODUCTS HSFO PRODUCTS LCO PRODUCTS CL PRODUCTS CL PRODUCTS
BRN R53 R5M S53 S5M H5F UP5
SEP26 112.79 +52.71 582.5 -11.21 649.2 +93.55 736.4 -6.02 660.9 -10.55 94.52 +12.02 635.7
OCT26 103.35 +51.87 577.9 -11.11 646.8 +88.55 698.5 -8.08 651.7 -10.21 92.25 +11.29 623.0
NOV26 99.07 +52.87 574.9 -11.01 644.4 +85.67 662.5 -7.77 640.5 -9.34 90.42 +9.76 610.2
DEC26 95.81 +53.79 567.7 -10.84 628.1 +82.61 638.3 -7.41 630.3 -7.10 88.90 +8.58 598.7
JAN27 92.96 +54.54 559.1 -10.67 608.7 +82.30 621.6 -7.40 622.5 -4.57 88.17 +7.53 585.9
FEB27 90.70 +55.12 549.8 -10.49 591.5 +81.86 607.2 -5.17 604.4 -2.68 87.60 +7.00 573.6
MAR27 88.60 +55.04 541.9 -10.33 577.1 +80.92 594.5 -3.49 599.4 -1.03 87.05 +5.34 560.8
4Q26 99.41 +52.85 574.3 -10.99 639.8 +85.61 667.5 -7.66 631.1 -8.88 90.52 +8.51 598.3
1Q27 90.75 +54.90 550.3 -10.50 592.4 +81.69 603.8 -3.07 597.1 -2.76 87.61 +5.37 561.0
2Q27 85.27 +54.93 527.9 -10.09 555.7 +79.13 571.4 -3.92 585.9 +1.45 86.03 +2.37 523.1
3Q27 81.60 +56.43 510.7 -9.79 531.5 +79.07 549.2 -5.31 571.9 +3.80 84.62 -2.27 485.4
4Q27 79.25 +59.08 495.8 -9.52 514.0 +79.55 532.7 -5.82 558.8 +3.93 82.40 -6.60 447.8
2026 102.76 +52.81 586.5 -11.15 639.8 +87.60 685.1 - 656.3 -7.88 91.52 +11.34 629.4
2027 84.22 +56.34 521.2 -9.96 548.4 +79.86 564.3 - 631.1 +1.60 85.16 +3.71 541.9
2028 75.79 +60.71 481.4 -9.12 479.5 +75.42 515.3 -5.17 544.5 +4.92 80.01 -13.48 391.4
2029 72.46 +63.90 464.9 -8.51 437.1 +71.13 491.2 - - +4.49 76.42 -24.89 291.3
2030 - - - - - - - - - - - - -
 
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2030