MINERAI DE FER en US$/mT, COBALT & MOLYBDENE

Worldwide IRON ORE, TSI and Shanghaï, based on TSI differentials.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2024-03-21 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
HRC CN CN GB GB
Iron ORE worldwide index Iron ORE 62% FE Iron ORE 62% FE COBALT MOLYBDENE
Basis CFR China Ddp Dalian Cif N.W.Europe Cif N.W.Europe
HRC $/mT HRC $/mT LME $/mT LME $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Swap Outright Swap Outright
C3TSIM TIO IDCE COB MYD
SEP23 71.10 +43.30 107.5 +57.10 123.2 - 28472 - 20.05
OCT23 123.60 -10.10 104.8 +1.60 116.3 - 28273 - 19.88
NOV23 128.30 -15.70 104.8 -5.70 117.1 - 28297 - 19.92
DEC23 132.90 -21.60 104.8 -13.10 117.4 - 28299 - 19.88
JAN24 138.00 -27.90 103.8 -20.90 116.5 - 28287 - 19.88
FEB24 143.30 -34.30 103.2 -27.60 116.0 - 28265 - 19.88
MAR24 148.50 -40.50 102.5 -33.70 115.1 - 28241 - 19.88
4Q23 128.30 -15.90 104.8 -5.80 116.9 - 28290 - 19.89
1Q24 143.30 -34.30 103.2 -27.40 115.9 - 28264 - 19.88
2Q24 160.30 -54.20 101.1 -48.20 111.8 - 29053 - 19.88
3Q24 179.50 -75.90 100.0 -71.80 109.9 - 29469 - 19.88
4Q24 200.80 -99.30 97.90 -97.70 106.5 - 29884 - 19.88
2023 114.00 -1.10 103.5 +9.90 115.7 - 28529 - 19.90
2024 171.00 -66.00 96.20 -61.30 108.6 - 30096 - 19.88
2025 142.20 -43.40 90.50 -4.70 117.7 - 31073 - 19.88
2025 - - - - - - - - 19.88
2026 - - - - - - - - -
 
SEP23
OCT23
NOV23
DEC23
JAN24
FEB24
MAR24
4Q23
1Q24
2Q24
3Q24
4Q24
2023
2024
2025
2025
2026