ORGE FOURRAGER en US$/mT

Worldwide Barley, Canada Western Barley delivered Great Lakes, Australian Feed Barley Fob East Coast..

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
ENC AUS IN
T Feed Barley NCDEX BARLEY JAIPUR
Swap East Coast Ddp India
T $/mT BARLEYJPR $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright
LWB AFB IFB
JUL17 147.13 -41.80 201.84 97.89 266
- -61.68 196.07 92.42 266.85
- -101.66 184.39 80.54 268.07
- -100.96 184.99 81.80 268.93
- -100.07 185.65 83.13 269.79
- -93.10 188.14 86.31 270.54
- -107.60 186.66 77.07 271.48
- -107.99 186.62 78.51 272.28
- -116.68 186.94 70.91 273.1
- -88.11 188.48 84.91 267.95
- -100.26 186.82 82.15 270.6
- -113.96 186.79 73.92 273.08
- -128.35 186.51 65.19 275.4
- -128.89 185.85 68.34 276.44
- -76.51 191.83 88.16 267.46
- -117.90 186.49 72.42 273.9
- -152.36 184.7 32.81 269.75
 
JUL17