ALUMINIUM en US$/mT

Worldwide Aluminium / Base metals, LME, CME,Shanghaï, MCX, HKF + based on LME differentials.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2024-03-21 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LME GB GB US US IN CN HK
MAL 1000kg Alu Alloy 1000kg Alu Naasac 25mT Aluminium CME 25mT PREM Aluminium Platts 25mT Aluminium MCX 5mT Aluminium SHF 5mT LME Aluminium Mini Futures
Swap Cif N.W.Europe Cif N.W.Europe Ddp U.S.A Ddp U.S.A Ddp India Ddp China EXW London
MAL $/mT MAL $/mT ALI $/mT AUP $/mT ALUM-MCX $/mT AL-SHF $/mT LRA-HKF $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
MAL AA NAA ALI AUP AMCX ALSH AHKF
MAR24 2267.40 -452.4 1815.0 +33.00 2300.4 -53.90 2213.5 +1824.7 4092.1 -237.1 2030.3 -37.30 2230.1 -458.8 1808.6
APR24 2273.20 -458.2 1815.0 +26.80 2300.0 +28.30 2301.5 +2335.0 4608.2 +280.3 2553.5 +478.1 2652.9 -226.7 2046.5
MAY24 2279.10 -464.1 1815.0 +20.90 2300.0 +4.40 2283.5 +2154.6 4433.7 +225.4 2504.5 +449.6 2728.7 -10.10 2269.0
JUN24 2546.20 -731.2 1815.0 -246.2 2300.0 -265.2 2281.0 +1863.0 4409.2 -20.50 2525.7 +182.7 2728.9 -276.9 2269.3
JUL24 2554.50 -739.5 1815.0 -254.5 2300.0 -262.0 2292.5 +1854.7 4409.2 -36.40 2518.1 +172.1 2726.6 -284.8 2269.7
AUG24 2562.80 -747.8 1815.0 -262.8 2300.0 -260.6 2302.2 +2011.8 4574.6 -52.30 2510.5 +157.2 2720.0 -292.0 2270.8
SEP24 2570.90 -755.9 1815.0 -270.9 2300.0 -262.9 2308.0 +1964.0 4534.9 -67.90 2503.0 +142.8 2713.7 -298.9 2272.0
2Q24 2366.20 -551.2 1815.0 -66.20 2300.0 -77.50 2288.7 +2117.5 4483.7 +161.7 2527.9 +282.2 2648.4 -171.3 2194.9
3Q24 2562.70 -747.7 1815.0 -262.7 2300.0 -261.8 2300.9 +1943.6 4506.3 -52.20 2510.5 +157.4 2720.1 -291.9 2270.8
4Q24 2587.30 -772.3 1815.0 -287.3 2300.0 -248.2 2339.1 +1863.8 4451.1 -99.10 2488.2 +120.1 2707.4 -313.5 2273.8
1Q25 2608.60 -793.6 1815.0 -308.4 2300.2 -255.0 2353.6 +1984.4 4593.0 -135.4 2473.2 +100.5 2709.1 -327.7 2280.9
2Q25 2628.50 -813.5 1815.0 -328.1 2300.4 -267.2 2361.3 +2031.3 4659.8 - - +115.7 2744.2 -317.0 2311.5
2024 2481.60 -666.6 1815.0 -181.6 2300.0 -181.7 2299.9 +1959.9 4441.5 -20.60 2461.0 +164.2 2645.8 -278.9 2202.7
2025 2638.70 -823.7 1815.0 -338.5 2300.2 -264.6 2374.1 +1995.2 4633.9 -165.5 2473.2 +105.4 2744.1 -323.3 2315.4
2026 2697.00 -882.0 1815.0 -397.0 2300.0 -253.4 2443.6 +1932.7 4629.7 - - +118.1 2769.6 -220.0 2431.5
2027 2765.40 - - - - -250.2 2515.2 +1835.0 4559.2 - - - - - -
2026 - - - - - - 2560.9 - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2026