GAZ NATUREL - Western Europe Composite's NatGas in EUR/MWh
Western Europe Natural Gas, Uki NBP, Belgian Zeebrugge Hub, Dutch TTFHi, French PEG, German GasPool & NGC, based on exchanges data..
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2026-09-20 23:00:03 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
| NGLN | UKI | DE | DE | FR | IT | NL | BE | AT | CZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | British NBP | German THE | German NCG | French PEG Nord | Italian PSV | Dutch TTF Hi | Belgian Zeebrugge | Austrian VTP | Czech CZVTP | ||||||||||
| Swap | Composite Exchanges | Composite Exchanges | Composite Exchanges | Composite Exchanges | Composite Exchanges | Composite Exchanges | Composite Exchanges | Composite Exchanges | Composite Exchanges | ||||||||||
| versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | ||
| Outright | TFM | Outright | TFM | Outright | TFM | Outright | TFM | Outright | TFM | Outright | NBP | Outright | TTF | Outright | TTF | Outright | TTF | Outright | |
| NGLN | GWM | G2B | G0B | PEG | PSV | TFM | ZEE | ZTP | CZVTP | ||||||||||
| SEP26 | 197.04 | -1.37 | 77.72 | +0.78 | 79.87 | -0.20 | 78.89 | +0.43 | 79.52 | +2.81 | 81.90 | +1.37 | 79.95 | - | - | +0.73 | 79.82 | +1.22 | 80.31 |
| OCT26 | 198.19 | -1.43 | 57.75 | +17.96 | 77.14 | +15.11 | 74.29 | -1.31 | 57.87 | +15.30 | 74.48 | +1.43 | 79.55 | - | - | +2.50 | 61.68 | +8.88 | 68.06 |
| NOV26 | 198.68 | -1.38 | 61.89 | -0.10 | 77.25 | +15.98 | 79.25 | -0.15 | 61.06 | +16.11 | 79.38 | +1.38 | 79.08 | +0.58 | 61.31 | +1.80 | 65.07 | +14.74 | 78.01 |
| DEC26 | 198.29 | -0.27 | 62.71 | -0.10 | 77.37 | +15.83 | 78.81 | -0.15 | 74.70 | +13.20 | 76.18 | +0.27 | 78.20 | -0.40 | 63.11 | +15.20 | 78.18 | +15.32 | 78.30 |
| JAN27 | 200.14 | +0.47 | 63.32 | +0.23 | 77.62 | +15.99 | 78.84 | -0.15 | 75.54 | +13.83 | 76.68 | -0.47 | 77.31 | - | - | +15.95 | 78.80 | +15.51 | 78.36 |
| FEB27 | 186.82 | +1.14 | 63.64 | +15.12 | 77.62 | +15.69 | 78.19 | +12.26 | 74.76 | +14.17 | 76.67 | -1.14 | 73.24 | - | - | +14.99 | 77.49 | +15.81 | 78.31 |
| MAR27 | 152.12 | +0.91 | 62.91 | +0.20 | 77.19 | +15.22 | 77.22 | -0.20 | 74.41 | +14.56 | 76.56 | -0.91 | 60.45 | +0.40 | 62.51 | +15.33 | 77.33 | +16.64 | 78.64 |
| 4Q26 | 198.39 | -0.29 | 43.85 | +0.18 | 77.41 | +0.74 | 44.88 | -0.05 | 42.32 | +0.58 | 44.72 | +0.29 | 78.94 | +1.34 | 42.50 | +1.84 | 45.98 | -15.37 | 28.77 |
| 1Q27 | 179.69 | -2.72 | 41.16 | +0.40 | 76.56 | +1.33 | 45.21 | -0.05 | 42.32 | +0.85 | 44.73 | +2.72 | 70.33 | -0.04 | 41.20 | +2.13 | 46.01 | -14.85 | 29.03 |
| 2Q27 | 132.35 | +8.63 | 48.08 | +0.45 | 56.71 | +1.31 | 40.76 | +0.10 | 38.22 | +1.14 | 40.59 | -8.63 | 53.83 | -0.10 | 48.18 | +2.17 | 41.62 | -6.41 | 33.04 |
| 3Q27 | 127.63 | -8.51 | 43.86 | +0.38 | 76.99 | +1.08 | 53.45 | +0.10 | 42.72 | -7.08 | 45.29 | +8.51 | 51.88 | +0.87 | 42.99 | +1.40 | 53.77 | +0.64 | 53.01 |
| 4Q27 | 132.51 | -1.55 | 43.02 | +0.50 | 53.88 | +1.06 | 45.63 | +0.10 | 41.29 | -0.85 | 43.72 | +1.55 | 51.22 | -0.14 | 43.16 | +1.65 | 46.22 | +8.44 | 53.01 |
| 2026 | 198.05 | -13.80 | 22.52 | +0.35 | 50.72 | +1.82 | 38.14 | +0.10 | 30.26 | -3.93 | 32.39 | +13.80 | 79.19 | +0.90 | 21.62 | +2.52 | 38.84 | +1.16 | 37.48 |
| 2027 | 143.05 | +15.81 | 46.64 | +0.35 | 34.20 | +1.80 | 32.63 | +0.10 | 30.21 | +0.58 | 31.41 | -15.81 | 56.81 | - | - | +2.51 | 33.34 | +6.65 | 37.48 |
| 2028 | 91.46 | -7.00 | 31.31 | +0.55 | 59.09 | +1.16 | 39.47 | +0.10 | 37.09 | +1.20 | 39.51 | +7.00 | 35.81 | - | - | +2.25 | 40.56 | -8.38 | 29.93 |
| 2029 | 75.40 | -0.87 | 27.97 | +0.75 | 38.30 | +1.79 | 30.63 | +0.18 | 28.19 | +1.66 | 30.50 | +0.87 | 28.77 | - | - | +3.03 | 31.87 | -1.54 | 27.30 |
| 2030 | - | - | 26.53 | +6.20 | 31.76 | +1.79 | 27.35 | +0.49 | 26.05 | +6.19 | 31.75 | - | - | - | - | +3.00 | 28.56 | - | - |
| SEP26 |
|---|
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| MAR27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






