KEROSIN in US$/mT

Worldwide Jet Fuel Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Jet Kero Regrade waterborn cargo SGP, 15ppm Fob NY Harbour, Jet 54 US Gulf, Jet Kero Los Angeles.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2026-02-28 23:00:04 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
LGO ARA NWE MED SGP TYO NYH USG LA LA
ICE Jet Kero Fob ARA Mini Jet Kero Cif NWE Jet Fuel Jet Kero Regrade Jet Kero Jet 54 Jet 54 LA Jet Fuel vs NYH #2 Heat Oil Jet Kero
Swap Fob barge ARA Cif Cargo RDM Fob Cargo MED Waterborn Cargo JIS K2203 Grade 1 Fob NYH ex-shore Pipeline Pipeline Pipeline
LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT
Outright Crack Outright Crack Outright Crack Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright
LGO C3XUR C3MJC C31V C3XRK C3THO C31U C3XME C3XMQ C3JS
FEB26 757.48 +58.48 822.5 +60.88 824.9 +25.41 789.4 -0.66 86.40 -0.02 1026.9 +0.01 894.1 -0.29 795.0 +0.02 900.2 -0.06 900.2
MAR26 748.72 +58.48 813.5 +60.88 815.9 +25.41 780.4 -0.66 89.30 -0.02 1027.6 +0.01 862.3 -0.27 771.0 +0.02 868.4 +0.01 868.4
APR26 734.37 +58.48 803.5 +60.88 805.9 +25.41 770.4 -0.66 92.60 -0.02 1028.4 +0.01 841.3 -0.25 758.6 +0.02 847.5 -0.01 847.5
MAY26 720.13 +58.48 787.7 +60.87 790.1 +25.41 754.7 -0.66 91.80 -0.02 1029.5 +0.01 826.0 -0.22 751.6 +0.02 832.2 +0.02 832.2
JUN26 709.72 +58.49 774.2 +60.88 776.6 +25.41 741.2 -0.66 90.70 -0.02 1028.4 +0.01 817.7 -0.22 743.3 +0.02 823.9 +0.02 823.9
JUL26 701.54 +58.49 764.7 +60.88 767.1 +25.41 731.7 -0.66 89.60 -0.02 1030.2 +0.01 812.3 -0.22 737.8 +0.02 818.5 -0.06 818.5
AUG26 696.09 +58.48 757.7 +60.88 760.1 +25.41 724.7 -0.66 88.70 -0.02 - +0.01 809.5 -0.22 734.2 +0.02 815.7 -0.06 815.7
2Q26 721.40 +58.48 788.5 +60.88 790.9 +25.41 755.4 -0.66 91.70 -0.02 1027.6 +0.01 828.4 -0.23 751.1 +0.02 834.5 +0.02 834.5
3Q26 696.86 +58.49 758.7 +60.88 761.0 +25.41 725.6 -0.66 88.80 -0.02 1027.6 +0.01 809.5 -0.22 734.9 +0.02 815.7 -0.06 815.7
4Q26 680.39 +58.48 742.6 +60.87 745.0 +25.41 709.6 -0.66 87.10 -0.02 - +0.01 799.8 -0.22 725.0 +0.02 806.0 -0.06 806.0
1Q27 665.54 +52.68 720.3 +52.75 720.4 +28.50 696.2 - - - - - - -0.24 692.9 - - - -
2Q27 653.47 +52.68 709.4 +52.75 709.5 +28.50 685.3 - - - - - - - - - - - -
2026 709.29 - - - - +25.41 735.2 -0.66 89.20 -0.02 1027.6 +0.01 824.5 -0.22 748.5 +0.02 830.6 -0.03 830.6
2027 653.50 +52.68 708.1 +52.75 708.2 +28.50 683.9 - - - - - - -0.24 675.4 - - - -
2028 639.42 +43.98 683.9 +48.91 688.8 +10.35 650.3 - - - - - - - - - - - -
2029 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
2026
2027
2028
2029
2030