error: no varfids for SSF
STAHL in US$/mT | Commodity3.com

STAHL in US$/mT

Worldwide Steel / Base metals, LME 1000kg cif FarEast, Steel Rebar & Wire rod cif Shanghaï,,,.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2026-08-27 23:00:03 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
HRC CN CN US CN RS CN
HOT ROLLED STEEL NYMEX Steel Rebar SHF Steel Wire Rod HOT ROLLED STEEL NYMEX STEEL HOT COIL SHANGHAI STEEL BILLET BLACK SEA Ferro-silicon Alloy Zhengzhou
Basis Cif Shanghai Cif Shanghai Ddp U.S.A Ddp China Ddp Russia C&f Zhengzhou
HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
HRC SRB SWR HRC SHC SSF SFZCE
AUG26 1219.80 -777.5 442.3 -737.5 482.3 - 1219.8 -745.7 474.1 -261.5 958.3 - -
SEP26 1187.60 -725.6 462.0 -696.9 490.7 - 1187.6 -685.7 501.9 -329.0 858.6 - -
OCT26 1190.00 -729.7 460.3 -696.6 493.4 - 1190.0 -691.6 498.4 -313.5 876.5 - -
NOV26 1191.10 -731.6 459.5 -696.6 494.5 - 1191.1 -694.3 496.8 -306.7 884.4 - -
DEC26 1183.30 -719.4 463.9 -679.3 504.0 - 1183.3 -683.5 499.8 -298.3 885.0 - -
JAN27 1174.20 -707.2 467.0 -667.3 506.9 - 1174.2 -673.6 500.6 -292.7 881.5 - -
FEB27 1149.00 -679.5 469.5 -641.2 507.8 - 1149.0 -646.6 502.4 -273.0 876.0 - -
4Q26 1188.10 -726.9 461.2 -690.8 497.3 - 1188.1 -689.8 498.3 -306.1 882.0 - -
1Q27 1150.90 -681.6 469.3 -643.9 507.0 - 1150.9 -648.6 502.3 -273.4 877.5 - -
2Q27 1108.60 -633.2 475.4 -599.0 509.6 - 1108.6 -602.1 506.5 -226.8 881.8 - -
3Q27 1081.90 -601.5 480.4 -566.3 515.6 - 1081.9 -571.1 510.8 -169.9 912.0 - -
4Q27 1063.10 -579.0 484.1 -546.5 516.6 - 1063.1 -549.3 513.8 -83.30 979.8 - -
2026 1194.40 -736.8 457.6 -701.5 492.9 - 1194.4 -700.2 494.2 -301.8 892.6 - -
2027 1101.10 -624.1 477.0 -588.9 512.2 - 1101.1 -592.9 508.2 -194.4 906.7 - -
2028 1057.00 -421.4 465.2 -394.1 492.5 - 1057.0 -399.9 486.7 +15.10 901.7 - -
2025 - - - - - - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - - -
 
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2025
2026