error: no varfids for SSF
STAHL in US$/mT | Commodity3.com

STAHL in US$/mT

Worldwide Steel / Base metals, LME 1000kg cif FarEast, Steel Rebar & Wire rod cif Shanghaï,,,.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2026-02-28 23:00:04 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
HRC CN CN US CN RS CN
HOT ROLLED STEEL NYMEX Steel Rebar SHF Steel Wire Rod HOT ROLLED STEEL NYMEX STEEL HOT COIL SHANGHAI STEEL BILLET BLACK SEA Ferro-silicon Alloy Zhengzhou
Basis Cif Shanghai Cif Shanghai Ddp U.S.A Ddp China Ddp Russia C&f Zhengzhou
HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
HRC SRB SWR HRC SHC SSF SFZCE
FEB26 996.20 -553.1 443.1 -526.1 470.1 - 996.2 -533.0 463.2 -171.1 825.1 - -
MAR26 1049.90 -602.5 447.4 -561.7 488.2 - 1049.9 -583.3 466.6 -245.7 804.2 - -
APR26 1034.00 -586.9 447.1 -548.4 485.6 - 1034.0 -567.0 467.0 -223.4 810.6 - -
MAY26 1027.90 -580.9 447.0 -543.2 484.7 - 1027.9 -560.7 467.2 -214.9 813.0 - -
JUN26 1009.90 -561.3 448.6 -522.3 487.6 - 1009.9 -540.0 469.9 -193.8 816.1 - -
JUL26 981.60 -530.7 450.9 -488.9 492.7 - 981.6 -509.5 472.1 -171.0 810.6 - -
AUG26 951.10 -497.7 453.4 -455.9 495.2 - 951.1 -477.9 473.2 -125.3 825.8 - -
2Q26 1023.90 -576.3 447.6 -537.9 486.0 - 1023.9 -555.9 468.0 -210.7 813.2 - -
3Q26 954.70 -501.4 453.3 -459.3 495.4 - 954.7 -481.4 473.3 -131.0 823.7 - -
4Q26 913.50 -454.8 458.7 -410.7 502.8 - 913.5 -435.7 477.8 -76.70 836.8 - -
1Q27 913.60 -451.9 461.7 -413.4 500.2 - 913.6 -432.2 481.4 -60.90 852.7 - -
2Q27 916.00 -455.2 460.8 -422.4 493.6 - 916.0 -433.0 483.0 -50.90 865.1 - -
2026 974.80 -523.1 451.7 -483.0 491.8 - 974.8 -503.3 471.5 -152.0 822.8 - -
2027 915.40 -452.0 463.4 -415.6 499.8 - 915.4 -431.2 484.2 -57.70 857.7 - -
2028 916.00 -421.4 465.2 -394.1 492.5 - 916.0 -399.9 486.7 +15.10 901.7 - -
2025 - - - - - - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - - -
 
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
2026
2027
2028
2025
2026