GRANO FORAGIO in US$/mT

Worldwide Wheat, SRW cif Chicago, Feed cif NWE, Feed India, Zhengzhou.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2024-03-20 23:00:02 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
CBOT EUR IN AUS
SRW Feed Wheat UK NCDEX WHEAT Milosorghum
Swap Cif N.W.Europe Ddp India Cif East Coast
QBW $/mT SRW $/mT C $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
QBW T WNCD ASM
MAR24 142.68 183.57 210.13 - - - -
APR24 144.72 184.96 212.68 - - - -
MAY24 150.95 168.57 212.89 - - - -
JUN24 150.97 170.78 213.72 - - - -
JUL24 150.98 192.30 221.64 - - - -
AUG24 150.98 192.33 221.65 - - - -
SEP24 151.01 192.99 221.92 - - - -
OCT24 155.26 182.10 222.17 - - - -
NOV24 155.22 229.97 239.72 - - - -
2Q24 148.88 174.78 213.1 - - - -
3Q24 150.99 192.55 221.74 - - - -
4Q24 155.18 213.78 233.73 - - - -
1Q25 160.88 234.19 246.93 - - - -
2Q25 166.89 226.02 249.94 - - - -
2024 150.78 192.66 221.57 - - - -
2025 168.1 224.64 250.64 - - - -
2026 163.83 263.61 260.69 - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
OCT24
NOV24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026