PIOMBO in US$/mT
Worldwide Lead & Tin, Base metals, LME, MCX, Shanghaï and HONGKONG, based on LME differentials.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2025-10-15 23:00:04 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| LME | US | IN | CN | HK | GB | CN | HK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPB | 25mT Lead CME | 25mT LEAD MCX | 5mT LEAD SHF | 5mT LME LEAD Mini Futures | MSN | 5mT TIN SHF | 1mT LME TIN Mini Futures | ||||||||
| Swap | Ddp U.S.A | Ddp India | Ddp China | EXW London | Cif N.W.Europe | Ddp China | EXW London | ||||||||
| LED | $/mT | LEAD-MCX | $/mT | PB-SHF | $/mT | LRP-HKF | $/mT | LME | $/mT | SN-SHF | $/mT | LRS-HKF | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Swap | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| MPB | LED | LMCX | PBSHF | LHKF | MSN | TSHF | THKF | ||||||||
| OCT25 | 1946.50 | +402.0 | 2348.5 | +90.00 | 2036.5 | -1646.2 | 300.3 | -1665.6 | 280.9 | - | 35178 | +5123.6 | 40302 | +1725.1 | 36903 |
| NOV25 | 2099.00 | +249.5 | 2348.5 | +27.30 | 2126.3 | -1754.7 | 344.3 | -1814.1 | 284.9 | - | 35256 | +4242.2 | 39498 | +2100.5 | 37357 |
| DEC25 | 2098.50 | +250.0 | 2348.5 | +33.70 | 2132.2 | -1758.3 | 340.2 | -1810.6 | 287.9 | - | 35251 | +4354.1 | 39605 | +2439.1 | 37690 |
| JAN26 | 2149.30 | +199.2 | 2348.5 | -17.10 | 2132.2 | -1807.9 | 341.4 | -1861.3 | 288.0 | - | 35251 | +4480.4 | 39731 | +2440.4 | 37691 |
| FEB26 | 2152.80 | +195.7 | 2348.5 | -21.80 | 2131.0 | -1810.8 | 342.0 | -1864.4 | 288.4 | - | 35254 | +4503.6 | 39758 | +2438.3 | 37692 |
| MAR26 | 2096.70 | +251.8 | 2348.5 | +35.60 | 2132.3 | -1753.7 | 343.0 | -1807.9 | 288.8 | - | 35259 | +4492.1 | 39751 | +2434.6 | 37693 |
| APR26 | 2095.90 | +252.6 | 2348.5 | +37.80 | 2133.7 | -1752.0 | 343.9 | -1806.7 | 289.2 | - | 35262 | +4580.7 | 39843 | +2432.2 | 37694 |
| 1Q26 | 2132.90 | +215.6 | 2348.5 | -1.10 | 2131.8 | -1790.8 | 342.1 | -1844.5 | 288.4 | - | 35255 | +4492.0 | 39747 | +2437.7 | 37692 |
| 2Q26 | 2094.90 | +253.6 | 2348.5 | +40.20 | 2135.1 | -1749.2 | 345.7 | -1805.3 | 289.6 | - | 35169 | +4743.8 | 39913 | +2526.4 | 37695 |
| 3Q26 | 2091.40 | +257.1 | 2348.5 | +47.30 | 2138.7 | -1743.8 | 347.6 | -1800.6 | 290.8 | - | 35058 | +5023.4 | 40081 | +2638.8 | 37697 |
| 4Q26 | 2086.60 | +261.9 | 2348.5 | +48.30 | 2173.2 | -1732.3 | 354.3 | -1794.6 | 292.0 | - | 34981 | +5922.9 | 40904 | +2741.6 | 37723 |
| 1Q27 | 2080.60 | +267.9 | 2348.5 | - | - | -1767.1 | 354.8 | -1787.2 | 293.4 | - | 34905 | +4997.5 | 39605 | +2891.8 | 37797 |
| 2025 | 2048.00 | +300.5 | 2348.5 | +50.30 | 2098.3 | -1719.8 | 328.2 | -1763.4 | 284.6 | - | 35228 | +4573.3 | 39802 | +2088.2 | 37316 |
| 2026 | 2101.50 | +247.0 | 2348.5 | +33.30 | 2134.8 | -1754.1 | 347.4 | -1811.3 | 290.2 | - | 35116 | +5045.5 | 40161 | +2586.1 | 37702 |
| 2027 | 2067.10 | +281.4 | 2348.5 | - | - | -1725.2 | 335.4 | -1772.0 | 295.1 | - | 34829 | +5227.7 | 34444 | +2992.4 | 37822 |
| 2028 | 2232.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCT25 |
|---|
| NOV25 |
| DEC25 |
| JAN26 |
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| 1Q26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2025 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2026 |






