SOJA in US$/mT

Worldwide Oilseeds, Yellow Beans Cif Chicago & Cif Paranagua, French Rapeseeds Cif Atlantic, Canola dvd Great Lakes, soybeans Dalian & Tokyo.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-07-02 23:00:01 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
CBOT BR AFR CN CN JP IN
Yellow Soybean Yellow Beans Soybeans Soybeans No 1 Soybeans No 2 Soybeans TGE Soybean NCDEX
Swap Cif Paranagua Cif Zuid Afrika Cif Dalian Cif Dalian Cif Tokyo Ddp India
S $/mT S $/mT S $/mT S $/mT S $/mT SOYABEANI $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
BS SOJ ZYS DS1 DS2 SB SBI
JUL26 309.05 296.00 417.82 312.00 423.55 1055.00 696.61 605.00 531.4 318.00 426.01 - -
AUG26 309.5 296.00 418.32 334.00 432.24 1065.00 700.76 639.00 544.31 314.00 425.02 - -
SEP26 309.5 296.00 418.33 306.00 422.08 1072.00 703.41 652.00 548.97 315.00 425.08 - -
OCT26 310.07 297.00 419.24 330.00 431.29 1081.00 707.24 656.00 551.11 313.00 425.16 - -
NOV26 312.99 301.00 423.63 348.00 440.83 1078.00 708.94 653.00 552.93 305.00 425.22 - -
DEC26 313.08 300.00 423.33 346.00 440.11 1081.00 710.27 662.00 556.19 305.00 425.28 - -
JAN27 316.79 301.00 427.56 333.00 439.04 1086.00 715.98 655.00 557.56 295.00 425.33 - -
FEB27 316.39 302.00 427.33 331.00 438.07 1090.00 716.86 650.00 555.13 297.00 425.39 - -
MAR27 318.63 304.00 430.32 317.00 435.03 1091.00 719.33 625.00 548.32 291.00 425.45 - -
4Q26 312.04 299.00 422.07 323.00 430.66 1080.00 708.81 657.00 553.41 308.00 425.22 - -
1Q27 317.27 302.00 428.4 330.00 438.42 1089.00 717.38 643.00 553.68 294.00 425.39 - -
2Q27 319.9 308.00 433.2 303.00 431.39 1120.00 731.58 593.00 537.89 288.00 425.55 - -
3Q27 317.41 294.00 425.53 288.00 420.65 1200.00 758.29 628.00 548.28 295.00 425.68 - -
4Q27 312.04 206.00 387.8 - - 1262.00 775.9 580.00 524.97 310.00 425.79 - -
2026 310.7 298.00 420.11 329.00 431.7 1072.00 704.53 644.00 547.47 312.00 425.3 - -
2027 316.65 278.00 418.73 318.00 433.35 1167.00 745.58 611.00 541.29 297.00 425.6 - -
2028 305 -930.00 -36.56 - - 1305.00 784.42 552.00 507.94 - - - -
 
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
MAR27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028