SOJA in US$/mT

Worldwide Oilseeds, Yellow Beans Cif Chicago & Cif Paranagua, French Rapeseeds Cif Atlantic, Canola dvd Great Lakes, soybeans Dalian & Tokyo.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2025-08-20 23:00:01 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
CBOT BR AFR CN CN JP IN
Yellow Soybean Yellow Beans Soybeans Soybeans No 1 Soybeans No 2 Soybeans TGE Soybean NCDEX
Swap Cif Paranagua Cif Zuid Afrika Cif Dalian Cif Dalian Cif Tokyo Ddp India
S $/mT S $/mT S $/mT S $/mT S $/mT SOYABEANI $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
BS SOJ ZYS DS1 DS2 SB SBI
AUG25 276.48 262.00 372.86 - - 826.00 580.16 679.00 525.88 435.00 436.41 - -
SEP25 279.33 266.00 376.96 - - 798.00 572.69 689.00 532.47 431.00 437.67 - -
OCT25 282.36 269.00 381.33 - - 768.00 564.6 703.00 540.64 423.00 437.73 - -
NOV25 282.35 269.00 381.26 - - 769.00 565.03 711.00 543.68 427.00 439.08 - -
DEC25 282.25 268.00 380.7 - - 783.00 569.77 711.00 543.57 429.00 440.01 - -
JAN26 287.64 270.00 387.01 - - 759.00 566.7 695.00 542.89 419.00 441.44 - -
FEB26 287.48 271.00 387.07 - - 762.00 567.49 684.00 538.71 426.00 443.98 - -
MAR26 291.99 274.00 392.77 - - 751.00 568.11 647.00 529.63 421.00 446.62 - -
APR26 291.76 275.00 392.68 - - 758.00 570.37 613.00 517.13 429.00 449.56 - -
4Q25 282.32 269.00 381.1 - - 773.00 566.46 708.00 542.63 426.00 438.94 - -
1Q26 289.04 272.00 388.95 - - 758.00 567.43 675.00 537.08 422.00 444 - -
2Q26 294.1 278.00 396.15 - - 761.00 573.63 588.00 510.31 431.00 452.44 - -
3Q26 294.6 285.00 399.16 - - 754.00 571.62 627.00 524.85 453.00 461.18 - -
4Q26 291.61 287.00 396.93 - - 790.00 581.86 739.00 563.31 486.00 470.2 - -
2025 280.55 267.00 378.62 - - 789.00 570.45 699.00 537.24 429.00 438.18 - -
2026 292.34 280.00 395.3 - - 765.00 573.6 657.00 533.81 447.00 456.75 - -
2027 293.17 76.00 320.97 - - 804.00 588.55 920.00 631.16 - - - -
 
AUG25
SEP25
OCT25
NOV25
DEC25
JAN26
FEB26
MAR26
APR26
4Q25
1Q26
2Q26
3Q26
4Q26
2025
2026
2027