ALLUMINIO in US$/mT
Worldwide Aluminium / Base metals, LME, CME,Shanghaï, MCX, HKF + based on LME differentials.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-07-02 23:00:05 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| LME | GB | GB | US | US | IN | CN | HK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL | 1000kg Alu Alloy | 1000kg Alu Naasac | 25mT Aluminium CME | 25mT PREM Aluminium Platts | 25mT Aluminium MCX | 5mT Aluminium SHF | 5mT LME Aluminium Mini Futures | ||||||||
| Swap | Cif N.W.Europe | Cif N.W.Europe | Ddp U.S.A | Ddp U.S.A | Ddp India | Ddp China | EXW London | ||||||||
| MAL | $/mT | MAL | $/mT | ALI | $/mT | AUP | $/mT | ALUM-MCX | $/mT | AL-SHF | $/mT | LRA-HKF | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| MAL | AA | NAA | ALI | AUP | AMCX | ALSH | AHKF | ||||||||
| JUL26 | 3008.70 | +496.3 | 3505.0 | -260.3 | 2748.4 | +681.2 | 3689.9 | -671.8 | 2336.9 | +411.9 | 3420.6 | +342.0 | 3350.7 | +56.00 | 3064.7 |
| AUG26 | 3007.80 | +497.2 | 3505.0 | -262.9 | 2744.9 | -96.10 | 2911.7 | -657.9 | 2349.9 | +364.4 | 3372.2 | +294.7 | 3321.9 | +63.40 | 3071.2 |
| SEP26 | 3007.00 | +498.0 | 3505.0 | -262.0 | 2745.0 | +176.7 | 3183.7 | -668.6 | 2338.4 | +433.4 | 3440.4 | +280.0 | 3287.0 | +70.70 | 3077.7 |
| OCT26 | 2997.20 | +507.8 | 3505.0 | -252.3 | 2744.9 | +221.8 | 3219.0 | -660.3 | 2336.9 | +452.1 | 3449.3 | +314.8 | 3312.0 | +86.60 | 3083.8 |
| NOV26 | 3005.30 | +499.7 | 3505.0 | -260.5 | 2744.8 | +214.7 | 3220.0 | -675.2 | 2330.1 | +232.0 | 3254.2 | +312.1 | 3317.4 | +78.80 | 3084.1 |
| DEC26 | 3004.50 | +500.5 | 3505.0 | -259.8 | 2744.7 | +220.5 | 3225.0 | -674.4 | 2330.1 | +22.10 | 3042.6 | +316.0 | 3320.5 | +85.30 | 3089.8 |
| JAN27 | 3003.70 | +501.3 | 3505.0 | -259.1 | 2744.6 | +209.0 | 3212.7 | -673.6 | 2330.1 | +30.40 | 2823.8 | +332.2 | 3335.9 | +93.50 | 3097.2 |
| 4Q26 | 3004.90 | +500.1 | 3505.0 | -260.1 | 2744.8 | +216.4 | 3221.3 | -672.6 | 2332.3 | +444.4 | 3449.3 | +311.7 | 3316.6 | +81.00 | 3085.9 |
| 1Q27 | 3002.90 | +502.1 | 3505.0 | -258.1 | 2744.8 | +192.3 | 3195.2 | -670.7 | 2332.2 | -405.0 | 2612.2 | +343.7 | 3346.6 | +101.9 | 3104.8 |
| 2Q27 | 3000.40 | +504.6 | 3505.0 | -253.9 | 2746.5 | +146.8 | 3147.2 | -667.4 | 2333.0 | -929.2 | 2083.0 | +365.8 | 3366.2 | +118.7 | 3119.1 |
| 3Q27 | 2997.80 | +507.2 | 3505.0 | -245.6 | 2752.2 | +138.7 | 3136.5 | -686.6 | 2311.2 | -799.8 | 2212.4 | +452.3 | 3450.1 | +182.5 | 3180.3 |
| 4Q27 | 2995.30 | +509.7 | 3505.0 | -250.3 | 2745.0 | +183.2 | 3178.5 | -669.4 | 2325.9 | - | - | +543.4 | 3538.7 | +243.6 | 3238.9 |
| 2026 | 3006.70 | +498.3 | 3505.0 | -261.2 | 2745.5 | +234.9 | 3241.6 | -669.7 | 2337.0 | +413.9 | 3420.6 | +301.3 | 3308.0 | +71.90 | 3078.6 |
| 2027 | 2999.10 | +505.9 | 3505.0 | -252.0 | 2747.1 | +165.2 | 3164.3 | -673.5 | 2325.6 | -609.2 | 2400.5 | +426.3 | 3425.4 | +161.7 | 3160.8 |
| 2028 | 3082.00 | +423.0 | 3505.0 | -337.0 | 2745.0 | +219.0 | 3301.0 | -785.1 | 2296.9 | - | - | +516.0 | 3598.0 | +206.0 | 3288.0 |
| 2029 | 2981.60 | - | - | - | - | +475.9 | 3457.5 | +12067 | 15105 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | 3550.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUL26 |
|---|
| AUG26 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2026 |






