ALLUMINIO in US$/mT

Worldwide Aluminium / Base metals, LME, CME,Shanghaï, MCX, HKF + based on LME differentials.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-08-17 23:00:04 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
LME GB GB US US IN CN HK
MAL 1000kg Alu Alloy 1000kg Alu Naasac 25mT Aluminium CME 25mT PREM Aluminium Platts 25mT Aluminium MCX 5mT Aluminium SHF 5mT LME Aluminium Mini Futures
Swap Cif N.W.Europe Cif N.W.Europe Ddp U.S.A Ddp U.S.A Ddp India Ddp China EXW London
MAL $/mT MAL $/mT ALI $/mT AUP $/mT ALUM-MCX $/mT AL-SHF $/mT LRA-HKF $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
MAL AA NAA ALI AUP AMCX ALSH AHKF
AUG26 3080.90 +114.1 3195.0 -331.7 2749.2 +148.7 3229.6 -685.6 2395.3 +567.1 3648.0 +526.0 3606.9 +116.9 3197.8
SEP26 3076.40 +118.6 3195.0 -331.6 2744.8 +524.3 3600.7 -667.1 2409.3 +589.8 3666.2 +454.6 3486.4 +139.9 3216.3
OCT26 3071.70 +123.3 3195.0 -326.7 2745.0 +396.6 3468.3 -677.6 2394.1 +569.3 3641.0 +478.0 3549.7 +162.4 3234.1
NOV26 3024.30 +170.7 3195.0 -279.4 2745.0 +416.2 3449.7 -665.4 2392.0 +594.1 3637.5 +478.4 3570.7 +163.1 3252.0
DEC26 3062.50 +132.5 3195.0 -317.6 2744.9 +380.5 3443.0 -680.6 2381.9 +556.2 3618.7 +503.2 3565.7 +189.0 3251.5
JAN27 3057.80 +137.2 3195.0 -313.1 2744.7 +375.7 3433.5 -665.8 2392.0 +555.1 3612.9 +501.5 3559.3 +194.0 3251.8
FEB27 3053.60 +141.4 3195.0 -309.0 2744.6 +341.2 3394.8 -711.2 2342.4 +553.5 3607.1 +509.6 3563.2 +205.2 3258.8
4Q26 3067.10 +127.9 3195.0 -322.1 2745.0 +386.6 3453.7 -677.8 2389.3 +565.3 3632.4 +494.9 3562.0 +178.8 3245.9
1Q27 3053.40 +141.6 3195.0 -308.8 2744.6 +353.4 3406.8 -694.5 2358.9 +553.9 3607.3 +510.6 3564.0 +205.4 3258.8
2Q27 3039.80 +155.2 3195.0 -294.5 2745.3 +338.5 3378.3 -701.1 2338.7 +550.7 3590.5 +532.3 3572.1 +227.4 3267.2
3Q27 3026.00 +169.0 3195.0 -277.2 2748.8 +361.7 3387.7 -700.1 2325.9 -799.8 2212.4 +602.4 3628.4 +293.8 3319.8
4Q27 3012.10 +182.9 3195.0 -264.3 2747.8 +417.7 3429.8 -710.1 2302.0 - - +686.6 3698.7 +378.1 3390.2
2026 3072.90 +122.1 3195.0 -327.1 2745.8 +365.4 3438.3 -678.4 2394.5 +569.4 3642.3 +491.4 3564.3 +157.4 3230.3
2027 3032.80 +162.2 3195.0 -286.2 2746.6 +367.9 3400.7 -701.4 2331.4 +566.1 3598.9 +583.0 3615.8 +276.2 3309.0
2028 3055.20 +139.8 3195.0 -310.2 2745.0 +497.1 3552.3 -772.2 2283.0 - - +702.2 3757.4 +405.2 3460.4
2029 2934.20 - - - - +779.4 3713.6 +12067 15105 - - - - - -
2026 - - - - - - 3822.1 - - - - - - - -
 
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2026