ELETTRICITA - Australian Baseload in AUD/MWh
Australian Baseload in AUD/MWh.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2025-10-15 23:00:02 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| versus | AU | AU | AU | AU | NZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian $ | Victoria | Queensland | N.S.Wales | South Australia | Otahuhu | ||||||
| BAU | Baseload | Baseload | Baseload | Baseload | Baseload | ||||||
| versus | AUD/MWh | versus | AUD/MWh | versus | AUD/MWh | versus | AUD/MWh | versus | AUD/MWh | ||
| Outright | BAU | Outright | BAU | Outright | BAU | Outright | BAU | Outright | BAU | Outright | |
| C3BAU | C3BV | C3BQ | C3BN | C3BSA | C3EA | ||||||
| OCT25 | 48.00 | -11.94 | 36.06 | +21.03 | 69.03 | +53.38 | 101.4 | -14.73 | 33.27 | -47.87 | 0.13 |
| NOV25 | 62.20 | -17.78 | 44.42 | +18.93 | 81.13 | +43.05 | 105.3 | -15.98 | 46.22 | -28.47 | 33.73 |
| DEC25 | 75.90 | -23.40 | 52.50 | +16.95 | 92.85 | +33.10 | 109.0 | -17.15 | 58.75 | -9.65 | 66.25 |
| JAN26 | 126.30 | -32.80 | 93.50 | -32.30 | 94.00 | -2.51 | 123.8 | -16.95 | 109.4 | +84.65 | 211.0 |
| FEB26 | 121.00 | -34.52 | 86.48 | -32.52 | 88.48 | -5.10 | 115.9 | -13.93 | 107.1 | +86.00 | 207.0 |
| MAR26 | 84.70 | -35.65 | 49.05 | +3.52 | 88.22 | +20.46 | 105.2 | -24.80 | 59.90 | +36.30 | 121.0 |
| APR26 | 123.20 | -37.22 | 85.98 | -4.04 | 119.2 | +0.64 | 123.8 | -20.24 | 103.0 | +60.99 | 184.2 |
| 4Q25 | 116.70 | -42.25 | 74.45 | +5.84 | 122.5 | +1.93 | 118.6 | -19.88 | 96.82 | +54.30 | 171.0 |
| 1Q26 | 110.70 | -34.36 | 76.34 | -20.47 | 90.23 | +4.25 | 115.0 | -18.59 | 92.11 | +68.95 | 179.7 |
| 2Q26 | 129.30 | -34.29 | 95.01 | -18.79 | 110.5 | -1.95 | 127.4 | -19.85 | 109.5 | +74.83 | 204.1 |
| 3Q26 | 128.50 | -33.40 | 95.10 | -32.22 | 96.28 | -6.33 | 122.2 | -17.52 | 111.0 | +89.63 | 218.1 |
| 4Q26 | 88.30 | -38.13 | 50.17 | +4.70 | 93.00 | +17.95 | 106.3 | -29.05 | 59.25 | +44.70 | 133.0 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 107.30 | -36.99 | 70.31 | -3.36 | 103.9 | +8.61 | 115.9 | -24.59 | 82.71 | +56.23 | 163.5 |
| 2027 | 112.20 | -36.33 | 75.87 | -13.89 | 98.31 | +3.67 | 115.9 | -18.92 | 93.29 | +65.29 | 177.5 |
| 2028 | 111.50 | -33.17 | 78.33 | -17.65 | 93.85 | +3.82 | 115.3 | -16.46 | 95.04 | +63.66 | 175.2 |
| 2029 | 103.20 | -28.29 | 74.91 | -10.20 | 93.01 | +11.55 | 114.8 | -17.17 | 86.04 | +44.21 | 147.4 |
| OCT25 |
|---|
| NOV25 |
| DEC25 |
| JAN26 |
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| 4Q25 |
| 1Q26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 2025 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |






