RAME in US$/mT
Worldwide Copper / Base metals, LME 1000kg, NYMEX 25klbs, HONG KONG Mini, Shanghaï 1000kg, Indian MCX, SAFEX, DCGX and Moscow MOF.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-01-02 23:00:03 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| LME | US | CN | CN | IN | SA | SA | UAE | RS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU | 25k Lbs Copper | 5 mT Copper HKF | Copper SHFE | 1 mT Copper MCX | 2500 lbs Copper SAFEX | Quanto Copper SAFEX | 5MT Copper DGCX DUBAI | 100 mT Copper MOF | |||||||||
| Swap | NYMEX | EXW London | Cif Shanghai | Ddp India | Ddp South Africa | Ddp South Africa | Ddp Dubai | Ddp Russia | |||||||||
| MCU | $/mT | CU-LME | $/mT | MCU | $/mT | COPPER-MC | $/mT | COPP-SAF | $/lbs | QCOP-SAF | $/mT | DCU-DGC | $/mT | CU-MOF | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| MCU | C3HG | CHKF | SCU | CMCX | CSAF | CQSAF | CDGC | CMOF | |||||||||
| JAN26 | 12175.80 | +202.2 | 12378 | +342.0 | 12518 | +2137.0 | 14358 | +2069.5 | 14245 | - | 8365.8 | -361.8 | 11814 | -147.6 | 12028 | - | - |
| FEB26 | 12247.50 | +225.3 | 12473 | +295.3 | 12543 | +1831.0 | 14079 | +2601.4 | 14849 | +149.3 | 8528.2 | +313.9 | 12561 | -66.80 | 12181 | - | - |
| MAR26 | 12251.70 | +306.7 | 12558 | +500.3 | 12752 | +1825.0 | 14076 | +2588.5 | 14840 | +132.4 | 8566.4 | +261.8 | 12514 | +220.1 | 12472 | - | - |
| APR26 | 12163.60 | +486.5 | 12650 | +670.9 | 12835 | +1962.0 | 14126 | +2639.4 | 14803 | +49.30 | 8584.3 | +373.5 | 12537 | +302.4 | 12466 | - | - |
| MAY26 | 12159.30 | +542.6 | 12702 | +675.6 | 12835 | +1972.0 | 14132 | +2606.3 | 14766 | -31.20 | 8583.0 | +359.7 | 12519 | +301.1 | 12460 | - | - |
| JUN26 | 12267.40 | +513.9 | 12781 | +567.8 | 12835 | +1891.0 | 14158 | +2467.5 | 14735 | -3.70 | 8660.8 | +64.80 | 12332 | +320.6 | 12588 | - | - |
| JUL26 | 12274.10 | +537.0 | 12811 | +561.4 | 12836 | +1906.0 | 14180 | +2431.7 | 14706 | +0.50 | 8696.6 | +442.7 | 12717 | +314.0 | 12588 | - | - |
| 2Q26 | 12196.80 | +514.3 | 12711 | +638.0 | 12835 | +1942.0 | 14139 | +2571.0 | 14768 | +110.3 | 8559.6 | +266.0 | 12463 | +308.0 | 12505 | - | - |
| 3Q26 | 12281.80 | +563.1 | 12845 | +554.0 | 12836 | +1900.0 | 14182 | +2436.5 | 14718 | +20.30 | 8678.7 | +486.3 | 12768 | +390.1 | 12672 | - | - |
| 4Q26 | 12308.90 | +671.2 | 12980 | +527.4 | 12836 | +1865.0 | 14174 | +2499.0 | 14808 | +30.00 | 8734.8 | +585.7 | 12895 | +520.0 | 12829 | - | - |
| 1Q27 | 12343.50 | +785.0 | 13129 | +501.5 | 12845 | +1941.0 | 14284 | +2643.4 | 14936 | - | - | +576.3 | 12869 | +655.2 | 12999 | - | - |
| 2Q27 | 12387.20 | +837.2 | 13224 | +482.8 | 12870 | +1968.0 | 14355 | - | - | - | - | - | - | +836.0 | 13223 | - | - |
| 2026 | 12253.10 | +498.4 | 12752 | +524.7 | 12778 | +1896.0 | 14149 | +2473.5 | 14727 | -22.30 | 8365.8 | +326.0 | 12579 | +305.0 | 12558 | - | - |
| 2027 | 12419.90 | +887.9 | 13308 | +446.0 | 12866 | +1947.0 | 14367 | +2668.2 | 14906 | +43.20 | 8697.4 | +401.3 | 12639 | +754.3 | 13174 | - | - |
| 2028 | 12229.50 | +1563.1 | 13793 | +43.20 | 12459 | +2028.0 | 14444 | - | - | - | - | - | - | +956.7 | 13373 | - | - |
| 2028 | 12154.30 | +1842.3 | 14608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | 15187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAN26 |
|---|
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2028 |
| 2026 |






