RAME in US$/mT

Worldwide Copper / Base metals, LME 1000kg, NYMEX 25klbs, HONG KONG Mini, Shanghaï 1000kg, Indian MCX, SAFEX, DCGX and Moscow MOF.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-02-17 23:00:05 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
LME US CN CN IN SA SA UAE RS
MCU 25k Lbs Copper 5 mT Copper HKF Copper SHFE 1 mT Copper MCX 2500 lbs Copper SAFEX Quanto Copper SAFEX 5MT Copper DGCX DUBAI 100 mT Copper MOF
Swap NYMEX EXW London Cif Shanghai Ddp India Ddp South Africa Ddp South Africa Ddp Dubai Ddp Russia
MCU $/mT CU-LME $/mT MCU $/mT COPPER-MC $/mT COPP-SAF $/lbs QCOP-SAF $/mT DCU-DGC $/mT CU-MOF $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
MCU C3HG CHKF SCU CMCX CSAF CQSAF CDGC CMOF
FEB26 13111.60 -605.6 12506 -449.6 12662 +875.0 14965 -99.80 13012 - 8365.8 +9.60 13121 +297.1 13409 - -
MAR26 13075.90 -505.1 12571 -366.8 12709 +1690.0 14766 +596.5 13672 +149.3 8528.2 -53.40 13023 +24.70 13101 - -
APR26 13070.80 -428.3 12643 -127.7 12943 +1464.0 14535 +606.1 13677 +132.4 8566.4 -8.00 13063 -300.3 12771 - -
MAY26 13114.10 -404.4 12710 -88.20 13026 +1507.0 14621 +544.3 13658 +49.30 8584.3 -37.20 13077 -342.2 12772 - -
JUN26 13115.00 -341.4 12774 -88.50 13027 +1543.0 14658 +520.8 13636 -31.20 8583.0 -36.10 13079 -255.0 12860 - -
JUL26 13050.80 -164.8 12886 -23.80 13027 +1611.0 14662 +557.7 13609 -3.70 8660.8 +30.40 13081 -189.5 12861 - -
AUG26 13042.50 -126.7 12916 -15.10 13027 +1635.0 14678 +536.4 13579 +0.50 8696.6 +171.6 13214 -53.50 12989 - -
2Q26 13100.00 -391.4 12709 -101.5 12999 +1505.0 14605 +557.0 13657 +110.3 8559.6 -27.10 13073 -299.2 12801 - -
3Q26 13042.30 -89.00 12953 -14.90 13027 +1646.0 14689 +549.3 13592 +20.30 8678.7 +150.0 13192 -95.90 12946 - -
4Q26 13012.20 +131.4 13144 +16.20 13028 +1720.0 14732 +564.9 13577 +30.00 8734.8 +401.8 13414 +100.6 13113 - -
1Q27 12973.50 +372.9 13346 +58.00 13032 +1933.0 14907 +2643.4 14936 - - +576.3 12869 +231.4 13205 - -
2Q27 12924.90 +570.0 13495 +129.1 13054 +2241.0 15166 - - - - - - +591.6 13517 - -
2026 13059.20 -196.2 12863 -101.6 12958 +1625.0 14684 +501.2 13560 -22.30 8365.8 +139.1 13198 -51.10 13008 - -
2027 12888.40 +683.8 13572 +166.7 13055 +2366.0 15254 +2668.2 14906 +43.20 8697.4 +401.3 12639 +582.0 13470 - -
2028 12943.40 +1142.1 14086 +43.20 12459 +2028.0 14444 - - - - - - +956.7 13373 - -
2029 13140.90 +1836.8 14978 - - - - - - - - - - - - - -
2026 - - 15574 - - - - - - - - - - - - - -
 
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
2026
2027
2028
2029
2026