GRANO TENERO US$/mT
Worldwide Wheat, SRW cif Chicago, Milling and Type B cif NWE, cif SAF, AUS, Zhengzhou.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-01-02 23:00:04 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| CBOT | USA | USA | BKS | EUR | CN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW | SRW OPEN OUTCRY | miNY SRW | Blacksea Milling Wheat | Soft Milling | Common Wheat Zhengzhou | ||||||
| Swap | Cif Chicago | Cif Chicago | Fob Blacksea | Cif N.W.Europe | C&f Zhengzou | ||||||
| CBOT | $/mT | QBW | $/mT | BWF | $/mT | QBW | $/mT | QBW | $/mT | ||
| Outright | Swap | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| QBW | W | C3QYW | BWF | EBM | PM | ||||||
| JAN26 | 134.41 | 4.19 | 135.95 | 2.29 | 135.25 | - | - | 235.28 | 220.86 | 847.38 | 445.77 |
| FEB26 | 135.85 | 4.19 | 137.39 | 2.07 | 136.61 | - | - | 233.65 | 221.7 | 844.63 | 446.2 |
| MAR26 | 140.5 | 0.16 | 140.56 | -2.53 | 139.57 | - | - | 226.08 | 223.57 | 832.50 | 446.39 |
| APR26 | 140.56 | 0.03 | 140.57 | -2.56 | 139.62 | - | - | 226.87 | 223.92 | 835.19 | 447.44 |
| MAY26 | 140.57 | 0.03 | 140.58 | -2.48 | 139.66 | - | - | 228.01 | 224.35 | 838.05 | 448.5 |
| JUN26 | 140.58 | 0.14 | 140.63 | -1.69 | 139.96 | - | - | 229.21 | 224.8 | 840.69 | 449.48 |
| JUL26 | 140.64 | 9.09 | 143.98 | 9.25 | 144.04 | - | - | 230.71 | 225.41 | 842.78 | 450.31 |
| AUG26 | 143.96 | 0.35 | 144.09 | 0.22 | 144.04 | - | - | 224.01 | 226.27 | 835.90 | 451.1 |
| SEP26 | 143.94 | 10.83 | 147.92 | 12.49 | 148.53 | - | - | 236.91 | 230.99 | 837.99 | 451.85 |
| 2Q26 | 140.57 | 0.05 | 140.59 | -2.23 | 139.75 | - | - | 228.04 | 224.36 | 837.97 | 448.47 |
| 3Q26 | 142.85 | 6.75 | 145.33 | 7.32 | 145.54 | - | - | 230.52 | 227.55 | 838.89 | 451.09 |
| 4Q26 | 147.31 | 6.01 | 149.52 | 7.65 | 150.12 | - | - | 238.71 | 235.02 | 832.52 | 453.21 |
| 1Q27 | 152.75 | 4.00 | 154.22 | 6.29 | 155.06 | - | - | 244.86 | 242.72 | 823.02 | 455.16 |
| 2Q27 | 157.99 | 2.83 | 159.03 | 3.76 | 159.37 | - | - | 253.84 | 251.26 | 817.83 | 458.49 |
| 2026 | 141.91 | 3.92 | 143.35 | 3.32 | 143.13 | - | - | 232.18 | 227.22 | 837.69 | 449.71 |
| 2027 | 158.76 | 3.70 | 160.12 | 4.49 | 160.41 | - | - | 250.49 | 250.8 | 820.96 | 460.41 |
| 2028 | 168.8 | 6.31 | 171.12 | 6.31 | 171.12 | - | - | 302.66 | 280.01 | 893.35 | 497.05 |
| JAN26 |
|---|
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |






