GRANO TENERO US$/mT
Worldwide Wheat, SRW cif Chicago, Milling and Type B cif NWE, cif SAF, AUS, Zhengzhou.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-04-03 23:00:04 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| CBOT | USA | USA | BKS | EUR | CN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW | SRW OPEN OUTCRY | miNY SRW | Blacksea Milling Wheat | Soft Milling | Common Wheat Zhengzhou | ||||||
| Swap | Cif Chicago | Cif Chicago | Fob Blacksea | Cif N.W.Europe | C&f Zhengzou | ||||||
| CBOT | $/mT | QBW | $/mT | BWF | $/mT | QBW | $/mT | QBW | $/mT | ||
| Outright | Swap | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| QBW | W | C3QYW | BWF | EBM | PM | ||||||
| APR26 | 161.26 | 4.11 | 162.77 | 4.11 | 162.77 | - | - | 196.50 | 233.46 | 793.99 | 453 |
| MAY26 | 162.82 | 4.08 | 164.32 | 4.08 | 164.32 | - | - | 200.14 | 236.36 | 790.94 | 453.44 |
| JUN26 | 165.87 | 0.03 | 165.88 | 0.03 | 165.88 | - | - | 213.94 | 244.48 | 782.85 | 453.52 |
| JUL26 | 165.88 | 0.03 | 165.89 | 0.03 | 165.89 | - | - | 214.73 | 244.78 | 784.73 | 454.22 |
| AUG26 | 165.89 | 0.19 | 165.96 | 0.19 | 165.96 | - | - | 215.60 | 245.11 | 787.07 | 455.09 |
| SEP26 | 165.98 | 9.17 | 169.35 | 9.17 | 169.35 | - | - | 216.74 | 245.62 | 789.41 | 456.04 |
| OCT26 | 169.35 | -0.08 | 169.32 | -0.08 | 169.32 | - | - | 209.37 | 246.28 | 782.80 | 456.98 |
| NOV26 | 169.31 | -0.24 | 169.22 | -0.24 | 169.22 | - | - | 211.41 | 246.99 | 785.52 | 457.94 |
| DEC26 | 169.19 | 12.82 | 173.9 | 12.82 | 173.9 | - | - | 235.44 | 255.7 | 788.22 | 458.81 |
| 3Q26 | 165.92 | 3.13 | 167.07 | 3.13 | 167.07 | - | - | 215.68 | 245.17 | 787.07 | 455.12 |
| 4Q26 | 169.28 | 4.19 | 170.82 | 4.19 | 170.82 | - | - | 218.73 | 249.65 | 785.52 | 457.91 |
| 1Q27 | 173.83 | 3.43 | 175.09 | 3.43 | 175.09 | - | - | 230.52 | 258.53 | 780.51 | 460.62 |
| 2Q27 | 178.08 | 0.57 | 178.29 | 0.57 | 178.29 | - | - | 242.38 | 267.14 | 776.62 | 463.44 |
| 3Q27 | 177.61 | -0.52 | 177.42 | -0.52 | 177.42 | - | - | 247.09 | 268.4 | 790.58 | 468.1 |
| 2026 | 166.17 | 3.35 | 167.4 | 3.35 | 167.4 | - | - | 212.61 | 244.29 | 787.26 | 455.44 |
| 2027 | 176.84 | 1.47 | 177.38 | 1.47 | 177.38 | - | - | 243.77 | 266.41 | 788.68 | 466.63 |
| 2028 | 177.13 | 2.07 | 177.89 | 2.07 | 177.89 | - | - | 302.01 | 288.1 | 770.88 | 460.38 |
| APR26 |
|---|
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |






