GRANO TENERO US$/mT

Worldwide Wheat, SRW cif Chicago, Milling and Type B cif NWE, cif SAF, AUS, Zhengzhou.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-02-17 23:00:06 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
CBOT USA USA BKS EUR CN
SRW SRW OPEN OUTCRY miNY SRW Blacksea Milling Wheat Soft Milling Common Wheat Zhengzhou
Swap Cif Chicago Cif Chicago Fob Blacksea Cif N.W.Europe C&f Zhengzou
CBOT $/mT QBW $/mT BWF $/mT QBW $/mT QBW $/mT
Outright Swap Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
QBW W C3QYW BWF EBM PM
FEB26 145.18 2.01 145.92 2.48 146.09 - - 219.60 225.87 833.37 451.39
MAR26 145.94 2.01 146.68 2.56 146.88 - - 217.75 225.95 833.56 452.22
APR26 147.41 0.08 147.44 0.73 147.68 - - 213.42 225.83 829.80 452.31
MAY26 147.44 0.08 147.47 0.71 147.7 - - 214.05 226.09 832.41 453.3
JUN26 147.47 0.57 147.68 1.06 147.86 - - 215.27 226.57 834.84 454.22
JUL26 147.7 6.21 149.98 6.31 150.02 - - 216.85 227.38 836.44 455.04
AUG26 149.99 0.46 150.16 0.60 150.21 - - 213.94 228.6 832.58 455.91
SEP26 150.18 8.65 153.36 8.38 153.26 - - 224.20 232.56 834.37 456.76
OCT26 153.36 -0.03 153.35 -0.05 153.34 - - 218.62 233.69 827.92 457.57
2Q26 147.44 0.24 147.53 0.82 147.74 - - 214.24 226.16 832.36 453.28
3Q26 149.29 5.12 151.17 5.09 151.16 - - 218.32 229.51 834.46 455.9
4Q26 153.34 4.46 154.98 5.85 155.49 - - 229.32 237.6 830.02 458.32
1Q27 158.18 3.70 159.54 6.72 160.65 - - 240.37 246.5 823.05 460.6
2Q27 163.46 2.07 164.22 3.35 164.69 - - 249.81 255.25 821.77 465.41
2026 149.21 3.05 150.33 3.67 150.56 - - 220.23 230.13 832.47 455.09
2027 163.34 2.64 164.31 3.95 164.79 - - 248.59 254.68 828.14 467.63
2028 166.77 7.21 169.42 7.21 169.42 - - 260.89 262.63 816.41 466.75
 
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
2026
2027
2028