GRANO TENERO US$/mT

Worldwide Wheat, SRW cif Chicago, Milling and Type B cif NWE, cif SAF, AUS, Zhengzhou.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2025-10-15 23:00:04 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
CBOT USA USA BKS EUR CN
SRW SRW OPEN OUTCRY miNY SRW Blacksea Milling Wheat Soft Milling Common Wheat Zhengzhou
Swap Cif Chicago Cif Chicago Fob Blacksea Cif N.W.Europe C&f Zhengzou
CBOT $/mT QBW $/mT BWF $/mT QBW $/mT QBW $/mT
Outright Swap Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
QBW W C3QYW BWF EBM PM
OCT25 132.01 4.27 133.58 4.38 133.62 - - 240.72 220.46 838.59 440.14
NOV25 133.58 4.25 135.14 4.16 135.11 - - 239.03 221.41 835.41 440.54
DEC25 139.86 0.05 139.88 -0.65 139.62 - - 226.92 223.24 818.53 440.62
JAN26 139.88 0.03 139.89 -0.71 139.62 - - 228.72 223.92 820.11 441.22
FEB26 139.89 - 139.89 -0.73 139.62 - - 229.70 224.29 821.64 441.79
MAR26 139.89 - 139.89 -0.73 139.62 - - 231.01 224.77 823.08 442.32
APR26 139.89 0.05 139.91 -0.76 139.61 - - 234.27 225.97 824.77 442.94
MAY26 139.91 8.85 143.16 7.43 142.64 - - 247.04 230.68 826.24 443.5
JUN26 143.16 0.03 143.17 -0.79 142.87 - - 240.39 231.49 818.81 444.02
1Q26 139.89 - 139.89 -0.73 139.62 - - 229.81 224.33 821.61 441.78
2Q26 140.98 2.99 142.08 1.99 141.71 - - 240.59 229.38 823.27 443.48
3Q26 145.43 6.42 147.79 7.43 148.16 - - 243.77 235 815.49 445.07
4Q26 150.28 5.01 152.12 6.45 152.65 - - 258.57 245.29 806.91 446.77
1Q27 155.67 3.76 157.05 4.87 157.46 - - 267.64 254.01 802.15 450.41
2025 135.15 2.86 136.2 2.64 136.12 - - 235.55 221.7 830.86 440.44
2026 144.14 3.62 145.47 3.78 145.53 - - 243.06 233.45 816.82 444.27
2027 160.47 2.64 161.44 2.99 161.57 - - 281.57 263.93 799.05 454.07
 
OCT25
NOV25
DEC25
JAN26
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
1Q26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2025
2026
2027